プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/25(金)
| ▼西 武−オリックス 7回戦 (西武4勝3敗、西武ドーム、18:00、7417人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 西 武 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4X | 9 | |
-
(延長十一回)
【投手】
(オ)川越、山口、菊地原、本柳、吉野、ヤング、高木−日高
(西)岸、星野、小野寺、三井、岡本真、グラマン−細川
【責任投手】
(勝)グラマン11試合1勝6S
(敗)ヤング4試合1敗
【本塁打】
(オ)後藤2号ソロ(3回、岸)
(西)中島4号2ラン(1回、川越)、G.G.佐藤5号ソロ(1回、川越)、中村5号ソロ(4回、川越)、赤田1号満塁(11回、高木)
【戦評】
西武が今季2度目のサヨナラ勝ち。5−5の延長十一回二死満塁で、赤田が左越え本塁打を放って試合を決めた。グラマンが今季初勝利。オリックスは十一回二死満塁の勝ち越し機で、カブレラが二ゴロで凡退したのが響いた。
| オリックス | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (中) | 坂口 | 5 | 0 | 0 | .302 | 三振 | − | 二ゴ | − | 左飛 | − | 四球 | − | 左飛 | − | 三振 |
| (指) | 村松 | 6 | 4 | 1 | .387 | 左安 | − | − | 三邪 | 左三 | − | 左安 | − | 三邪 | − | 遊安 |
| (一) | カブレラ | 6 | 2 | 2 | .238 | 遊併 | − | − | 遊ゴ | 三安 | − | 右安 | − | 二飛 | − | 二ゴ |
| (左) | ローズ | 5 | 2 | 0 | .281 | − | 三振 | − | 中二 | 中安 | − | 三振 | − | − | 三振 | − |
| (右) | 浜中 | 3 | 0 | 0 | .203 | − | 三振 | − | 四球 | 左飛 | − | 遊ゴ | − | − | − | − |
| 右 | 下山 | 1 | 0 | 0 | .234 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 中飛 | − |
| (捕) | 日高 | 5 | 1 | 1 | .314 | − | 三振 | − | 左安 | − | 二ゴ | − | 右飛 | − | 遊邪 | − |
| (三) | 木元 | 3 | 0 | 0 | .097 | − | − | 一ゴ | 左邪 | − | 三振 | − | − | − | − | − |
| 打三 | 塩崎 | 2 | 1 | 0 | .263 | − | − | − | − | − | − | − | 右安 | − | − | 中飛 |
| (二) | 後藤 | 5 | 2 | 1 | .173 | − | − | 右本 | − | 二ゴ | 二ゴ | − | 二ゴ | − | − | 左安 |
| (遊) | 大引 | 5 | 1 | 0 | .151 | − | − | 三振 | − | 左安 | − | 右飛 | 遊ゴ | − | − | 三失 |
| 計 | 46 | 13 | 5 | .226 | ||||||||||||
| 西 武 | ||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (中) | 赤田 | 5 | 2 | 4 | .258 | 中安 | − | 一ゴ | − | 二ゴ | − | − | 四球 | − | 遊ゴ | 左本 |
| (指) | 栗山 | 2 | 1 | 0 | .263 | 投犠 | − | 中安 | − | 一ゴ | − | − | − | − | − | − |
| 打指 | 平尾 | 1 | 0 | 0 | .143 | − | − | − | − | − | − | − | 投犠 | − | 一失 | − |
| 走指 | 片岡 | 0 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 中島 | 5 | 1 | 2 | .277 | 左本 | − | 三ゴ | − | − | 三ゴ | − | 二ゴ | − | 中飛 | − |
| (一) | ブラゼル | 5 | 1 | 1 | .271 | 遊飛 | − | 三邪 | − | − | 一ゴ | − | 左安 | − | 三振 | − |
| (右) | G.G.佐藤 | 5 | 3 | 1 | .314 | 右本 | − | − | 右飛 | − | 遊ゴ | − | 右安 | − | − | 中安 |
| (三) | 中村 | 4 | 1 | 1 | .258 | 左飛 | − | − | 中本 | − | − | 三ゴ | 三振 | − | − | 一犠 |
| (二) | 石井義 | 4 | 1 | 0 | .217 | − | 三振 | − | 一ゴ | − | − | 一安 | − | 三振 | − | 四球 |
| (捕) | 細川 | 4 | 0 | 0 | .233 | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 一犠 | − | 三振 | − | 三振 |
| (左) | 松坂 | 3 | 0 | 0 | .200 | − | 中飛 | − | − | 投ゴ | − | 右飛 | − | − | − | − |
| 左 | 大島 | 0 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | 四球 |
| 計 | 38 | 10 | 9 | .253 | ||||||||||||
| オリックス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 川越 | 6 | 23 | 89 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.50 | |
| H | 山口 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| 菊地原 | 2/3 | 5 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.15 | |
| H | 本柳 | 2 | 7 | 42 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
| H | 吉野 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 |
| ● | ヤング | 2/3 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13.50 |
| 高木 | 0/3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8.31 | |
| 西 武 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 岸 | 5 | 23 | 101 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4.45 | |
| 星野 | 1 1/3 | 6 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.84 | |
| 小野寺 | 2/3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | |
| 三井 | 1 2/3 | 6 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H | 岡本真 | 1 1/3 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| ○ | グラマン | 1 | 6 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

