プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/25(金)
| ▼阪 神−巨 人 4回戦 (2勝2敗、甲子園、18:00、43509人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
-
【投手】
(巨)木佐貫、藤田、門倉、山口、クルーン−阿部
(神)安藤、阿部、能見−矢野
【責任投手】
(勝)木佐貫4試合3勝1敗
(S)クルーン10試合6S
(敗)安藤5試合3勝2敗
【本塁打】
(巨)
(神)
【戦評】
巨人が競り勝って今季初の4連勝。同点の六回に阿部、ゴンザレスの連打を足掛かりに野選と坂本の適時打で2点を勝ち越した。5回1失点の木佐貫が3勝目。クルーンが6セーブ目。阪神は打線が拙攻の連続で、守備も乱れた。
| 巨 人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 坂本 | 5 | 1 | 1 | .306 | 三ゴ | 三振 | − | − | 二ゴ | 左安 | − | 二ゴ | − |
| (中) | 亀井 | 5 | 2 | 0 | .313 | 三失 | − | 右安 | − | 左安 | 一邪 | − | − | 三振 |
| (一) | 小笠原 | 4 | 1 | 0 | .263 | 二飛 | − | 中安 | − | 四球 | 中飛 | − | − | 三振 |
| 投 | クルーン | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | 高橋由 | 5 | 1 | 1 | .221 | 二ゴ | − | 右安 | − | 三振 | − | 右飛 | − | 三振 |
| (左) | ラミレス | 4 | 0 | 0 | .274 | − | 二ゴ | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | 中飛 | − | − |
| (捕) | 阿部 | 4 | 1 | 0 | .203 | − | 二直 | 二併 | − | − | 中安 | 一ゴ | − | − |
| (二) | ゴンザレス | 3 | 2 | 0 | .314 | − | 四球 | − | 三振 | − | 左安 | − | 左安 | − |
| 走 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 二 | 古城 | 0 | 0 | 0 | .227 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三二一) | 木村拓 | 2 | 1 | 0 | .300 | − | 中安 | − | 二ゴ | − | 投犠 | − | 捕犠 | − |
| (投) | 木佐貫 | 2 | 1 | 0 | .100 | − | 右安 | − | 遊ゴ | − | − | − | − | − |
| 打 | 谷 | 1 | 0 | 1 | .270 | − | − | − | − | − | 三野 | − | − | − |
| 投 | 藤田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 門倉 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打三 | 円谷 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − |
| 計 | 36 | 10 | 3 | .238 | ||||||||||
| 阪 神 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤星 | 2 | 1 | 0 | .333 | 四球 | − | 中安 | 遊ゴ | − | − | 四球 | − | − |
| (二) | 平野 | 2 | 0 | 0 | .227 | 捕犠 | − | 四球 | − | 左飛 | − | 中飛 | − | − |
| (一) | 新井 | 4 | 0 | 0 | .294 | 二ゴ | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 三振 | − |
| (左) | 金本 | 2 | 0 | 0 | .316 | 四球 | − | 四球 | − | 中飛 | − | − | 二ゴ | − |
| (右) | 葛城 | 2 | 0 | 0 | .353 | 二ゴ | − | 左飛 | − | − | − | − | − | − |
| 打右 | フォード | 2 | 0 | 0 | .191 | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − | 三振 | − |
| (遊) | 鳥谷 | 3 | 1 | 0 | .325 | − | 三振 | − | 遊安 | − | 四球 | − | − | 三振 |
| (捕) | 矢野 | 4 | 1 | 0 | .273 | − | 中飛 | − | 左二 | − | 三振 | − | − | 三振 |
| (三) | 坂 | 2 | 0 | 1 | .000 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | − | − | − | − |
| 打三 | 関本 | 2 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | 三振 |
| (投) | 安藤 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 左飛 | 二ゴ | − | − | − | − | − |
| 打 | 浅井 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 中飛 | − | − |
| 投 | 阿部 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 能見 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 28 | 3 | 1 | .251 | ||||||||||
| 巨 人 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 木佐貫 | 5 | 22 | 81 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.93 |
| H | 藤田 | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 門倉 | 1 | 4 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 山口 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | クルーン | 1 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 阪 神 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 安藤 | 7 | 33 | 126 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.45 |
| 阿部 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 能見 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

