プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/25(金)
| ▼横 浜−広 島 4回戦 (2勝2敗、横浜、18:00、12362人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 横 浜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |||
-
【投手】
(広)ルイス−石原、倉
(横)ウッド、マットホワイト、横山、木塚、川村−相川
【責任投手】
(勝)マットホワイト8試合1勝2S
(S)川村1試合1S
(敗)ルイス6試合3勝3敗
【本塁打】
(広)栗原2号ソロ(2回、ウッド)、天谷2号ソロ(3回、ウッド)
(横)
【戦評】
横浜が連敗を5で止めた。1−2の七回無死一、三塁から吉村の遊ゴロが野選を誘って同点。その後、一死満塁から仁志の遊ゴロが併殺崩れとなり、勝ち越した。川村が2年ぶりのセーブ。広島は中盤以降の再三の逸機が響いた。
| 広 島 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (左) | 天谷 | 4 | 1 | 1 | .313 | 二ゴ | − | 中本 | − | 中飛 | − | 左飛 | − | − |
| (二) | 東出 | 4 | 0 | 0 | .288 | 一ゴ | − | 二ゴ | − | 右飛 | − | − | 一ゴ | − |
| (右) | アレックス | 4 | 1 | 0 | .325 | 右飛 | − | − | 右安 | − | 三ゴ | − | 投ゴ | − |
| (一) | 栗原 | 3 | 2 | 1 | .286 | − | 左本 | − | 三併 | − | 左二 | − | 四球 | − |
| (三) | シーボル | 3 | 1 | 0 | .253 | − | 三ゴ | − | 四球 | − | 遊ゴ | − | 右安 | − |
| (捕) | 石原 | 2 | 0 | 0 | .239 | − | 中飛 | − | 四球 | − | 三ゴ | − | − | − |
| 打 | 前田智 | 1 | 0 | 0 | .268 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| 捕 | 倉 | 0 | 0 | 0 | .182 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 梵 | 3 | 0 | 0 | .233 | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | − | 四球 | − | 三振 |
| (中) | 赤松 | 3 | 1 | 0 | .278 | − | − | 三ゴ | − | 二安 | − | 捕ゴ | − | − |
| 打 | 嶋 | 1 | 0 | 0 | .222 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ |
| (投) | ルイス | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三ゴ | − | 捕犠 | − | 三振 | − | − |
| 打 | 喜田 | 1 | 0 | 0 | .222 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ |
| 計 | 31 | 6 | 2 | .259 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 仁志 | 4 | 0 | 1 | .267 | 左飛 | − | 三ゴ | − | − | 二飛 | 遊ゴ | − | − |
| (遊) | 石川 | 4 | 1 | 0 | .200 | 三振 | − | 二ゴ | − | − | 投安 | 三振 | − | − |
| (中) | 金城 | 4 | 1 | 0 | .326 | 左飛 | − | 一ゴ | − | − | 中飛 | − | 中安 | − |
| (三) | 村田 | 4 | 0 | 0 | .218 | − | 三振 | − | 三振 | − | 右飛 | − | 二ゴ | − |
| (左) | ビグビー | 1 | 1 | 0 | .333 | − | 中安 | − | − | − | − | − | − | − |
| 左 | 小関 | 2 | 1 | 0 | .295 | − | − | − | 三振 | − | − | 右二 | 四球 | − |
| (一) | 内川 | 4 | 3 | 1 | .500 | − | 右三 | − | 三振 | − | − | 右安 | 右安 | − |
| (右) | 吉村 | 4 | 0 | 1 | .229 | − | 一邪 | − | − | 遊ゴ | − | 遊野 | 三振 | − |
| (捕) | 相川 | 2 | 0 | 0 | .379 | − | 四球 | − | − | 一飛 | − | 投犠 | 三ゴ | − |
| (投) | ウッド | 2 | 0 | 0 | .111 | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | − | − | − |
| 投 | マットホワイト | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | .267 | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | − |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 川村 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 31 | 7 | 3 | .270 | ||||||||||
| 広 島 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | ルイス | 8 | 35 | 111 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2.83 |
| 横 浜 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ウッド | 6 2/3 | 27 | 104 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3.72 | |
| ○ | マットホワイト | 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |
| H | 横山 | 1 | 5 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.35 |
| H | 木塚 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.10 |
| S | 川村 | 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

