プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/24(木)
| ▼中 日−阪 神 5回戦 (阪神3勝1敗1分、ナゴヤドーム、18:00、34349人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
-
(延長十二回規定により引き分け)
【投手】
(神)福原、渡辺、江草、久保田、藤川−矢野
(中)チェン、小林、平井、岩瀬、高橋、川上−谷繁
【本塁打】
(神)
(中)
【戦評】
両チームとも終盤は攻めきれず、延長十二回引き分け。中日は六回に中村紀の適時二塁打などで追いついたが、その後の二死満塁を生かせず同点どまり。阪神は九回一死満塁を逃すなど、四回以降は追加点が奪えなかった。
| 阪 神 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (中) | 赤星 | 6 | 1 | 0 | .329 | 三失 | 三振 | − | 左飛 | − | − | 左安 | − | 三振 | 右飛 | − | 四球 |
| (二三) | 関本 | 6 | 1 | 0 | .212 | 三振 | − | 右飛 | − | 遊ゴ | − | 投犠 | − | 左安 | − | 左飛 | 三振 |
| (一) | 新井 | 4 | 2 | 0 | .309 | 三振 | − | 四球 | − | 左安 | − | 四球 | − | 中安 | − | 三振 | − |
| (左) | 金本 | 3 | 1 | 1 | .325 | 左安 | − | 三振 | − | 三振 | − | 四球 | − | 四球 | − | 四球 | − |
| (三) | 今岡 | 3 | 0 | 0 | .147 | 左飛 | − | 右飛 | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 桧山 | 1 | 0 | 0 | .444 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | − | − | − |
| 二 | 藤本 | 2 | 1 | 0 | .167 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − | 左安 | − |
| (遊) | 鳥谷 | 5 | 2 | 0 | .325 | − | 四球 | − | 右二 | − | 左飛 | − | 遊安 | 投ゴ | − | 中飛 | − |
| (右) | フォード | 3 | 0 | 0 | .197 | − | 中飛 | − | 三ゴ | − | 三ゴ | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 江草 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 浅井 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 投犠 | − | − | − | − |
| 投 | 久保田 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − |
| 打 | 葛城 | 1 | 1 | 0 | .400 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 中安 |
| 走 | 坂 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 矢野 | 5 | 3 | 1 | .274 | − | 中安 | − | 左安 | − | 二飛 | − | 左飛 | − | 左安 | − | 投犠 |
| (投) | 福原 | 1 | 0 | 0 | .125 | − | 投犠 | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 右 | 平野 | 4 | 0 | 0 | .234 | − | − | − | − | − | − | 投直 | 三振 | − | 三振 | − | 右飛 |
| 計 | 45 | 12 | 2 | .256 | |||||||||||||
| 中 日 | |||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (二) | 荒木 | 4 | 1 | 0 | .250 | 投ゴ | − | 遊安 | − | 四球 | − | 四球 | − | 三振 | − | 三振 | − |
| (遊) | 井端 | 4 | 0 | 0 | .244 | 四球 | − | 二ゴ | − | − | 三振 | 三犠 | − | 三振 | − | − | 三ゴ |
| (右) | 李炳圭 | 5 | 1 | 0 | .267 | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | − | 投安 | 四球 | − | 遊ゴ | − | − | 三振 |
| (一) | ウッズ | 6 | 2 | 0 | .300 | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | 左安 | 投ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 左安 |
| 走 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 和田 | 5 | 2 | 0 | .268 | − | 中安 | − | 右飛 | − | 四球 | 三振 | − | − | 右安 | − | 三ゴ |
| (中三) | 森野 | 4 | 2 | 1 | .329 | − | 三振 | − | 右安 | − | 左犠 | − | 右二 | − | 左飛 | − | − |
| (三) | 中村紀 | 4 | 1 | 1 | .304 | − | 三振 | − | 二飛 | − | 右二 | − | 投犠 | − | 三振 | − | − |
| 中 | 英智 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 谷繁 | 4 | 0 | 0 | .280 | − | 右飛 | − | − | 左飛 | 四球 | − | 三ゴ | − | − | 右飛 | − |
| (投) | チェン | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 二飛 | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 立浪 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | 遊飛 | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 小林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 平井 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 西川 | 1 | 0 | 0 | .125 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | − | − |
| 投 | 岩瀬 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 高橋 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | デラロサ | 1 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| 投 | 川上 | 0 | 0 | 0 | .167 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 41 | 9 | 2 | .258 | |||||||||||||
| 阪 神 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 福原 | 3 | 12 | 57 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.13 | |
| 渡辺 | 2 1/3 | 11 | 49 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.00 | |
| 江草 | 1 2/3 | 9 | 40 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| H | 久保田 | 4 | 14 | 49 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| 藤川 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |
| 中 日 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| チェン | 6 | 26 | 107 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1.74 | |
| H | 小林 | 2/3 | 5 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 平井 | 1 1/3 | 5 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| H | 岩瀬 | 1 | 6 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 高橋 | 2 | 9 | 33 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 川上 | 1 | 5 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.58 | |

