プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/24(木)
| ▼巨 人−横 浜 5回戦 (巨人4勝1分、東京ドーム、18:02、37559人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 巨 人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 | |||
-
【投手】
(横)那須野、佐藤、桑原謙、山北−相川
(巨)高橋尚、山口、西村健、クルーン−阿部、加藤
【責任投手】
(勝)高橋尚5試合2勝2敗
(敗)那須野8試合1勝3敗
【本塁打】
(横)
(巨)小笠原5号3ラン(1回、那須野)、阿部1号ソロ(6回、佐藤)、ラミレス6号ソロ(8回、桑原謙)
【戦評】
巨人が今季2度目の3連勝。一回、小笠原の3ランで先制。六回に阿部が1号ソロ、八回にもラミレスのソロなどで2点を加えた。高橋尚は7回を2失点にまとめ2勝目。横浜は淡泊な攻めで2得点が精いっぱい。連敗は5に伸びた。
| 横 浜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 仁志 | 5 | 1 | 0 | .279 | 三失 | − | 右飛 | − | 三安 | − | 遊ゴ | − | 一邪 |
| (遊) | 野中 | 4 | 1 | 0 | .143 | 投ゴ | − | 一邪 | − | 一ゴ | − | − | 中安 | − |
| (中) | 金城 | 4 | 1 | 0 | .329 | 三ゴ | − | − | 中三 | − | 三直 | − | 三ゴ | − |
| (三) | 村田 | 4 | 0 | 1 | .229 | − | 投ゴ | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 三振 | − |
| (左) | ビグビー | 4 | 2 | 0 | .310 | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | 中安 | − | 左安 | − |
| (右) | 吉村 | 4 | 0 | 0 | .241 | − | 三振 | − | 遊失 | − | 一ゴ | − | 一ゴ | − |
| (一) | 寺原 | 0 | 0 | 0 | .111 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 一 | 斉藤秀 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三ゴ | 三振 | − | − | 三振 | − | − |
| 投 | 桑原謙 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 山北 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 小関 | 1 | 0 | 0 | .286 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ |
| (捕) | 相川 | 4 | 3 | 0 | .393 | − | − | 二安 | − | 遊ゴ | − | 右三 | − | 中安 |
| (投) | 那須野 | 0 | 0 | 0 | .333 | − | − | 死球 | − | − | − | − | − | − |
| 走 | 斉藤俊 | 0 | 0 | 0 | .364 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | 三振 | − | − | − | − |
| 打一 | 内川 | 1 | 0 | 1 | .458 | − | − | − | − | − | − | 左犠 | − | 三振 |
| 計 | 35 | 8 | 2 | .272 | ||||||||||
| 巨 人 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 坂本 | 5 | 4 | 1 | .313 | 左二 | 左安 | − | − | 中飛 | − | 三安 | 中安 | − |
| (中) | 谷 | 2 | 0 | 0 | .278 | 四球 | 遊ゴ | − | − | 三ゴ | − | − | − | − |
| 打中左 | 亀井 | 1 | 0 | 0 | .306 | − | − | − | − | − | − | 投犠 | 右飛 | − |
| (一) | 小笠原 | 4 | 1 | 3 | .264 | 右本 | − | 中飛 | − | 左飛 | − | 二ゴ | − | − |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | クルーン | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | 高橋由 | 3 | 0 | 0 | .222 | 三振 | − | 四球 | − | − | 三振 | 二ゴ | − | − |
| (左) | ラミレス | 4 | 2 | 1 | .286 | 左安 | − | 遊併 | − | − | 三振 | − | 左本 | − |
| 捕 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 阿部 | 4 | 2 | 1 | .200 | 遊ゴ | − | − | 左飛 | − | 右本 | − | 中安 | − |
| 走中 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (二一) | ゴンザレス | 4 | 2 | 0 | .281 | 遊ゴ | − | − | 中飛 | − | 中安 | − | 二安 | − |
| (三) | 木村拓 | 3 | 2 | 0 | .289 | − | 遊ゴ | − | 中安 | − | 左二 | − | − | − |
| 走三 | 古城 | 0 | 0 | 0 | .227 | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − |
| (投) | 高橋尚 | 3 | 0 | 0 | .091 | − | 投ゴ | − | 三振 | − | 三振 | − | − | − |
| 二 | 円谷 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − |
| 計 | 34 | 13 | 6 | .236 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 那須野 | 2 | 11 | 43 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6.11 |
| 佐藤 | 4 | 16 | 59 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | |
| 桑原謙 | 1 1/3 | 10 | 44 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6.14 | |
| 山北 | 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | |
| 巨 人 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 高橋尚 | 7 | 28 | 117 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5.06 |
| H | 山口 | 1/3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 西村健 | 2/3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.94 |
| クルーン | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

