プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/23(水)
| ▼ロッテ−西 武 5回戦 (ロッテ3勝2敗、千葉、18:15、16059人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |||
-
【投手】
(西)涌井−細川
(ロ)小野、川崎、荻野−橋本
【責任投手】
(勝)小野5試合2勝
(S)荻野11試合1勝1敗5S
(敗)涌井6試合2勝3敗
【本塁打】
(西)
(ロ)
【戦評】
ロッテが3連勝。小野は一回に先制を許したが、その後は内外角を広く使う投球で7回を1失点。打線は四回に橋本の2点中前打で逆転し、継投で逃げ切った。西武は序盤の好機でもう一押しを欠き、好投の涌井を援護できなかった。
| 西 武 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤田 | 3 | 1 | 0 | .246 | 四球 | 中飛 | − | − | 左安 | − | 三振 | − | − |
| (二) | 石井義 | 3 | 1 | 1 | .211 | 左二 | − | 左飛 | − | 一ゴ | − | − | − | − |
| 打二 | 平尾 | 1 | 0 | 0 | .150 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (遊) | 中島 | 4 | 0 | 0 | .280 | 右飛 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 三振 | − |
| (指) | ブラゼル | 4 | 1 | 0 | .275 | 二ゴ | − | 左安 | − | 一ゴ | − | − | 投ゴ | − |
| (右) | G.G.佐藤 | 3 | 1 | 0 | .299 | 四球 | − | 右飛 | − | − | 遊ゴ | − | − | 中安 |
| 走 | 松坂 | 0 | 0 | 0 | .216 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三) | 中村 | 3 | 0 | 0 | .258 | 四球 | − | − | 中飛 | − | 中飛 | − | − | 二飛 |
| (一) | 大島 | 4 | 0 | 0 | .250 | 二ゴ | − | − | 中飛 | − | 三振 | − | − | 三振 |
| (捕) | 細川 | 3 | 0 | 0 | .244 | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − |
| 打 | 江藤 | 0 | 0 | 0 | .158 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 |
| 走 | 銀仁朗 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 栗山 | 4 | 2 | 0 | .256 | − | 中安 | − | − | 投安 | − | 左飛 | − | 二ゴ |
| 計 | 32 | 6 | 1 | .253 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 西岡 | 4 | 1 | 0 | .297 | 二ゴ | − | 三振 | − | 中飛 | − | − | 右安 | − |
| (中) | 早川 | 4 | 2 | 0 | .229 | 中飛 | − | − | 中安 | − | 右安 | − | 一ゴ | − |
| (一) | 福浦 | 4 | 1 | 0 | .167 | 遊ゴ | − | − | 左安 | − | 二併 | − | 二ゴ | − |
| (指) | オーティズ | 3 | 0 | 0 | .287 | − | 二ゴ | − | 一邪 | − | 遊飛 | − | − | − |
| (右) | 大松 | 3 | 1 | 0 | .264 | − | 捕邪 | − | 一ゴ | − | − | 中安 | − | − |
| (捕) | 橋本 | 2 | 2 | 2 | .280 | − | 四球 | − | 中安 | − | − | 左安 | − | − |
| (三) | 今江 | 3 | 0 | 0 | .320 | − | 左飛 | − | 一ゴ | − | − | 投ゴ | − | − |
| (二) | 根元 | 3 | 0 | 0 | .315 | − | − | 左飛 | − | 三振 | − | 三振 | − | − |
| (左) | 大塚 | 3 | 1 | 0 | .286 | − | − | 左安 | − | 中飛 | − | 投ゴ | − | − |
| 計 | 29 | 8 | 2 | .251 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 涌井 | 8 | 30 | 100 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.81 |
| ロッテ | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 小野 | 7 | 28 | 112 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3.82 |
| H | 川崎 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
| S | 荻野 | 1 | 5 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.18 |

