プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/23(水)
| ▼楽 天−ソフトバンク 5回戦 (ソフトバンク3勝2敗、Kスタ宮城、18:00、12353人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 楽 天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |||
-
【投手】
(ソ)大隣、藤岡、森福、竹岡−田上
(楽)永井−嶋
【責任投手】
(勝)永井5試合3勝2敗
(敗)大隣5試合2勝3敗
【本塁打】
(ソ)
(楽)山崎武7号2ラン(1回、大隣)
【戦評】
楽天が永井の今季2度目の完封で勝率を5割に戻した。永井は7安打を許したが、フォークを武器にピンチで踏みとどまった。打線は一回に山崎武の2ランなどで3得点。六回に1点を加えた。ソフトバンクは好機で1本が出ず連敗。
| ソフトバンク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 川崎 | 4 | 1 | 0 | .259 | 遊ゴ | 左安 | − | 投ゴ | − | − | 四球 | − | 左飛 |
| (二) | 仲沢 | 4 | 1 | 0 | .255 | 中安 | 三振 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | − |
| (中) | 多村 | 4 | 2 | 0 | .301 | 三安 | − | 左飛 | − | 中飛 | − | 二安 | − | − |
| (指) | 松中 | 3 | 0 | 0 | .294 | 左飛 | − | 四球 | − | 投ゴ | − | 遊ゴ | − | − |
| (一) | 小久保 | 3 | 0 | 0 | .267 | 四球 | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | 左飛 | − |
| (右) | 柴原 | 4 | 0 | 0 | .297 | 二ゴ | − | 左飛 | − | − | 二ゴ | − | 左飛 | − |
| (三) | 松田 | 4 | 1 | 0 | .271 | − | 三振 | − | 左安 | − | 右飛 | − | 中飛 | − |
| (左) | 長谷川 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 三振 | − | 二飛 | − | − | 右安 | − | 三振 |
| (捕) | 田上 | 4 | 1 | 0 | .253 | − | 中安 | − | 中飛 | − | − | 遊ゴ | − | 左飛 |
| 計 | 34 | 7 | 0 | .264 | ||||||||||
| 楽 天 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 渡辺直 | 2 | 1 | 0 | .268 | 左安 | − | 左飛 | − | 四球 | − | 一犠 | − | − |
| (二) | 高須 | 4 | 0 | 0 | .233 | 投ゴ | − | 一直 | − | 左飛 | − | 投ゴ | − | − |
| (左) | リック | 4 | 0 | 0 | .287 | 三ゴ | − | 投ゴ | − | − | 三失 | 遊ゴ | − | − |
| 中 | 高波 | 0 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | フェルナンデス | 3 | 2 | 2 | .272 | 右二 | − | − | 左飛 | − | 中安 | − | 四球 | − |
| (指) | 山崎武 | 3 | 2 | 2 | .402 | 左本 | − | − | 三振 | − | 四球 | − | 中安 | − |
| (三) | 山下 | 3 | 0 | 0 | .321 | 三振 | − | − | 三振 | − | 投ゴ | − | − | − |
| 走三 | 塩川 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 投犠 | − |
| (右) | 中島 | 2 | 1 | 0 | .375 | − | 三振 | − | − | 二安 | − | − | − | − |
| 打右左 | 礒部 | 2 | 0 | 0 | .241 | − | − | − | − | − | 左飛 | − | 一ゴ | − |
| (中右) | 鉄平 | 3 | 0 | 0 | .264 | − | 三振 | − | − | 投ゴ | 中飛 | − | − | − |
| (捕) | 嶋 | 2 | 1 | 0 | .293 | − | 右安 | − | − | 遊ゴ | − | 四球 | − | − |
| 計 | 28 | 7 | 4 | .267 | ||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 大隣 | 5 0/3 | 23 | 107 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2.31 |
| 藤岡 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 森福 | 2/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | |
| 竹岡 | 2 | 8 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 楽 天 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 永井 | 9 | 37 | 143 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2.82 |

