プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/23(水)
| ▼日本ハム−オリックス 5回戦 (日本ハム3勝2敗、札幌ドーム、18:00、14358人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-
【投手】
(オ)山本−日高
(日)スウィーニー、宮西、建山、坂元−鶴岡、小山
【責任投手】
(勝)山本8試合2勝
(敗)スウィーニー6試合2勝1敗
【本塁打】
(オ)ローズ8号2ラン(3回、スウィーニー)、日高4号ソロ(9回、坂元)
(日)
【戦評】
オリックスの山本がプロ初完封勝利。コーナーを丁寧に突き、散発5安打無四球で今季2勝目を挙げた。打線は一回にローズと浜中の適時二塁打で2点を先制。三回にローズの8号2ランで援護した。日本ハムは打線が沈黙した。
| オリックス | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 坂口 | 5 | 1 | 0 | .323 | 左飛 | 中飛 | − | 投ゴ | − | − | 三邪 | − | 中安 |
| (左) | 村松 | 5 | 2 | 0 | .333 | 右二 | − | 右安 | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | 三飛 |
| 左 | 迎 | 0 | 0 | 0 | .143 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (指) | ローズ | 4 | 2 | 3 | .287 | 右二 | − | 右本 | − | 三邪 | − | − | 三振 | − |
| (一) | カブレラ | 3 | 0 | 0 | .220 | 三振 | − | 四球 | − | 遊飛 | − | − | 三振 | − |
| (右) | 浜中 | 4 | 2 | 1 | .219 | 左二 | − | 三ゴ | − | − | 三ゴ | − | 三安 | − |
| 走右 | 下山 | 0 | 0 | 0 | .244 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (二) | 後藤 | 4 | 0 | 0 | .167 | 左飛 | − | 中飛 | − | − | 遊ゴ | − | 三振 | − |
| (三) | 木元 | 4 | 1 | 0 | .125 | − | 右安 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | − | 三振 |
| (捕) | 日高 | 4 | 3 | 1 | .306 | − | 一ゴ | − | 左二 | − | − | 左安 | − | 右本 |
| (遊) | 大引 | 4 | 1 | 0 | .156 | − | 三振 | − | 右安 | − | − | 中飛 | − | 中飛 |
| 計 | 37 | 12 | 5 | .223 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 4 | 1 | 0 | .257 | 二ゴ | − | − | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 左安 |
| (二) | 田中 | 4 | 0 | 0 | .272 | 三ゴ | − | − | 二ゴ | − | − | 中飛 | − | 遊ゴ |
| (右) | 稲葉 | 4 | 1 | 0 | .284 | 一ゴ | − | − | 三ゴ | − | − | 右安 | − | 中飛 |
| (一) | 高橋 | 4 | 1 | 0 | .269 | − | 中安 | − | − | 遊ゴ | − | 右飛 | − | 遊ゴ |
| (指) | スレッジ | 3 | 1 | 0 | .258 | − | 一ゴ | − | − | 中安 | − | 投ゴ | − | − |
| (三) | 陽仲寿 | 3 | 0 | 0 | .182 | − | 一併 | − | − | 二併 | − | − | 三ゴ | − |
| (捕) | 鶴岡 | 2 | 0 | 0 | .207 | − | − | 三ゴ | − | 中飛 | − | − | − | − |
| 打 | 高口 | 1 | 1 | 0 | .205 | − | − | − | − | − | − | − | 左二 | − |
| 左 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | .091 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 紺田 | 2 | 0 | 0 | .200 | − | − | 投ゴ | − | − | 一ゴ | − | − | − |
| 打捕 | 小山 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 右飛 | − |
| (遊) | 金子誠 | 2 | 0 | 0 | .083 | − | − | 三振 | − | − | 三ゴ | − | − | − |
| 遊 | 飯山 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 右飛 | − |
| 計 | 31 | 5 | 0 | .220 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 山本 | 9 | 31 | 110 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.06 |
| 日本ハム | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | スウィーニー | 6 | 25 | 110 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2.86 |
| 宮西 | 1 1/3 | 5 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | |
| 建山 | 2/3 | 3 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 坂元 | 1 | 5 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.10 | |

