プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/22(火)
| ▼ロッテ−西 武 4回戦 (2勝2敗、千葉、18:15、16856人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 武 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 8 | |||
-
【投手】
(西)石井一、小野寺、岩崎−細川
(ロ)渡辺俊、川崎、アブレイユ、伊藤−橋本
【責任投手】
(勝)渡辺俊5試合3勝1敗
(敗)石井一5試合3勝1敗
【本塁打】
(西)
(ロ)大塚1号ソロ(5回、石井一)
【戦評】
ロッテは1−1の五回、大塚のソロ本塁打で勝ち越し、六回には失策から1点を追加。七回に大松、今江の適時打などで4点を奪った。渡辺俊は七回途中まで1失点で3勝目。西武は3併殺など拙攻が目立った。石井一は初黒星。
| 西 武 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 片岡 | 3 | 0 | 0 | .250 | 三振 | − | 捕犠 | − | 左飛 | − | 右飛 | − | 死球 |
| 走 | 水田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 栗山 | 5 | 2 | 0 | .243 | 三振 | − | 三ゴ | − | 中安 | − | 右安 | − | 中飛 |
| (遊) | 中島 | 5 | 2 | 1 | .291 | 中安 | − | 左二 | − | 右飛 | − | 三振 | − | 三振 |
| (指) | ブラゼル | 4 | 2 | 0 | .276 | 二直 | − | 三振 | − | − | 中安 | − | 中安 | − |
| (右) | G.G.佐藤 | 3 | 1 | 0 | .298 | − | 死球 | − | 三邪 | − | 遊併 | − | 左安 | − |
| (三) | 中村 | 4 | 2 | 0 | .267 | − | 三振 | − | 左二 | − | 中安 | − | 三併 | − |
| (一) | 石井義 | 4 | 1 | 0 | .188 | − | 中安 | − | 遊直 | − | 捕飛 | − | 三振 | − |
| (捕) | 細川 | 3 | 1 | 0 | .253 | − | 投併 | − | 捕邪 | − | − | 左安 | − | − |
| 打 | 上本 | 1 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ |
| (中) | 赤田 | 4 | 2 | 0 | .241 | − | − | 左安 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 遊安 |
| 計 | 36 | 13 | 1 | .255 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 西岡 | 3 | 2 | 0 | .299 | 死球 | − | 中安 | − | 三振 | − | 投犠 | 右二 | − |
| (中) | 早川 | 4 | 2 | 0 | .217 | 投犠 | − | 中安 | − | 遊ゴ | − | 右安 | 一ゴ | − |
| (一) | 福浦 | 4 | 2 | 2 | .156 | 三振 | − | 四球 | − | − | 左安 | 二ゴ | 右安 | − |
| 二 | 根元 | 0 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (指) | 里崎 | 4 | 1 | 1 | .250 | 右安 | − | 遊ゴ | − | − | 遊ゴ | 四球 | 右飛 | − |
| (右) | 大松 | 4 | 2 | 1 | .262 | 二飛 | − | − | 右飛 | − | 右安 | 中安 | − | − |
| (二一) | オーティズ | 3 | 0 | 0 | .298 | − | 右飛 | − | 遊ゴ | − | 四球 | 三失 | − | − |
| (三) | 今江 | 4 | 1 | 1 | .333 | − | 右飛 | − | 三振 | − | 二飛 | 左二 | − | − |
| (捕) | 橋本 | 4 | 0 | 0 | .260 | − | 遊ゴ | − | − | 一ゴ | 捕邪 | 二ゴ | − | − |
| (左) | 大塚 | 4 | 2 | 1 | .278 | − | − | 三振 | − | 左本 | − | 中安 | 二直 | − |
| 計 | 34 | 12 | 6 | .251 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 石井一 | 6 | 26 | 109 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2.16 |
| 小野寺 | 1 | 9 | 22 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.51 | |
| 岩崎 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.60 | |
| ロッテ | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 渡辺俊 | 6 2/3 | 28 | 119 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2.58 |
| H | 川崎 | 1/3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| アブレイユ | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | |
| 伊藤 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.43 | |

