プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/22(火)
| ▼日本ハム−オリックス 4回戦 (日本ハム3勝1敗、札幌ドーム、18:00、14253人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |||
-
【投手】
(オ)岸田、高木、ヤング、吉野−辻、日高
(日)武田勝、星野、武田久、マイケル中村−鶴岡
【責任投手】
(勝)星野8試合1勝1敗
(S)マイケル中村11試合7S
(敗)高木8試合1勝2敗
【本塁打】
(オ)大引1号ソロ(6回、武田勝)、カブレラ5号ソロ(7回、武田勝)
(日)
【戦評】
日本ハムは2−2の七回一死一、三塁で稲葉の三ゴロが野選を誘って勝ち越した。さらに一、二塁から重盗で好機を広げ、高橋の内野安打で1点を追加した。2番手の星野がプロ初勝利。オリックスは中継ぎ陣が踏ん張れなかった。
| オリックス | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 坂口 | 4 | 0 | 0 | .330 | 二ゴ | − | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | 二ゴ | 死球 |
| (三) | 塩崎 | 4 | 0 | 0 | .250 | 中飛 | − | − | 右飛 | − | 中飛 | − | 四球 | 三振 |
| (指) | ローズ | 5 | 0 | 0 | .277 | 中飛 | − | − | 三振 | − | 二ゴ | − | 三振 | 一ゴ |
| (一) | カブレラ | 4 | 3 | 1 | .227 | − | 三振 | − | − | 左安 | − | 左本 | 中安 | − |
| (右) | 浜中 | 4 | 2 | 0 | .203 | − | 投ゴ | − | − | 中安 | − | 中飛 | 遊安 | − |
| (左) | 下山 | 3 | 1 | 0 | .244 | − | 中飛 | − | − | 投犠 | − | 左二 | 三振 | − |
| (二) | 阿部 | 3 | 0 | 0 | .108 | − | − | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | − |
| 打 | 村松 | 1 | 1 | 0 | .326 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三安 |
| (捕) | 辻 | 2 | 0 | 0 | .125 | − | − | 左飛 | − | 二ゴ | − | − | − | − |
| 打捕 | 日高 | 0 | 0 | 0 | .276 | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | 四球 |
| (遊) | 大引 | 3 | 1 | 1 | .150 | − | − | 三振 | − | − | 左本 | 三振 | − | − |
| 打 | 木元 | 0 | 0 | 0 | .100 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一犠 |
| 計 | 33 | 8 | 2 | .219 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 4 | 2 | 0 | .257 | 右安 | 三振 | − | − | 中安 | − | 捕犠 | 三振 | − |
| (二) | 田中 | 3 | 2 | 0 | .284 | 三犠 | − | 中安 | − | 三邪 | − | 投安 | − | − |
| (右) | 稲葉 | 4 | 1 | 2 | .286 | 遊ゴ | − | 一併 | − | 右二 | − | 三野 | − | − |
| (一) | 高橋 | 4 | 2 | 2 | .270 | 左安 | − | 三振 | − | 二飛 | − | 投安 | − | − |
| (指) | スレッジ | 3 | 2 | 0 | .256 | 中安 | − | − | 右安 | 三振 | − | 死球 | − | − |
| (左) | 佐藤 | 3 | 0 | 0 | .091 | 三振 | − | − | 捕ゴ | − | 右飛 | − | − | − |
| 打 | 尾崎 | 1 | 0 | 0 | .091 | − | − | − | − | − | − | 三飛 | − | − |
| 遊 | 飯山 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三) | 陽仲寿 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 右安 | − | 遊ゴ | − | 三振 | 遊ゴ | − | − |
| (捕) | 鶴岡 | 3 | 0 | 0 | .214 | − | 投犠 | − | 三振 | − | 三振 | − | 右飛 | − |
| (遊) | 金子誠 | 2 | 1 | 0 | .088 | − | 三振 | − | − | 中安 | − | 四球 | − | − |
| 左 | 紺田 | 1 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | 投ゴ | − |
| 計 | 32 | 11 | 4 | .222 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 岸田 | 4 2/3 | 22 | 90 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3.86 | |
| ● | 高木 | 1 2/3 | 8 | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6.92 |
| ヤング | 0/3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 吉野 | 1 2/3 | 6 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.09 | |
| 日本ハム | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 武田勝 | 6 2/3 | 25 | 86 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.91 | |
| ○ | 星野 | 1/3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.93 |
| H | 武田久 | 1 | 6 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.26 |
| S | マイケル中村 | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.82 |

