プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/20(日)
| ▼楽 天−西 武 4回戦 (西武4勝、Kスタ宮城、13:00、19601人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 武 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 楽 天 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
-
(延長十回)
【投手】
(西)キニー、大沼、星野、小野寺、岡本真、岩崎、グラマン−細川
(楽)田中、青山、有銘−嶋、藤井
【責任投手】
(勝)岩崎5試合1勝
(S)グラマン10試合6S
(敗)青山10試合1勝1敗3S
【本塁打】
(西)ブラゼル10号2ラン(1回、田中)
(楽)山崎武6号ソロ(8回、岡本真)
【戦評】
西武は延長十回、片岡の三塁打と四球で一死一、三塁の好機をつかみ、暴投で決勝点を挙げた。岩崎が今季初勝利で、グラマンが6セーブ目。楽天は2度の劣勢をはね返す粘りも実らず、開幕からの本拠地での連勝は8で止まった。
| 西 武 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (二) | 片岡 | 5 | 2 | 1 | .257 | 二ゴ | 遊ゴ | − | − | 中飛 | − | 中安 | − | − | 左三 |
| (左) | 栗山 | 4 | 1 | 0 | .232 | 三ゴ | 二併 | − | − | 二ゴ | − | − | 左安 | − | 四球 |
| (遊) | 中島 | 5 | 1 | 0 | .286 | 左二 | − | 二飛 | − | 三振 | − | − | 遊併 | − | 三ゴ |
| (指) | ブラゼル | 5 | 1 | 2 | .266 | 中本 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | 三振 |
| (右) | G.G.佐藤 | 4 | 0 | 0 | .297 | 二ゴ | − | 三振 | − | − | 遊飛 | − | − | 中飛 | − |
| (三) | 中村 | 4 | 1 | 0 | .256 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 左安 | − | − | 三振 | − |
| (一) | 大島 | 2 | 0 | 0 | .313 | − | 四球 | − | 二ゴ | − | 中飛 | − | − | 四球 | − |
| (捕) | 細川 | 4 | 2 | 0 | .250 | − | 左安 | − | 左二 | − | − | 三振 | − | 右飛 | − |
| (中) | 赤田 | 3 | 0 | 0 | .220 | − | 四球 | − | 二ゴ | − | − | 二ゴ | − | − | 投ゴ |
| 計 | 36 | 8 | 3 | .251 | |||||||||||
| 楽 天 | |||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (遊) | 渡辺直 | 3 | 1 | 0 | .275 | 右安 | 死球 | − | − | 投犠 | − | 三振 | − | 右飛 | − |
| (二) | 高須 | 5 | 0 | 0 | .247 | 中飛 | 二ゴ | − | − | 三邪 | − | 遊ゴ | − | 右飛 | − |
| (三) | 草野 | 5 | 0 | 0 | .198 | 一邪 | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | 一ゴ | − | 遊ゴ | − |
| (一) | フェルナンデス | 4 | 0 | 0 | .274 | 四球 | − | 一飛 | − | − | 右飛 | − | 中飛 | − | 遊ゴ |
| (指) | 山崎武 | 5 | 3 | 3 | .390 | 左二 | − | 二ゴ | − | − | 右安 | − | 中本 | − | 二ゴ |
| (右) | 礒部 | 2 | 0 | 0 | .240 | 二飛 | − | − | 三振 | − | 四球 | − | 四球 | − | − |
| 走中 | 高波 | 0 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 山下 | 1 | 0 | 0 | .304 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 右飛 |
| (左) | リック | 3 | 0 | 0 | .294 | − | 二飛 | − | 右飛 | − | 四球 | − | 三ゴ | − | − |
| (中右) | 鉄平 | 3 | 0 | 0 | .262 | − | 二ゴ | − | 三邪 | − | 左飛 | − | 四球 | − | − |
| (捕) | 嶋 | 1 | 1 | 0 | .286 | − | 四球 | − | − | 中安 | − | − | − | − | − |
| 打 | 憲史 | 1 | 0 | 0 | .269 | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | − | − |
| 捕 | 藤井 | 1 | 0 | 0 | .207 | − | − | − | − | − | − | − | 右飛 | − | − |
| 計 | 34 | 5 | 3 | .266 | |||||||||||
| 西 武 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| キニー | 5 | 21 | 81 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3.09 | |
| H | 大沼 | 1/3 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
| H | 星野 | 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| H | 小野寺 | 1 1/3 | 4 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| 岡本真 | 1 | 6 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.93 | |
| ○ | 岩崎 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| S | グラマン | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 楽 天 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 田中 | 9 | 35 | 140 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2.20 | |
| ● | 青山 | 2/3 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.61 |
| 有銘 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

