プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/20(日)
| ▼オリックス−ロッテ 5回戦 (ロッテ3勝2敗、東京ドーム、13:02、23147人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-
【投手】
(ロ)成瀬、荻野−橋本
(オ)近藤、ヤング、高木、本柳、吉野−辻
【責任投手】
(勝)成瀬5試合3勝1敗
(敗)近藤5試合2勝2敗
【本塁打】
(ロ)大松5号ソロ(6回、近藤)、橋本3号2ラン(6回、近藤)、今江1号ソロ(6回、ヤング)
(オ)
【戦評】
ロッテは五回、根元が右中間に適時三塁打を放ち先制。六回は大松、橋本、今江の3本塁打を含む5長打で5点を挙げた。成瀬は緩急をうまく使い、8回を3安打無失点、9奪三振で3勝目。オリックスは打線が狙い球を絞れなかった。
| ロッテ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 根元 | 4 | 2 | 1 | .333 | 三振 | − | 左二 | − | 右三 | 三直 | − | − | − |
| 打 | 細谷 | 1 | 1 | 0 | .273 | − | − | − | − | − | − | − | − | 右二 |
| 走二 | 早坂 | 0 | 0 | 0 | .077 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (中) | 早川 | 4 | 0 | 0 | .205 | 三ゴ | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | 遊ゴ | − | − |
| 打 | 竹原 | 1 | 0 | 0 | .069 | − | − | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ |
| 中 | 大塚 | 0 | 0 | 0 | .214 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 西岡 | 5 | 1 | 0 | .286 | 左安 | − | 投ゴ | − | − | 右飛 | 二直 | − | 三振 |
| (右) | 大松 | 4 | 1 | 1 | .250 | 左飛 | − | − | 一ゴ | − | 右本 | 二ゴ | − | − |
| (指) | 里崎 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 三振 | − | 三振 | − | 左二 | − | 左飛 | − |
| (一) | オーティズ | 4 | 2 | 1 | .309 | − | 左二 | − | 二ゴ | − | 左二 | − | 遊ゴ | − |
| (捕) | 橋本 | 3 | 1 | 2 | .275 | − | 二ゴ | − | − | 投ゴ | 右本 | − | 四球 | − |
| (左) | ベニー | 3 | 0 | 0 | .296 | − | 右飛 | − | − | 右飛 | 二ゴ | − | − | − |
| 打左 | 角中 | 1 | 0 | 0 | .091 | − | − | − | − | − | − | − | 右飛 | − |
| (三) | 今江 | 4 | 2 | 1 | .338 | − | − | 遊飛 | − | 左二 | 左本 | − | − | 右飛 |
| 計 | 38 | 11 | 6 | .247 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 坂口 | 4 | 1 | 0 | .345 | 三振 | − | 左安 | − | 中飛 | − | − | 左邪 | − |
| (二) | 阿部 | 3 | 0 | 0 | .118 | 一飛 | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | − | − |
| 打 | 後藤 | 1 | 0 | 0 | .177 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三飛 |
| (一) | カブレラ | 4 | 1 | 0 | .202 | 右飛 | − | 左飛 | − | − | 遊飛 | − | − | 右二 |
| (指) | ローズ | 2 | 0 | 0 | .295 | − | 四球 | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 四球 |
| (右) | 浜中 | 4 | 1 | 0 | .185 | − | 中飛 | − | 右二 | − | − | 中飛 | − | 二併 |
| (三) | 塩崎 | 3 | 0 | 0 | .281 | − | 投ゴ | − | 遊飛 | − | − | 左飛 | − | − |
| (左) | 迎 | 3 | 0 | 0 | .143 | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 遊ゴ | − | − |
| (遊) | 大引 | 3 | 0 | 0 | .140 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 三振 | − |
| (捕) | 辻 | 3 | 1 | 0 | .167 | − | − | 左二 | − | 遊ゴ | − | − | 一邪 | − |
| 計 | 30 | 4 | 0 | .218 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 成瀬 | 8 | 28 | 124 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.35 |
| 荻野 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.48 | |
| オリックス | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 近藤 | 5 1/3 | 25 | 96 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2.97 |
| ヤング | 2/3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 高木 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | |
| 本柳 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.18 | |
| 吉野 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | |

