プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/20(日)
| ▼ヤクルト−阪 神 3回戦 (阪神2勝1敗、神宮、18:20、23051人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
-
【投手】
(神)杉山、江草、渡辺、久保田、藤川−矢野
(ヤ)増渕、佐藤、花田、松岡−福川、米野
【責任投手】
(勝)杉山2試合1勝1敗
(S)藤川10試合10S
(敗)増渕3試合1勝2敗
【本塁打】
(神)金本4号2ラン(1回、増渕)
(ヤ)福地1号ソロ(7回、久保田)
【戦評】
阪神が開幕から7カード連続の勝ち越し。一回に金本の4号2ランで先制し、2−1の七回には新井、金本の連続適時打で2点を加えた。杉山は今季初勝利。藤川は10試合連続セーブを挙げた。ヤクルトは攻守に粘りを欠いた。
| 阪 神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤星 | 3 | 2 | 0 | .348 | 右二 | 中安 | − | 遊ゴ | − | − | 四球 | − | 投犠 |
| (二) | 平野 | 4 | 0 | 0 | .254 | 右飛 | 左飛 | − | − | 一ゴ | − | 四球 | − | 一ゴ |
| (一) | 新井 | 4 | 1 | 1 | .304 | 三ゴ | − | 二ゴ | − | 三振 | − | 左安 | − | 死球 |
| (左) | 金本 | 5 | 3 | 3 | .313 | 左本 | − | 二安 | − | 三振 | − | 右安 | − | 中飛 |
| (右) | 葛城 | 3 | 0 | 0 | .357 | 遊飛 | − | 左飛 | − | − | 二ゴ | − | − | − |
| 投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 桧山 | 1 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − | − |
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 鳥谷 | 4 | 2 | 0 | .333 | − | 左安 | 投ゴ | − | − | 中安 | − | 三振 | − |
| (捕) | 矢野 | 4 | 0 | 0 | .235 | − | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | 二併 | − | 三振 | − |
| (三) | 関本 | 4 | 1 | 0 | .300 | − | 三ゴ | − | 中安 | − | − | 一邪 | 遊ゴ | − |
| (投) | 杉山 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | 四球 | − | 捕犠 | − | − | − | − | − |
| 投 | 江草 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 右 | フォード | 2 | 1 | 0 | .232 | − | − | − | − | − | − | 三ゴ | − | 中安 |
| 計 | 34 | 10 | 4 | .263 | ||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (左) | 飯原 | 4 | 1 | 0 | .306 | 二ゴ | − | 左二 | − | 中飛 | − | 二ゴ | − | − |
| 捕 | 米野 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (二) | 田中 | 3 | 1 | 0 | .391 | 左安 | − | 死球 | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | − |
| (中) | 青木 | 4 | 2 | 0 | .338 | 右二 | − | 一ゴ | − | − | 右安 | 二ゴ | − | − |
| (右) | ガイエル | 3 | 0 | 1 | .313 | 右犠 | − | 三振 | − | − | 左飛 | − | 右飛 | − |
| (一) | 武内 | 2 | 0 | 0 | .200 | 二ゴ | − | − | 三飛 | − | − | − | − | − |
| 打一 | 野口 | 2 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | 三振 | − | 二飛 | − |
| (遊) | 宮本 | 2 | 0 | 0 | .345 | − | 中飛 | − | 死球 | − | 四球 | − | 三振 | − |
| (三) | 川端 | 2 | 0 | 0 | .111 | − | 三振 | − | 中飛 | − | − | − | − | − |
| 打 | 真中 | 1 | 0 | 0 | .100 | − | − | − | − | − | 中飛 | − | − | − |
| 三 | 城石 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (捕) | 福川 | 2 | 0 | 0 | .226 | − | 三振 | − | 左飛 | − | − | − | − | − |
| 打左 | 福地 | 2 | 1 | 1 | .188 | − | − | − | − | − | − | 右本 | − | 三振 |
| (投) | 増渕 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 遊飛 | − | 三振 | − | − | − | − |
| 投 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 花田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 畠山 | 0 | 0 | 0 | .364 | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | − |
| 投 | 松岡 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 宮出 | 1 | 0 | 0 | .143 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| 計 | 31 | 5 | 2 | .269 | ||||||||||
| 阪 神 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 杉山 | 5 | 20 | 77 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4.09 |
| H | 江草 | 2/3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 渡辺 | 1/3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.35 |
| H | 久保田 | 2 | 8 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.70 |
| S | 藤川 | 1 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
| ヤクルト | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 増渕 | 6 2/3 | 27 | 111 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5.74 |
| 佐藤 | 0/3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.15 | |
| 花田 | 1/3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | |
| 松岡 | 2 | 8 | 37 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |

