プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/20(日)
| ▼横 浜−中 日 2回戦 (中日2勝、横浜、14:00、17964人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
-
【投手】
(中)吉見、小笠原、岩瀬−谷繁
(横)三浦、横山、木塚、マットホワイト−相川
【責任投手】
(勝)吉見4試合3勝
(S)岩瀬7試合6S
(敗)三浦3試合1勝2敗
【本塁打】
(中)森野6号ソロ(2回、三浦)、井端2号ソロ(6回、三浦)
(横)
【戦評】
中日は二回、森野の6号ソロで先制。同点とされた直後の六回は井端のソロで勝ち越し、七回は谷繁の二塁打で1点を加えた。吉見は7安打されたが、6回を1失点でしのいで無傷の3勝目。横浜はまたも決定打を欠いて2連敗。
| 中 日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 荒木 | 4 | 1 | 0 | .247 | 中飛 | − | 左安 | − | − | 二ゴ | 右飛 | − | − |
| (遊) | 井端 | 3 | 1 | 1 | .282 | 二飛 | − | 右飛 | − | − | 左本 | − | 四球 | − |
| (右) | 李炳圭 | 4 | 0 | 0 | .260 | 左飛 | − | − | 二ゴ | − | 三振 | − | 三併 | − |
| (一) | ウッズ | 4 | 0 | 0 | .279 | − | 二飛 | − | 二ゴ | − | 遊ゴ | − | 三振 | − |
| 中 | 英智 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 和田 | 3 | 0 | 0 | .246 | − | 遊ゴ | − | 中飛 | − | − | 四球 | − | 二ゴ |
| (中三) | 森野 | 4 | 2 | 1 | .333 | − | 右本 | − | − | 二ゴ | − | 左安 | − | 投ゴ |
| (三一) | 中村紀 | 4 | 1 | 0 | .313 | − | 三振 | − | − | 左二 | − | 中飛 | − | 中飛 |
| (捕) | 谷繁 | 3 | 1 | 1 | .286 | − | − | 二飛 | − | 三振 | − | 右二 | − | − |
| (投) | 吉見 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | − | − | − |
| 打 | 立浪 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − |
| 投 | 小笠原 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 岩瀬 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 32 | 6 | 3 | .259 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 石井 | 3 | 0 | 0 | .257 | 三振 | − | 投犠 | − | 一ゴ | − | 三振 | − | − |
| 打 | 内川 | 1 | 1 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二安 |
| (二) | 仁志 | 5 | 3 | 1 | .274 | 左安 | − | 右飛 | − | 右安 | − | 二ゴ | − | 左安 |
| (中) | 金城 | 4 | 1 | 0 | .324 | 一ゴ | − | 二ゴ | − | 四球 | − | 左安 | − | 二ゴ |
| (三) | 村田 | 4 | 1 | 0 | .254 | 捕ゴ | − | − | 右安 | 三振 | − | 一邪 | − | − |
| (左) | ビグビー | 4 | 1 | 0 | .389 | − | 二ゴ | − | 三飛 | − | 中安 | − | 一ゴ | − |
| (右) | 吉村 | 4 | 0 | 0 | .279 | − | 三振 | − | 左飛 | − | 左飛 | − | 三振 | − |
| (一) | 佐伯 | 4 | 1 | 0 | .286 | − | 二直 | − | 三振 | − | 右安 | − | 三振 | − |
| (捕) | 相川 | 4 | 2 | 0 | .347 | − | − | 左二 | − | 左安 | 一ゴ | − | − | 三ゴ |
| (投) | 三浦 | 0 | 0 | 0 | .250 | − | − | 四球 | − | 投犠 | − | − | − | − |
| 打 | 鈴木尚 | 1 | 0 | 0 | .267 | − | − | − | − | − | 二ゴ | − | − | − |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | マットホワイト | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 野中 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ |
| 計 | 35 | 10 | 1 | .284 | ||||||||||
| 中 日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 吉見 | 6 | 27 | 93 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.35 |
| H | 小笠原 | 2 | 7 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.37 |
| S | 岩瀬 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 横 浜 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 三浦 | 6 | 22 | 91 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2.57 |
| 横山 | 2/3 | 5 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.70 | |
| 木塚 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| マットホワイト | 2 | 6 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |

