プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/19(土)
| ▼日本ハム−ソフトバンク 5回戦 (日本ハム4勝1敗、札幌ドーム、14:02、27041人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 日本ハム | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |||
-
【投手】
(ソ)大場、藤岡、ガトームソン−田上、山崎
(日)藤井、星野、宮西、武田久、マイケル中村−高橋、鶴岡
【責任投手】
(勝)藤井5試合1勝1敗
(S)マイケル中村10試合6S
(敗)大場5試合2勝2敗
【本塁打】
(ソ)
(日)佐藤1号2ラン(2回、大場)、スレッジ6号ソロ(6回、大場)
【戦評】
日本ハムの藤井が六回途中までを1失点にまとめ、今季初勝利を挙げた。打線は二回の佐藤のプロ初本塁打で2点を援護。三、六回に1点ずつを加えた。ソフトバンクは3連敗で借金1。大場は2本塁打を浴び、6回4失点で2敗目。
| ソフトバンク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 川崎 | 5 | 1 | 0 | .269 | 二ゴ | 二ゴ | − | − | 三ゴ | − | 左安 | − | 三振 |
| (二) | 仲沢 | 4 | 1 | 0 | .227 | 左安 | − | 中飛 | − | 中飛 | − | 四球 | − | 中飛 |
| (右) | 柴原 | 5 | 1 | 0 | .286 | 二ゴ | − | 投ゴ | − | − | 右安 | 三振 | − | 二ゴ |
| (左) | 松中 | 4 | 2 | 0 | .304 | 右安 | − | 一ゴ | − | − | 右安 | 遊飛 | − | − |
| (指) | 小久保 | 3 | 1 | 0 | .286 | 四球 | − | − | 右飛 | − | 遊ゴ | − | 左二 | − |
| (三) | 松田 | 4 | 1 | 1 | .263 | 三振 | − | − | 右飛 | − | 左二 | − | 一ゴ | − |
| (一) | 本間 | 4 | 0 | 1 | .250 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 一ゴ | − | 一ゴ | − |
| (捕) | 田上 | 3 | 1 | 0 | .257 | − | 左安 | − | − | 右飛 | 二ゴ | − | − | − |
| 捕 | 山崎 | 1 | 1 | 0 | .231 | − | − | − | − | − | − | − | 中安 | − |
| (中) | 辻 | 3 | 1 | 0 | .250 | − | 一ゴ | − | − | 遊安 | − | 右飛 | − | − |
| 打中 | 城所 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 投ゴ | − |
| 計 | 37 | 10 | 2 | .265 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 4 | 1 | 0 | .258 | 右飛 | − | 三振 | − | 中安 | − | 捕邪 | − | − |
| (二) | 田中 | 4 | 1 | 0 | .272 | 二飛 | − | 中安 | − | 三邪 | − | 遊ゴ | − | − |
| (右) | 稲葉 | 2 | 2 | 0 | .289 | 四球 | − | 右安 | − | 四球 | − | − | 左二 | − |
| (捕) | 高橋 | 3 | 0 | 1 | .258 | 三飛 | − | 遊ゴ | − | 投ゴ | − | − | − | − |
| 打捕 | 鶴岡 | 1 | 0 | 0 | .226 | − | − | − | − | − | − | − | 一直 | − |
| (指) | スレッジ | 3 | 2 | 1 | .241 | − | 中安 | 二ゴ | − | − | 右本 | − | 四球 | − |
| (一) | ジョーンズ | 4 | 0 | 0 | .125 | − | 三振 | − | 左飛 | − | 遊飛 | − | 三振 | − |
| (左) | 佐藤 | 3 | 1 | 2 | .250 | − | 右本 | − | 二飛 | − | 三振 | − | − | − |
| 左 | 工藤 | 1 | 0 | 0 | .214 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (三) | 尾崎 | 3 | 0 | 0 | .100 | − | 三振 | − | 一邪 | − | 投ゴ | − | − | − |
| 遊 | 飯山 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊三) | 高口 | 3 | 0 | 0 | .171 | − | 三振 | − | − | 左飛 | − | 一ゴ | − | − |
| 計 | 31 | 7 | 4 | .218 | ||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 大場 | 6 | 26 | 125 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3.44 |
| 藤岡 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ガトームソン | 1 | 5 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.12 | |
| 日本ハム | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 藤井 | 5 2/3 | 25 | 81 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.97 |
| H | 星野 | 2/3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.96 |
| H | 宮西 | 2/3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| H | 武田久 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.35 |
| S | マイケル中村 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |

