プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/19(土)
| ▼オリックス−ロッテ 4回戦 (2勝2敗、東京ドーム、13:01、24867人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| オリックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | X | 9 | |||
-
【投手】
(ロ)小林宏、根本、アブレイユ、川崎−橋本
(オ)金子、菊地原、山口−日高
【責任投手】
(勝)金子5試合2勝2敗
(敗)小林宏5試合1勝3敗
【本塁打】
(ロ)ベニー1号2ラン(2回、金子)
(オ)ローズ6号ソロ(3回、小林宏)、7号3ラン(5回、小林宏)
【戦評】
オリックスがローズの効果的な2本塁打で快勝した。三回に同点ソロ。五回無死一、三塁では2打席連続の勝ち越し7号3ランを放った。金子は7回3失点で2勝目。ロッテの小林宏は制球が甘く8失点、五回途中で降板した。
| ロッテ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (遊) | 根元 | 4 | 3 | 1 | .319 | 遊安 | − | 左安 | − | 二ゴ | − | − | 左安 | − | − |
| (中) | 早川 | 4 | 0 | 0 | .214 | 三振 | − | 二併 | − | 二飛 | − | − | 投ゴ | − | − |
| (指) | 里崎 | 4 | 0 | 0 | .250 | 三振 | − | 三振 | − | − | − | 三ゴ | 三ゴ | − | − |
| (右) | 大松 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 左安 | − | 投直 | − | − | 左飛 | − | 左飛 | − |
| (一) | オーティズ | 4 | 2 | 0 | .299 | − | 三飛 | − | 左安 | − | − | 右安 | − | 三ゴ | − |
| (捕) | 橋本 | 3 | 0 | 0 | .273 | − | 左飛 | − | 四球 | − | − | 一ゴ | − | 三振 | − |
| (左) | ベニー | 4 | 2 | 2 | .333 | − | 左本 | − | 右飛 | − | − | − | 中安 | − | 三振 |
| (三) | 今江 | 3 | 0 | 0 | .328 | − | 死球 | − | 右飛 | − | − | − | 三失 | − | 遊直 |
| (二) | 田中雅 | 3 | 0 | 0 | .208 | − | 中飛 | − | − | 三直 | − | − | 中飛 | − | − |
| 打 | 竹原 | 1 | 0 | 0 | .071 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| 計 | 34 | 8 | 3 | .245 | |||||||||||
| オリックス | |||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (中) | 坂口 | 5 | 3 | 1 | .349 | 投安 | 中飛 | − | − | 中安 | 三振 | − | 右二 | − | − |
| (三) | 塩崎 | 5 | 1 | 0 | .310 | 三振 | − | 三振 | − | 左安 | 右邪 | − | 三振 | − | − |
| (左) | ローズ | 4 | 2 | 4 | .303 | 四球 | − | 右本 | − | 左本 | − | 右飛 | − | 二ゴ | − |
| 左 | 迎 | 0 | 0 | 0 | .154 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | カブレラ | 5 | 2 | 1 | .200 | 右安 | − | 遊ゴ | − | 右二 | − | 中飛 | − | 右飛 | − |
| 一 | 木元 | 0 | 0 | 0 | .100 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (指) | 古木 | 4 | 0 | 0 | .182 | 三振 | − | 中飛 | − | 一ゴ | − | 中飛 | − | − | − |
| 打指 | 牧田 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (二) | 後藤 | 4 | 0 | 0 | .180 | 三振 | − | − | 二ゴ | 二失 | − | − | 三振 | − | − |
| (右) | 浜中 | 4 | 1 | 1 | .180 | − | 三振 | − | 右飛 | 左安 | − | − | 三振 | − | − |
| (捕) | 日高 | 3 | 2 | 1 | .276 | − | 投失 | − | 四球 | 左二 | − | − | 右二 | − | − |
| (遊) | 大引 | 4 | 2 | 1 | .148 | − | 中飛 | − | 二ゴ | 右安 | − | − | 遊安 | − | − |
| 計 | 39 | 13 | 9 | .221 | |||||||||||
| ロッテ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 小林宏 | 4 1/3 | 27 | 98 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4.88 |
| 根本 | 1 2/3 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| アブレイユ | 1 | 6 | 32 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.09 | |
| 川崎 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | |
| オリックス | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 金子 | 7 | 30 | 113 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.52 |
| 菊地原 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |
| 山口 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | |

