プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/19(土)
| ▼広 島−巨 人 2回戦 (1勝1敗、広島、14:00、20203人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |||
-
【投手】
(巨)木佐貫−阿部
(広)高橋−倉
【責任投手】
(勝)高橋3試合2勝1敗
(敗)木佐貫3試合2勝1敗
【本塁打】
(巨)
(広)シーボル3号ソロ(5回、木佐貫)
【戦評】
広島の高橋が両コーナーを丁寧に突く投球で5年ぶりの完封勝利を挙げ、チームの連敗を4で止めた。五回にシーボルが決勝のソロ本塁打を左越えに放った。巨人は三、四回と併殺で好機をつぶすなど、木佐貫の力投に報えなかった。
| 巨 人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 坂本 | 4 | 1 | 0 | .302 | 三振 | − | − | 左安 | − | 遊飛 | − | − | 遊ゴ |
| (中) | 亀井 | 2 | 1 | 0 | .315 | 左安 | − | − | 四球 | − | − | 三振 | − | − |
| 打 | 谷 | 1 | 1 | 0 | .179 | − | − | − | − | − | − | − | − | 右安 |
| 走 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | 小笠原 | 4 | 1 | 0 | .270 | 右飛 | − | − | 二併 | − | − | 投安 | − | 左飛 |
| (右) | 高橋由 | 3 | 0 | 0 | .240 | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − | − |
| (左) | ラミレス | 3 | 0 | 0 | .270 | − | 一飛 | − | − | 三ゴ | − | 投直 | − | − |
| (捕) | 阿部 | 3 | 0 | 0 | .164 | − | 左飛 | − | − | 右飛 | − | − | 三振 | − |
| (二) | ゴンザレス | 3 | 1 | 0 | .222 | − | − | 左安 | − | 三ゴ | − | − | 三振 | − |
| (三) | 古城 | 2 | 0 | 0 | .250 | − | − | 二併 | − | − | 投ゴ | − | − | − |
| 打三 | 木村拓 | 1 | 0 | 0 | .219 | − | − | − | − | − | − | − | 右飛 | − |
| (投) | 木佐貫 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 投ゴ | − | − | 右飛 | − | − | − |
| 打 | 大道 | 1 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | − | − | 捕ゴ |
| 計 | 29 | 5 | 0 | .222 | ||||||||||
| 広 島 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中左) | 天谷 | 3 | 0 | 0 | .338 | 三振 | − | 三振 | − | 四球 | − | − | 三振 | − |
| (二) | 東出 | 3 | 0 | 0 | .295 | 左飛 | − | 四球 | − | − | 中飛 | − | 左飛 | − |
| (右) | アレックス | 3 | 0 | 0 | .328 | 二飛 | − | 三ゴ | − | − | 遊失 | − | − | − |
| (一) | 栗原 | 3 | 0 | 0 | .246 | − | 遊飛 | − | 二ゴ | − | 三失 | − | − | − |
| (左) | 前田智 | 3 | 1 | 0 | .306 | − | 左安 | − | 一ゴ | − | 遊併 | − | − | − |
| 中 | 赤松 | 0 | 0 | 0 | .286 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 梵 | 2 | 0 | 0 | .254 | − | 投直 | − | 三ゴ | − | − | − | − | − |
| 遊 | 木村 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − |
| (三) | シーボル | 3 | 1 | 1 | .242 | − | 三振 | − | − | 左本 | − | 二飛 | − | − |
| (捕) | 倉 | 2 | 1 | 0 | .200 | − | − | 右安 | − | 四球 | − | 三振 | − | − |
| (投) | 高橋 | 3 | 0 | 0 | .143 | − | − | 三振 | − | 遊併 | − | − | 二飛 | − |
| 計 | 26 | 3 | 1 | .266 | ||||||||||
| 巨 人 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 木佐貫 | 8 | 29 | 103 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1.96 |
| 広 島 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 高橋 | 9 | 30 | 102 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.84 |

