プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/19(土)
| ▼横 浜−中 日 1回戦 (中日1勝、横浜、14:00、15760人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | |||
| 横 浜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
-
【投手】
(中)朝倉、チェン、中里、小林、鈴木、平井−谷繁
(横)ウッド、三橋、小林、佐藤−相川
【責任投手】
(勝)朝倉4試合3勝1敗
(敗)ウッド4試合3敗
【本塁打】
(中)森野5号2ラン(4回、ウッド)、中村紀5号2ラン(7回、小林)、李炳圭2号ソロ(9回、佐藤)
(横)吉村5号ソロ(8回、中里)
【戦評】
中日は1−1の三回に二死から荒木、井端、李炳圭の3連続長短打で2点を勝ち越した。その後も3本塁打など計14安打で今季最多の10点を奪って快勝した。横浜は14安打を放ちながら5得点。投手陣も踏ん張りきれなかった。
| 中 日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 荒木 | 5 | 1 | 0 | .247 | 遊失 | − | 右安 | 右飛 | − | 右飛 | − | 三振 | − |
| (遊) | 井端 | 5 | 2 | 3 | .279 | 二ゴ | − | 左二 | − | 右飛 | 左安 | − | 三振 | − |
| (右) | 李炳圭 | 5 | 2 | 3 | .274 | 一ゴ | − | 左安 | − | 遊直 | 左飛 | − | − | 中本 |
| (一) | ウッズ | 5 | 2 | 0 | .297 | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | 中安 | − | 遊邪 | − | 右安 |
| 走中 | 英智 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 和田 | 5 | 2 | 0 | .258 | − | 左飛 | − | 左安 | 遊飛 | − | 中安 | − | 中飛 |
| (中三) | 森野 | 5 | 2 | 2 | .323 | − | 二ゴ | − | 右本 | − | 左安 | 三振 | − | 左飛 |
| (三一) | 中村紀 | 5 | 2 | 2 | .317 | − | 三ゴ | − | 投直 | − | 右安 | 左本 | − | 二飛 |
| (捕) | 谷繁 | 4 | 0 | 0 | .283 | − | − | 一ゴ | 投ゴ | − | 遊ゴ | 三振 | − | − |
| 捕 | 小田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (投) | 朝倉 | 2 | 1 | 0 | .200 | − | − | 一ゴ | 中安 | − | − | − | − | − |
| 打 | 立浪 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | 四球 | − | − | − |
| 走 | 小川 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | チェン | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 西川 | 1 | 0 | 0 | .143 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| 投 | 中里 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 小林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 鈴木 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 平井 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 42 | 14 | 10 | .263 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 石井 | 2 | 0 | 0 | .268 | 四球 | − | 二ゴ | − | 四球 | − | 三振 | − | − |
| 遊 | 石川 | 1 | 0 | 1 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − |
| (二) | 仁志 | 4 | 2 | 0 | .250 | 一犠 | − | 中飛 | − | 右安 | − | 左二 | 右飛 | − |
| (中) | 金城 | 4 | 3 | 1 | .328 | 中犠 | − | 中二 | − | 左二 | − | 左安 | − | 二ゴ |
| (三) | 村田 | 4 | 1 | 1 | .254 | 四球 | − | 三振 | − | 三ゴ | − | 中安 | − | 投ゴ |
| (左) | ビグビー | 5 | 2 | 0 | .429 | 右飛 | − | − | 中安 | 左飛 | − | 二併 | − | 右安 |
| (右) | 吉村 | 5 | 2 | 1 | .297 | − | 三ゴ | − | 右二 | − | 遊直 | − | 右本 | 左邪 |
| (一) | 佐伯 | 4 | 2 | 1 | .288 | − | 中飛 | − | 二ゴ | − | 左安 | − | 中安 | − |
| (捕) | 相川 | 3 | 2 | 0 | .333 | − | 左安 | − | 遊ゴ | − | 左安 | − | 四球 | − |
| (投) | ウッド | 1 | 0 | 0 | .143 | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 小関 | 1 | 0 | 0 | .293 | − | − | − | 左飛 | − | − | − | − | − |
| 投 | 三橋 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 内川 | 1 | 0 | 0 | .476 | − | − | − | − | − | 三併 | − | − | − |
| 投 | 小林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 鈴木尚 | 1 | 0 | 0 | .286 | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − |
| 投 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 36 | 14 | 5 | .284 | ||||||||||
| 中 日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 朝倉 | 5 | 23 | 79 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.28 |
| チェン | 2 | 9 | 38 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.84 | |
| 中里 | 0/3 | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5.40 | |
| 小林 | 2/3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 鈴木 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | |
| 平井 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 横 浜 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | ウッド | 4 | 19 | 59 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.03 |
| 三橋 | 2 | 11 | 41 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10.80 | |
| 小林 | 2 | 8 | 34 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5.40 | |
| 佐藤 | 1 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | |

