プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/18(金)
| ▼日本ハム−ソフトバンク 4回戦 (日本ハム3勝1敗、札幌ドーム、18:01、18107人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | |||
-
【投手】
(ソ)杉内−的山
(日)ダルビッシュ−鶴岡
【責任投手】
(勝)ダルビッシュ5試合4勝
(敗)杉内5試合1勝2敗
【本塁打】
(ソ)
(日)スレッジ5号ソロ(7回、杉内)
【戦評】
日本ハムのダルビッシュが3安打無四球の完投で4勝目。一回に1点を失ったが、その後は全く危なげなかった。打線は同点の七回にスレッジの5号ソロで勝ち越した。ソフトバンクは先制したが、杉内が勝負どころの終盤に崩れた。
| ソフトバンク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 川崎 | 4 | 1 | 0 | .273 | 左安 | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − | − | 中飛 |
| (二) | 仲沢 | 4 | 0 | 0 | .225 | 三振 | − | 三ゴ | − | − | 中飛 | − | − | 三振 |
| (右) | 柴原 | 4 | 1 | 1 | .290 | 左安 | − | − | 遊飛 | − | 一ゴ | − | − | 三振 |
| (左) | 松中 | 3 | 0 | 0 | .295 | 三振 | − | − | 左飛 | − | − | 三邪 | − | − |
| (指) | 小久保 | 3 | 1 | 0 | .281 | 投ゴ | − | − | 左安 | − | − | 遊ゴ | − | − |
| (三) | 松田 | 3 | 0 | 0 | .264 | − | 投ゴ | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | − |
| (一) | 本間 | 3 | 0 | 0 | .292 | − | 遊ゴ | − | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − |
| (中) | 城所 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 右飛 | − | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − |
| (捕) | 的山 | 3 | 0 | 0 | .200 | − | − | 二ゴ | − | 三振 | − | − | 三振 | − |
| 計 | 30 | 3 | 1 | .264 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 3 | 1 | 0 | .258 | 三振 | − | 中安 | − | 遊ゴ | − | − | 投犠 | − |
| (二) | 田中 | 3 | 1 | 0 | .273 | 中安 | − | 投犠 | − | − | 左飛 | − | 二ゴ | − |
| (右) | 稲葉 | 3 | 1 | 1 | .273 | 二失 | − | 左二 | − | − | 二ゴ | − | 四球 | − |
| (一) | 高橋 | 4 | 1 | 1 | .270 | 三振 | − | 三振 | − | − | 三ゴ | − | 左安 | − |
| (指) | スレッジ | 3 | 1 | 1 | .224 | 二ゴ | − | − | 三振 | − | − | 右本 | 四球 | − |
| (左) | ジョーンズ | 3 | 0 | 0 | .150 | − | 中飛 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − |
| 左 | 紺田 | 1 | 0 | 0 | .286 | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ | − |
| (捕) | 鶴岡 | 3 | 0 | 0 | .231 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − |
| (遊) | 飯山 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 遊ゴ | − | − | 二邪 | − | 三振 | − | − |
| (三) | 高口 | 3 | 1 | 0 | .188 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 右安 | − |
| 計 | 29 | 6 | 3 | .218 | ||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 杉内 | 8 | 33 | 121 | 6 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4.41 |
| 日本ハム | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | ダルビッシュ | 9 | 30 | 103 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.42 |

