プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/18(金)
| ▼ヤクルト−阪 神 1回戦 (阪神1勝、神宮、18:20、14890人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
-
【投手】
(神)安藤、渡辺、江草、久保田−矢野
(ヤ)リオス、佐藤、松岡、鎌田−福川
【責任投手】
(勝)安藤4試合3勝1敗
(敗)リオス4試合1勝2敗
【本塁打】
(神)
(ヤ)宮本1号ソロ(9回、久保田)
【戦評】
阪神が今季2度目の5連勝。阪神は同点の五回、鳥谷、矢野の連続適時打で3点を勝ち越し。八回は赤星、平野の連続二塁打で1点を加えるなど集中打が光った。6回1失点の安藤が3勝目。ヤクルトは2連敗で、貯金がなくなった。
| 阪 神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤星 | 4 | 1 | 0 | .349 | 四球 | 三振 | − | 二ゴ | − | 四球 | − | 右二 | 二ゴ |
| (二) | 平野 | 3 | 1 | 1 | .283 | 投犠 | − | 遊邪 | 一ゴ | − | 捕犠 | − | 右二 | − |
| (一) | 新井 | 4 | 1 | 0 | .328 | 一ゴ | − | 左安 | − | 四球 | 二ゴ | − | 三振 | − |
| (左) | 金本 | 3 | 1 | 0 | .288 | 三失 | − | 四球 | − | 左安 | 四球 | − | 右飛 | − |
| (右) | 岩田 | 0 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打右 | 葛城 | 1 | 0 | 0 | .500 | 四球 | − | 打妨 | − | 一失 | − | − | − | − |
| 打右 | フォード | 2 | 1 | 0 | .240 | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − | − | 中安 |
| (遊) | 鳥谷 | 4 | 1 | 1 | .339 | 四球 | − | 一併 | − | 右安 | − | 三振 | − | 二飛 |
| (捕) | 矢野 | 5 | 3 | 2 | .255 | 三振 | − | − | 中安 | 中安 | − | 三振 | − | 左安 |
| (三) | 関本 | 5 | 1 | 1 | .231 | − | 二ゴ | − | 遊ゴ | 遊併 | − | 二飛 | − | 右安 |
| (投) | 安藤 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 遊ゴ | − | 死球 | 右飛 | − | − | − | − |
| 投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 今岡 | 1 | 0 | 0 | .158 | − | − | − | − | − | − | − | 投ゴ | − |
| 投 | 江草 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 桜井 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 35 | 10 | 5 | .270 | ||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (左) | 飯原 | 4 | 0 | 0 | .315 | 三振 | − | 右邪 | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | − |
| (二) | 田中 | 3 | 1 | 0 | .407 | 中安 | − | 四球 | − | 三振 | − | 三振 | − | − |
| (中) | 青木 | 4 | 1 | 0 | .302 | 二ゴ | − | 右飛 | − | 左安 | − | − | 三振 | − |
| (右) | ガイエル | 4 | 1 | 0 | .333 | − | 中安 | 三振 | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − |
| (一) | リグス | 4 | 1 | 0 | .262 | − | 中飛 | − | 三振 | − | 右安 | − | 三振 | − |
| (遊) | 宮本 | 4 | 2 | 1 | .327 | − | 遊ゴ | − | 右安 | − | 三ゴ | − | − | 左本 |
| (三) | 畠山 | 4 | 2 | 0 | .364 | − | 右二 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 中安 |
| 走 | 野口 | 0 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 福川 | 2 | 1 | 1 | .229 | − | 四球 | − | 左二 | − | 二ゴ | − | − | − |
| 打 | 宮出 | 1 | 0 | 0 | .100 | − | − | − | − | − | − | − | − | 遊併 |
| (投) | リオス | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三ゴ | − | 二ゴ | − | − | − | − | − |
| 投 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 松岡 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 真中 | 1 | 0 | 0 | .111 | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − | − |
| 投 | 鎌田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 武内 | 1 | 0 | 0 | .286 | − | − | − | − | − | − | − | − | 中飛 |
| 計 | 34 | 9 | 2 | .272 | ||||||||||
| 阪 神 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 安藤 | 6 | 26 | 106 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2.08 |
| H | 渡辺 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| 江草 | 1 | 3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 久保田 | 1 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.38 | |
| ヤクルト | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | リオス | 5 | 27 | 96 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6.26 |
| 佐藤 | 2/3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 松岡 | 1 1/3 | 4 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 鎌田 | 2 | 11 | 42 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6.48 | |

