プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/18(金)
| ▼広 島−巨 人 1回戦 (巨人1勝、広島、18:00、11025人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| 広 島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
-
【投手】
(巨)高橋尚、西村健、門倉、山口、豊田−阿部
(広)大竹、コズロースキー、永川−石原
【責任投手】
(勝)高橋尚4試合1勝2敗
(敗)大竹4試合3敗
【本塁打】
(巨)
(広)
【戦評】
巨人が2連勝。四回に失策と亀井の三塁打で3点を先行。七回には古城の二塁打と坂本の適時打で2点を加えた。高橋尚は六回途中まで投げ、5安打1失点で今季初勝利。広島は4連敗。六回一死満塁を生かせなかったのが痛かった。
| 巨 人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 坂本 | 5 | 3 | 1 | .305 | 遊ゴ | − | 左安 | 右安 | − | 遊ゴ | 中安 | − | − |
| (中) | 亀井 | 4 | 3 | 2 | .308 | 中安 | − | 投犠 | 左三 | − | 中安 | 二ゴ | − | − |
| (一) | 小笠原 | 5 | 2 | 0 | .271 | 中安 | − | 投ゴ | 三邪 | − | 右安 | − | 三振 | − |
| 左 | 隠善 | 0 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | 高橋由 | 4 | 1 | 0 | .250 | 三振 | − | 四球 | − | 右安 | 二ゴ | − | 三振 | − |
| (左) | ラミレス | 5 | 1 | 0 | .282 | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | 右安 | 左飛 | − | 中飛 | − |
| 二 | 円谷 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 阿部 | 4 | 0 | 0 | .172 | − | 遊ゴ | − | 中飛 | 投犠 | − | 二ゴ | − | 中飛 |
| (二一) | ゴンザレス | 5 | 2 | 0 | .200 | − | 左飛 | − | 左二 | 投ゴ | − | 左二 | − | 三振 |
| (三) | 古城 | 3 | 2 | 1 | .286 | − | 左安 | − | 三振 | 四球 | − | 右二 | − | 死球 |
| (投) | 高橋尚 | 3 | 0 | 0 | .125 | − | 三ゴ | − | 左失 | 投ゴ | − | − | − | − |
| 投 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 谷 | 1 | 0 | 0 | .148 | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − | − |
| 投 | 門倉 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 大道 | 1 | 0 | 0 | .286 | − | − | − | − | − | − | − | − | 捕邪 |
| 投 | 豊田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 40 | 14 | 4 | .225 | ||||||||||
| 広 島 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (左) | 天谷 | 4 | 2 | 0 | .354 | 三振 | − | − | 中安 | − | 三振 | − | 左安 | − |
| (中) | 赤松 | 3 | 1 | 0 | .286 | 三振 | − | − | 投犠 | − | 中安 | − | 一邪 | − |
| (右) | アレックス | 3 | 0 | 0 | .344 | 遊飛 | − | − | 三ゴ | − | 四球 | − | 三振 | − |
| (一) | 栗原 | 4 | 1 | 1 | .258 | − | 中飛 | − | 左安 | − | 三振 | − | − | 三振 |
| (三) | シーボル | 4 | 0 | 0 | .238 | − | 三振 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | − | 遊飛 |
| (遊) | 梵 | 4 | 2 | 0 | .262 | − | 左安 | − | − | 左飛 | − | 左飛 | − | 左安 |
| (捕) | 石原 | 4 | 0 | 0 | .241 | − | − | 遊飛 | − | 捕邪 | − | 三ゴ | − | 二ゴ |
| (二) | 山崎 | 2 | 0 | 0 | .125 | − | − | 右飛 | − | 三飛 | − | − | − | − |
| 打 | 喜田 | 1 | 0 | 0 | .286 | − | − | − | − | − | − | 三邪 | − | − |
| 二 | 東出 | 0 | 0 | 0 | .317 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (投) | 大竹 | 2 | 1 | 0 | .222 | − | − | 三ゴ | − | − | 右安 | − | − | − |
| 投 | コズロースキー | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 緒方 | 1 | 0 | 0 | .214 | − | − | − | − | − | − | − | 遊直 | − |
| 投 | 永川 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 32 | 7 | 1 | .273 | ||||||||||
| 巨 人 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 高橋尚 | 5 1/3 | 20 | 68 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5.95 |
| H | 西村健 | 2/3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.64 |
| 門倉 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 山口 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 豊田 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | |
| 広 島 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 大竹 | 7 | 38 | 105 | 14 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2.96 |
| コズロースキー | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | |
| 永川 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |

