プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/17(木)
| ▼ロッテ−楽 天 6回戦 (楽天4勝2敗、千葉、18:15、9211人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | |||
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
-
【投手】
(楽)岩隈、青山−藤井、嶋
(ロ)久保、根本、シコースキー、アブレイユ、小宮山−橋本
【責任投手】
(勝)岩隈5試合3勝1敗
(敗)久保4試合1勝3敗
【本塁打】
(楽)鉄平1号3ラン(8回、アブレイユ)
(ロ)
【戦評】
楽天が大勝。二回に鉄平の2点二塁打などで3点を先取し、八回には鉄平の3ランで突き放した。鉄平は6打点。岩隈は8回を10奪三振2失点で3勝目。楽天の敵地での連敗は8で止まった。ロッテは4連勝でストップした。
| 楽 天 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 渡辺直 | 6 | 1 | 1 | .273 | 三振 | 右飛 | − | − | 二ゴ | − | 中飛 | 三振 | 左安 |
| (二) | 高須 | 6 | 3 | 0 | .264 | 右二 | − | 右安 | − | 右飛 | − | 中安 | 二ゴ | 二ゴ |
| (三) | 草野 | 4 | 1 | 0 | .211 | 三振 | − | 捕邪 | − | − | 右二 | 死球 | − | 右失 |
| 走三 | 塩川 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | フェルナンデス | 5 | 0 | 0 | .286 | 右飛 | − | 左飛 | − | − | 中飛 | 右飛 | − | 一邪 |
| (指) | 山崎武 | 3 | 0 | 0 | .375 | − | 三飛 | 三ゴ | − | − | 死球 | − | 三振 | 四球 |
| (右) | 礒部 | 3 | 1 | 1 | .247 | − | 右安 | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | 四球 | − |
| 走中 | 高波 | 1 | 1 | 2 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左二 |
| (左) | リック | 3 | 1 | 0 | .305 | − | 四球 | − | 三ゴ | − | 三ゴ | − | 四球 | 左安 |
| (中右) | 鉄平 | 4 | 2 | 6 | .272 | − | 中二 | − | 三振 | − | − | 遊ゴ | 右本 | 左犠 |
| (捕) | 藤井 | 3 | 1 | 0 | .214 | − | 捕邪 | − | − | 中飛 | − | 四球 | 左二 | − |
| 打 | 憲史 | 0 | 0 | 0 | .280 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 |
| 捕 | 嶋 | 0 | 0 | 0 | .265 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 38 | 11 | 10 | .271 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (右) | 角中 | 4 | 0 | 0 | .100 | 遊ゴ | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 一ゴ | − |
| (中) | 早川 | 4 | 1 | 0 | .225 | 三邪 | − | 三振 | − | 左安 | − | − | 三邪 | − |
| (指) | 里崎 | 4 | 1 | 0 | .267 | 右安 | − | 一ゴ | − | − | 三振 | − | 遊ゴ | − |
| (左) | 大松 | 4 | 1 | 0 | .250 | 中安 | − | − | 右失 | − | 遊ゴ | − | − | 遊ゴ |
| (一) | オーティズ | 3 | 2 | 0 | .288 | 三振 | − | − | 中安 | − | 右安 | − | − | − |
| 打 | 田中雅 | 1 | 0 | 0 | .238 | − | − | − | − | − | − | − | − | 中飛 |
| (捕) | 橋本 | 3 | 1 | 1 | .286 | − | 三振 | − | 中安 | − | 二ゴ | − | − | − |
| 打 | 竹原 | 1 | 0 | 0 | .074 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (三) | 細谷 | 3 | 0 | 1 | .200 | − | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | − |
| (二) | 根元 | 2 | 0 | 0 | .279 | − | 四球 | − | 投直 | − | − | 三振 | − | − |
| (遊) | 早坂 | 3 | 0 | 0 | .077 | − | 三振 | − | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − |
| 計 | 32 | 6 | 2 | .245 | ||||||||||
| 楽 天 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 岩隈 | 8 | 30 | 127 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0.46 |
| 青山 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | |
| ロッテ | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 久保 | 5 1/3 | 23 | 82 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11.25 |
| 根本 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| シコースキー | 2/3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | |
| アブレイユ | 1 | 7 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.53 | |
| 小宮山 | 1 | 9 | 27 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10.00 | |

