プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/16(水)
| ▼ロッテ−楽 天 5回戦 (楽天3勝2敗、千葉、18:15、16853人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |||
-
【投手】
(楽)ドミンゴ、有銘−藤井、嶋
(ロ)清水−橋本
【責任投手】
(勝)清水4試合2勝2敗
(敗)ドミンゴ7試合2敗
【本塁打】
(楽)
(ロ)角中1号ソロ(1回、ドミンゴ)
【戦評】
ロッテが今季初の4連勝。清水は低めへの制球が良く、2試合連続完投で2勝目。打線は一回に角中のプロ初本塁打で1点を先制。1−1の五回には大松の適時二塁打で勝ち越した。楽天は3併殺を喫するなど、打線が振るわず2連敗。
| 楽 天 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 渡辺直 | 3 | 0 | 0 | .280 | 右飛 | 右飛 | − | − | 四球 | − | − | 遊失 | − |
| (三) | 草野 | 4 | 0 | 0 | .208 | 三振 | − | 右邪 | − | 投併 | − | − | 遊ゴ | − |
| 走二 | 塩川 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | リック | 3 | 2 | 0 | .304 | 左安 | − | 右安 | − | − | 三振 | − | 四球 | − |
| (一) | フェルナンデス | 4 | 0 | 0 | .302 | 左飛 | − | 遊直 | − | − | 三振 | − | 中飛 | − |
| (指) | 山崎武 | 3 | 0 | 0 | .391 | − | 四球 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | − | 一邪 |
| (右) | 礒部 | 4 | 2 | 0 | .243 | − | 中安 | − | 中安 | − | − | 二ゴ | − | 左飛 |
| (中) | 鉄平 | 4 | 0 | 0 | .260 | − | 三振 | − | 一併 | − | − | 二ゴ | − | 右飛 |
| (二三) | 山下 | 3 | 1 | 1 | .318 | − | 右安 | − | − | 遊失 | − | 三振 | − | − |
| (捕) | 藤井 | 1 | 0 | 0 | .200 | − | 遊飛 | − | − | 投犠 | − | − | − | − |
| 打 | 憲史 | 1 | 0 | 0 | .280 | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ | − |
| 捕 | 嶋 | 0 | 0 | 0 | .265 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 30 | 5 | 1 | .270 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 根元 | 3 | 0 | 0 | .293 | 三ゴ | − | 三振 | − | 三犠 | − | 二ゴ | − | − |
| (中右) | 角中 | 3 | 1 | 1 | .167 | 右本 | − | 左飛 | − | 四球 | − | 中飛 | − | − |
| (指) | 里崎 | 4 | 0 | 0 | .268 | 二直 | − | 遊ゴ | − | 中飛 | − | 三振 | − | − |
| (右左) | 大松 | 4 | 1 | 1 | .250 | 一失 | − | − | 三飛 | 右二 | − | − | 遊ゴ | − |
| (一) | オーティズ | 3 | 2 | 0 | .271 | 左安 | − | − | 左安 | 四球 | − | − | 右飛 | − |
| (捕) | 橋本 | 4 | 1 | 0 | .283 | 一ゴ | − | − | 右二 | 左飛 | − | − | 三振 | − |
| (左) | ベニー | 3 | 0 | 0 | .300 | − | 二飛 | − | 遊ゴ | − | 投ゴ | − | − | − |
| 中 | 大塚 | 0 | 0 | 0 | .214 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三) | 今江 | 3 | 0 | 0 | .344 | − | 三振 | − | 投ゴ | − | 右邪 | − | − | − |
| (二) | 早坂 | 3 | 1 | 0 | .100 | − | 三振 | − | − | 中安 | 左飛 | − | − | − |
| 計 | 30 | 6 | 2 | .247 | ||||||||||
| 楽 天 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | ドミンゴ | 7 | 30 | 134 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3.32 |
| 有銘 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ロッテ | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 清水 | 9 | 34 | 115 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2.43 |

