プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/16(水)
| ▼オリックス−ソフトバンク 5回戦 (オリックス3勝2敗、京セラD大阪、18:00、10703人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |||
-
【投手】
(ソ)大隣−田上
(オ)小松、加藤−辻
【責任投手】
(勝)小松7試合2勝
(S)加藤9試合6S
(敗)大隣4試合2勝2敗
【本塁打】
(ソ)
(オ)ローズ5号ソロ(1回、大隣)
【戦評】
オリックスが連敗を5で止めた。一回にローズが5号ソロ。五回は大引の左前打で加点。8回2/3を1失点の小松が2勝目。ソフトバンクは好投の大隣を援護できなかった。九回は二死から1点差とし、なお一、三塁で松田が二ゴロ。
| ソフトバンク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 川崎 | 4 | 1 | 0 | .274 | 三振 | − | 右二 | − | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − |
| (一) | 仲沢 | 4 | 0 | 0 | .250 | 右飛 | − | 中飛 | − | − | 三ゴ | − | − | 三振 |
| (中) | 多村 | 4 | 0 | 0 | .292 | 遊ゴ | − | − | 右飛 | − | 三ゴ | − | − | 三振 |
| (左) | 松中 | 4 | 1 | 0 | .306 | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 二直 | − | 中二 |
| (指) | 小久保 | 4 | 2 | 0 | .276 | − | 三ゴ | − | 中安 | − | − | 一邪 | − | 左安 |
| 走指 | 城所 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | 柴原 | 4 | 2 | 1 | .292 | − | 二安 | − | 投ゴ | − | − | 遊飛 | − | 中安 |
| (三) | 松田 | 4 | 0 | 0 | .273 | − | 一邪 | − | − | 三振 | − | − | 遊飛 | 二ゴ |
| (捕) | 田上 | 3 | 0 | 0 | .254 | − | − | 右飛 | − | 投ゴ | − | − | 二飛 | − |
| (二) | 金子 | 2 | 0 | 0 | .143 | − | − | 三ゴ | − | 一邪 | − | − | − | − |
| 打二 | 本間 | 1 | 1 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | 左安 | − |
| 計 | 34 | 7 | 1 | .270 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中右) | 下山 | 3 | 0 | 0 | .238 | 三ゴ | − | 四球 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − |
| (二三) | 塩崎 | 4 | 0 | 0 | .333 | 二ゴ | − | 三直 | − | − | 三振 | − | 遊ゴ | − |
| (指) | ローズ | 4 | 1 | 1 | .292 | 中本 | − | − | 二直 | − | 三振 | − | 三振 | − |
| (一) | カブレラ | 4 | 1 | 0 | .187 | 二ゴ | − | − | 二ゴ | − | 中安 | − | 左飛 | − |
| (三) | ラロッカ | 3 | 0 | 0 | .162 | − | 三振 | − | 二飛 | − | 投ゴ | − | − | − |
| 二 | 後藤 | 0 | 0 | 0 | .193 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | 浜中 | 2 | 0 | 0 | .175 | − | 三振 | − | − | 四球 | − | 三振 | − | − |
| 中 | 坂口 | 0 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 迎 | 2 | 0 | 0 | .154 | − | 中飛 | − | − | 投犠 | − | 遊失 | − | − |
| (遊) | 大引 | 2 | 1 | 1 | .120 | − | − | 三振 | − | 左安 | − | 四球 | − | − |
| (捕) | 辻 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | 二飛 | − | − |
| 計 | 27 | 3 | 2 | .215 | ||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 大隣 | 8 | 31 | 138 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1.85 |
| オリックス | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 小松 | 8 2/3 | 32 | 117 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
| S | 加藤 | 1/3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

