プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/16(水)
| ▼西 武−日本ハム 5回戦 (2勝2敗1分、西武ドーム、18:00、11263人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |||
-
【投手】
(日)吉川、坂元、宮西、スウィーニー−鶴岡、高橋
(西)涌井、岡本真、グラマン−細川
【責任投手】
(勝)涌井5試合2勝2敗
(S)グラマン9試合5S
(敗)吉川4試合1勝3敗
【本塁打】
(日)スレッジ4号ソロ(6回、涌井)
(西)ブラゼル9号ソロ(4回、吉川)
【戦評】
西武は0−1の四回にブラゼルの9号ソロで追いつき、五回にG.G.佐藤の2点二塁打で勝ち越した。粘り強く投げた涌井が7回2失点で2勝目。八回からは岡本真、グラマンが抑えた。日本ハムは引き分けを挟んで3連敗。
| 日本ハム | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 4 | 0 | 0 | .256 | 三振 | − | 四球 | − | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | 二ゴ |
| (二) | 田中 | 4 | 3 | 0 | .270 | 投ゴ | − | 投犠 | − | 中安 | − | 右安 | − | 遊安 |
| (右) | 稲葉 | 3 | 2 | 0 | .271 | 四球 | − | 四球 | − | 三邪 | − | 中安 | − | 左安 |
| (一捕) | 高橋 | 5 | 0 | 0 | .271 | 二失 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 中飛 |
| (指) | スレッジ | 4 | 2 | 2 | .219 | 中安 | − | 中飛 | − | − | 右本 | − | 二ゴ | − |
| (左) | ジョーンズ | 3 | 0 | 0 | .176 | 中飛 | − | − | 二飛 | − | 遊失 | − | − | − |
| 走左 | 工藤 | 1 | 1 | 0 | .222 | − | − | − | − | − | − | − | 遊安 | − |
| (捕) | 鶴岡 | 1 | 0 | 0 | .245 | − | 遊ゴ | − | 四球 | − | 投犠 | − | − | − |
| 打一 | 小田 | 1 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | − | − | 右飛 | − |
| (三) | 尾崎 | 2 | 0 | 0 | .143 | − | 遊ゴ | − | 一犠 | − | 右飛 | − | − | − |
| 打 | 佐藤 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ | − |
| 遊 | 飯山 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊三) | 高口 | 4 | 1 | 0 | .172 | − | 三ゴ | − | 右安 | − | − | 二飛 | − | 三振 |
| 計 | 33 | 9 | 2 | .219 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 片岡 | 5 | 1 | 0 | .250 | 左飛 | − | 左飛 | − | 三振 | 左安 | − | 二併 | − |
| (中) | 赤田 | 2 | 1 | 1 | .234 | 四球 | − | 左飛 | − | 四球 | 左安 | − | − | − |
| (遊) | 中島 | 4 | 2 | 0 | .290 | 中安 | − | 三振 | − | 右安 | 三振 | − | − | − |
| (指) | ブラゼル | 3 | 1 | 1 | .270 | 左飛 | − | − | 右本 | 四球 | − | 一ゴ | − | − |
| (右) | G.G.佐藤 | 4 | 1 | 2 | .310 | 遊ゴ | − | − | 左飛 | 左二 | − | 左飛 | − | − |
| (三) | 中村 | 3 | 1 | 0 | .256 | − | 三ゴ | − | 四球 | 三振 | − | 右安 | − | − |
| (一) | 江藤 | 4 | 1 | 0 | .158 | − | 左安 | − | 中飛 | − | 三振 | 遊飛 | − | − |
| 一 | 大島 | 0 | 0 | 0 | .357 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 細川 | 4 | 1 | 0 | .236 | − | 三振 | − | 三振 | − | 投ゴ | − | 左安 | − |
| (左) | 松坂 | 4 | 1 | 0 | .216 | − | 二飛 | − | − | 三振 | 右安 | − | 三ゴ | − |
| 計 | 33 | 10 | 4 | .252 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 吉川 | 5 | 24 | 104 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8.38 |
| 坂元 | 1 | 6 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.88 | |
| 宮西 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | |
| スウィーニー | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | |
| 西 武 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 涌井 | 7 | 31 | 111 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1.72 |
| H | 岡本真 | 1 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
| S | グラマン | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

