プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/16(水)
| ▼ヤクルト−横 浜 5回戦 (ヤクルト3勝2敗、神宮、18:20、12593人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横 浜 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | |||
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
-
【投手】
(横)那須野、小林、佐藤−相川
(ヤ)館山、加藤、萩原、鎌田、佐藤、花田−福川、米野
【責任投手】
(勝)那須野7試合1勝2敗
(敗)館山1試合1敗
【本塁打】
(横)村田4号2ラン(1回、館山)、5号2ラン(7回、鎌田)、ビグビー1号ソロ(9回、花田)
(ヤ)ガイエル7号ソロ(6回、那須野)
【戦評】
横浜が先発全員の22安打で16得点、連敗を3で止めた。五回に打者14人の猛攻で9点を奪い、試合を決定付けた。村田は一回に先制2ラン、七回にも2ランを放った。那須野が今季初勝利。ヤクルトは加藤の大量失点が響いた。
| 横 浜 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (遊) | 石井 | 6 | 1 | 0 | .275 | 中飛 | − | 左飛 | 遊飛 | 遊ゴ | − | 遊飛 | − | 右二 | − |
| (二) | 仁志 | 6 | 3 | 1 | .234 | 右安 | − | 左二 | 左飛 | 中安 | − | − | 遊ゴ | 左飛 | − |
| (中) | 金城 | 4 | 1 | 0 | .302 | 中飛 | − | 中飛 | − | 三安 | 四球 | − | 死球 | 右飛 | − |
| 投 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三) | 村田 | 5 | 4 | 5 | .254 | 右本 | − | 四球 | − | 中安 | 中安 | − | 左本 | − | 三直 |
| (左) | ビグビー | 4 | 3 | 3 | .444 | 三振 | − | 右安 | − | 四球 | 左犠 | − | 中安 | − | 中本 |
| (右) | 吉村 | 6 | 5 | 2 | .288 | − | 中安 | 二直 | − | 左安 | 右安 | − | 中安 | − | 右安 |
| (一) | 佐伯 | 6 | 2 | 2 | .274 | − | 左飛 | − | 右二 | 右安 | 中飛 | − | 遊ゴ | − | 投併 |
| 一 | 斉藤秀 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 相川 | 5 | 1 | 2 | .310 | − | 二ゴ | − | 三振 | 左二 | − | 二ゴ | 二ゴ | − | − |
| (投) | 那須野 | 4 | 2 | 1 | .333 | − | 三振 | − | 中安 | 中安 | − | 三振 | − | − | − |
| 投 | 小林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打中 | 内川 | 1 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | 中飛 | − |
| 計 | 47 | 22 | 16 | .277 | |||||||||||
| ヤクルト | |||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (左) | 飯原 | 2 | 0 | 1 | .340 | 三振 | − | 三振 | − | 一犠 | − | − | − | − | − |
| 投 | 鎌田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 武内 | 0 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | 死球 | − | − |
| 投 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 花田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 城石 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 一邪 |
| (二) | 田中 | 3 | 1 | 0 | .411 | 三ゴ | − | 三振 | − | 四球 | − | − | 右安 | − | − |
| (中) | 青木 | 4 | 1 | 0 | .305 | 中安 | − | − | 遊ゴ | 三邪 | − | − | 投ゴ | − | − |
| (一) | リグス | 3 | 0 | 0 | .263 | 三振 | − | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | − |
| 左 | 宮出 | 1 | 0 | 0 | .111 | − | − | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − |
| (右) | ガイエル | 3 | 2 | 1 | .340 | − | 左安 | − | 中飛 | − | − | 右本 | − | 四球 | − |
| (遊) | 宮本 | 3 | 2 | 0 | .313 | − | 遊併 | − | − | 右安 | − | 右安 | − | − | − |
| 捕 | 米野 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三邪 | − |
| (三一) | 畠山 | 4 | 0 | 0 | .286 | − | 右飛 | − | − | 二直 | − | 遊併 | − | 三ゴ | − |
| (捕) | 福川 | 2 | 1 | 0 | .217 | − | − | 中二 | − | 四球 | − | − | 二ゴ | − | − |
| 遊 | 川端 | 1 | 0 | 0 | .125 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (投) | 館山 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 投ゴ | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 萩原 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打左三 | 野口 | 3 | 1 | 1 | .333 | − | − | − | − | 右二 | − | − | 遊ゴ | − | 二ゴ |
| 計 | 32 | 8 | 3 | .273 | |||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 那須野 | 6 | 25 | 99 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5.17 |
| 小林 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 佐藤 | 2 | 7 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ヤクルト | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 館山 | 4 | 20 | 77 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6.75 |
| 加藤 | 1/3 | 8 | 24 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 11.12 | |
| 萩原 | 2/3 | 6 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.24 | |
| 鎌田 | 2 | 10 | 33 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5.68 | |
| 佐藤 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 花田 | 1 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.94 | |

