プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/15(火)
| ▼オリックス−ソフトバンク 4回戦 (2勝2敗、京セラD大阪、18:00、12841人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | |||
| オリックス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
-
【投手】
(ソ)パウエル、久米、森福、藤岡、小椋−的山
(オ)山本、本柳、吉野、ヤング−日高、辻
【責任投手】
(勝)パウエル1試合1勝
(S)小椋4試合1勝1S
(敗)本柳10試合2敗
【本塁打】
(ソ)松中2号2ラン(6回、山本)、小久保2号2ラン(8回、吉野)
(オ)カブレラ4号ソロ(2回、パウエル)、浜中2号ソロ(2回、パウエル)
【戦評】
ソフトバンクが15安打を放ち3連勝。0−2の六回に松中の2ランで追いつくと、七回に川崎の適時三塁打で勝ち越した。八回は小久保の2ランなどで4点を加えた。今季初登板のパウエルは6回2失点で初勝利。オリックスは5連敗。
| ソフトバンク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 川崎 | 5 | 3 | 2 | .275 | 三振 | − | 中安 | − | 遊ゴ | − | 右三 | 右安 | − |
| (二一) | 仲沢 | 5 | 1 | 0 | .281 | 一直 | − | 右安 | − | − | 遊ゴ | 左飛 | 三振 | − |
| (中) | 多村 | 4 | 2 | 0 | .306 | 三振 | − | 二併 | − | − | 二安 | − | 中安 | − |
| 中 | 辻 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (左) | 松中 | 4 | 1 | 2 | .309 | − | 遊飛 | − | 投ゴ | − | 右本 | − | 二ゴ | − |
| 左 | 城所 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左飛 |
| (一) | 小久保 | 4 | 1 | 2 | .240 | − | 三振 | − | 三振 | − | 右飛 | − | 左本 | − |
| 二 | 森本 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (右) | 柴原 | 4 | 1 | 0 | .282 | − | 三安 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − |
| (三) | 松田 | 4 | 2 | 0 | .286 | − | 捕ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 中安 | 左二 | − |
| (指) | 田上 | 4 | 2 | 0 | .266 | − | − | 左安 | − | 三振 | − | 二ゴ | 投安 | − |
| (捕) | 的山 | 4 | 2 | 1 | .286 | − | − | 三振 | − | 右安 | − | 中飛 | 左安 | − |
| 計 | 41 | 15 | 7 | .273 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 坂口 | 5 | 2 | 0 | .333 | 三ゴ | − | 右安 | − | 一ゴ | − | 左安 | − | 遊ゴ |
| (左) | 下山 | 4 | 0 | 0 | .256 | 一ゴ | − | 三ゴ | − | − | 三振 | 一邪 | − | − |
| 遊 | 大引 | 1 | 0 | 0 | .104 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一邪 |
| (三) | ラロッカ | 4 | 1 | 0 | .169 | 三振 | − | 左飛 | − | − | 中飛 | − | 右安 | 四球 |
| (指) | ローズ | 5 | 1 | 0 | .294 | − | 三振 | − | 捕ゴ | − | 左二 | − | 三振 | 遊飛 |
| (一) | カブレラ | 3 | 1 | 1 | .183 | − | 中本 | − | 三ゴ | − | 四球 | − | 左飛 | − |
| (遊二) | 後藤 | 3 | 0 | 0 | .193 | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | 投ゴ | − | 四球 | − |
| (右) | 浜中 | 3 | 2 | 1 | .182 | − | 左本 | − | − | 左二 | − | 三振 | 四球 | − |
| (捕) | 日高 | 3 | 1 | 0 | .255 | − | 三振 | − | − | 一ゴ | − | 右安 | − | − |
| 打 | 塩崎 | 0 | 0 | 0 | .400 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 古木 | 0 | 0 | 1 | .286 | − | − | − | − | − | − | − | 死球 | − |
| 捕 | 辻 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (二) | 阿部 | 1 | 0 | 0 | .129 | − | − | 四球 | − | 三振 | − | − | − | − |
| 打左 | 村松 | 1 | 0 | 0 | .311 | − | − | − | − | − | − | 捕邪 | − | − |
| 打左 | 迎 | 1 | 0 | 0 | .162 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| 計 | 34 | 8 | 3 | .219 | ||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | パウエル | 6 | 24 | 93 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.00 |
| H | 久米 | 1 2/3 | 8 | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.87 |
| 森福 | 0/3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.13 | |
| 藤岡 | 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| S | 小椋 | 1 1/3 | 5 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| オリックス | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 山本 | 6 | 24 | 104 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4.24 | |
| ● | 本柳 | 1 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.48 |
| 吉野 | 2/3 | 5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | |
| ヤング | 1 1/3 | 7 | 34 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | |

