プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/15(火)
| ▼西 武−日本ハム 4回戦 (日本ハム2勝1敗1分、西武ドーム、18:00、8397人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
-
(延長十二回規定により引き分け)
【投手】
(日)武田勝、星野、マイケル中村、武田久−鶴岡
(西)岸、帆足、岩崎、岡本真、グラマン、小野寺−細川、銀仁朗
【本塁打】
(日)高橋3号ソロ(6回、岸)
(西)松坂1号2ラン(5回、武田勝)
【戦評】
両チームとも決め手を欠き、延長十二回引き分け。西武は2−3の八回、片岡の二塁打で同点とした後、一死一、三塁の勝ち越し機を生かせなかった。日本ハムは八回無死満塁での無得点が痛かった。延長後は投手陣が踏ん張った。
| 日本ハム | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (中) | 森本 | 5 | 1 | 0 | .268 | 二ゴ | 四球 | − | − | 中飛 | − | 右飛 | − | − | 中安 | − | 三振 |
| (二) | 田中 | 4 | 1 | 1 | .243 | 中飛 | 死球 | − | − | 二ゴ | − | − | 遊安 | − | 投飛 | − | − |
| (右) | 稲葉 | 5 | 2 | 0 | .256 | 右二 | 二ゴ | − | − | 遊ゴ | − | − | 右安 | − | 三飛 | − | − |
| (一) | 高橋 | 5 | 3 | 2 | .296 | 左安 | − | 遊ゴ | − | − | 左本 | − | 右安 | − | − | 三振 | − |
| (指) | スレッジ | 5 | 0 | 0 | .203 | 中飛 | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | 一併 | − | − | 三振 | − |
| (左) | ジョーンズ | 4 | 0 | 0 | .214 | − | 三ゴ | 中飛 | − | − | 三振 | − | 中飛 | − | − | − | − |
| 左 | 紺田 | 1 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − |
| (捕) | 鶴岡 | 5 | 1 | 0 | .250 | − | 右安 | − | 二ゴ | − | 三ゴ | − | − | 三振 | − | − | 三ゴ |
| (三) | 尾崎 | 4 | 1 | 0 | .200 | − | 左安 | − | 右飛 | − | − | 遊飛 | − | 三振 | − | − | − |
| 打 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 |
| 三 | 高口 | 0 | 0 | 0 | .160 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 陽仲寿 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 一ゴ | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 遊 | 飯山 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 二飛 | − | 遊ゴ | − | − | 三犠 |
| 計 | 42 | 9 | 3 | .216 | |||||||||||||
| 西 武 | |||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (二) | 片岡 | 5 | 1 | 1 | .253 | 右飛 | − | 右飛 | − | 遊ゴ | − | − | 左二 | − | 遊ゴ | − | − |
| (左) | 栗山 | 3 | 0 | 0 | .231 | 一ゴ | − | 三振 | − | − | 右飛 | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 江藤 | 0 | 0 | 0 | .133 | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | − | − | − |
| 走捕 | 銀仁朗 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (遊) | 中島 | 5 | 1 | 0 | .281 | 中二 | − | − | 二ゴ | − | 三ゴ | − | 捕邪 | − | − | 三振 | − |
| (指) | ブラゼル | 4 | 0 | 0 | .267 | 一ゴ | − | − | 捕邪 | − | 二ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 死球 | − |
| 走指 | 水田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | G.G.佐藤 | 4 | 1 | 0 | .313 | − | 左二 | − | 三ゴ | − | − | 左飛 | − | 死球 | − | 三振 | − |
| (三) | 中村 | 5 | 0 | 0 | .253 | − | 中飛 | − | − | 三ゴ | − | 左飛 | − | 三振 | − | − | 二邪 |
| (一) | 平尾 | 3 | 0 | 0 | .158 | − | 右飛 | − | − | 遊失 | − | 三振 | − | − | − | − | − |
| 打一 | 石井義 | 2 | 1 | 0 | .167 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 中飛 | − | 二安 |
| (捕) | 細川 | 3 | 1 | 0 | .235 | − | 中飛 | − | − | 中飛 | − | − | 左二 | − | − | − | − |
| 走中 | 赤田 | 1 | 0 | 0 | .222 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 遊直 | − | − |
| 打 | 大島 | 0 | 0 | 0 | .357 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 一犠 |
| (中左) | 松坂 | 3 | 1 | 2 | .212 | − | − | 三振 | − | 左本 | − | − | 投犠 | − | 四球 | − | 三振 |
| 計 | 39 | 6 | 3 | .250 | |||||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 武田勝 | 7 1/3 | 29 | 103 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2.96 | |
| H | 星野 | 2 2/3 | 8 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.04 |
| H | マイケル中村 | 1 | 4 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 武田久 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | |
| 西 武 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 岸 | 7 | 28 | 109 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.95 | |
| 帆足 | 2/3 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | |
| 岩崎 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| H | 岡本真 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
| H | グラマン | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 小野寺 | 2 | 7 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | |

