プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/15(火)
| ▼阪 神−広 島 4回戦 (阪神3勝1敗、甲子園、18:00、37954人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 5 | |||
-
【投手】
(広)ルイス、横山−石原
(神)アッチソン、渡辺、久保田、江草−矢野
【責任投手】
(勝)アッチソン3試合3勝
(敗)ルイス4試合2勝2敗
【本塁打】
(広)
(神)
【戦評】
阪神は一回二死二塁で金本が中前打して先制。八回には新井の中前適時打と鳥谷の右翼線への走者一掃の適時二塁打で4点を加えた。アッチソンは制球良く、6回を3安打無失点で3連勝。広島は力投のルイスを援護できなかった。
| 広 島 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 天谷 | 4 | 1 | 0 | .351 | 三振 | − | − | 中安 | − | 投ゴ | − | 三振 | − |
| (遊) | 梵 | 4 | 0 | 0 | .228 | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | 一直 | − | 一邪 | − |
| (右) | アレックス | 4 | 0 | 0 | .368 | 中飛 | − | − | 三振 | − | 遊失 | − | 投ゴ | − |
| (一) | 栗原 | 4 | 3 | 0 | .278 | − | 二ゴ | − | − | 中安 | 中安 | − | − | 左二 |
| (左) | 前田智 | 4 | 0 | 0 | .304 | − | 三振 | − | − | 遊飛 | 中飛 | − | − | 一ゴ |
| (三) | シーボル | 3 | 0 | 0 | .236 | − | 一ゴ | − | − | 四球 | − | 三振 | − | 三振 |
| (捕) | 石原 | 3 | 0 | 0 | .280 | − | − | 二ゴ | − | 三振 | − | 四球 | − | 遊飛 |
| (二) | 東出 | 2 | 0 | 0 | .317 | − | − | 左飛 | − | 四球 | − | 三振 | − | − |
| (投) | ルイス | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | 三振 | − | − |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 31 | 4 | 0 | .279 | ||||||||||
| 阪 神 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤星 | 3 | 2 | 0 | .357 | 四球 | 遊ゴ | − | − | 左安 | − | − | 左二 | − |
| (二) | 平野 | 3 | 2 | 0 | .283 | 遊ゴ | − | 中安 | − | 左安 | − | − | 投犠 | − |
| (一) | 新井 | 4 | 1 | 1 | .321 | 遊ゴ | − | 三振 | − | 投ゴ | − | − | 中安 | − |
| (左) | 金本 | 4 | 1 | 1 | .283 | 中安 | − | 三ゴ | − | − | 左飛 | − | 二失 | − |
| (三) | 今岡 | 3 | 0 | 0 | .161 | 三振 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | − |
| 投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 桧山 | 1 | 1 | 0 | .667 | − | − | − | − | − | − | − | 中安 | − |
| 走 | 坂 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 江草 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 鳥谷 | 4 | 2 | 3 | .345 | − | 遊安 | − | 三振 | − | 投ゴ | − | 右二 | − |
| (右) | フォード | 4 | 0 | 0 | .229 | − | 三振 | − | 捕ゴ | − | − | 三ゴ | 投ゴ | − |
| (捕) | 矢野 | 4 | 1 | 0 | .237 | − | 左安 | − | 左飛 | − | − | 遊ゴ | 三振 | − |
| (投) | アッチソン | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 三ゴ | − | − | − | − |
| 三 | 関本 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 一邪 | − | − |
| 計 | 33 | 10 | 5 | .262 | ||||||||||
| 広 島 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | ルイス | 7 1/3 | 30 | 117 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.73 |
| 横山 | 2/3 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.29 | |
| 阪 神 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | アッチソン | 6 | 23 | 104 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.42 |
| H | 渡辺 | 1 | 4 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.69 |
| H | 久保田 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 |
| 江草 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

