プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/15(火)
| ▼中 日−巨 人 4回戦 (中日3勝1敗、ナゴヤドーム、18:00、33169人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | |||
-
【投手】
(巨)上原、越智、栂野、野間口−阿部
(中)中田、チェン、小林、岩瀬−谷繁
【責任投手】
(勝)中田3試合2勝1敗
(S)岩瀬6試合5S
(敗)上原3試合2敗
【本塁打】
(巨)高橋由6号ソロ(3回、中田)、7号ソロ(5回、中田)
(中)森野4号ソロ(4回、上原)
【戦評】
中日は0−2の四回、森野の4号ソロ、李炳圭の2点適時打などで4得点。1点差に迫られた五回にも2点を加え突き放した。5回3失点の中田が2勝目、岩瀬は5セーブ目。巨人は上原の乱調が誤算で、打線もつながりを欠いた。
| 巨 人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (右) | 高橋由 | 4 | 2 | 2 | .267 | 二ゴ | − | 左本 | − | 左本 | − | − | 三振 | − |
| (中) | 亀井 | 3 | 0 | 0 | .244 | 遊ゴ | − | 捕邪 | − | 三振 | − | − | − | − |
| 打中 | 谷 | 1 | 0 | 0 | .120 | − | − | − | − | − | − | − | 右飛 | − |
| (三) | 小笠原 | 4 | 2 | 0 | .281 | 左二 | − | 右安 | − | 左飛 | − | − | 三振 | − |
| 三 | 円谷 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | ラミレス | 4 | 0 | 0 | .293 | 右飛 | − | 一邪 | − | − | 一飛 | − | − | 三振 |
| (捕) | 阿部 | 4 | 0 | 0 | .170 | − | 二邪 | 三振 | − | − | 二ゴ | − | − | 中飛 |
| (一) | ゴンザレス | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 左二 | − | 三ゴ | − | 三振 | − | − | 二飛 |
| (遊) | 坂本 | 3 | 1 | 1 | .250 | − | 左二 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − |
| (二) | 古城 | 1 | 0 | 0 | .400 | − | 死球 | − | 投ゴ | − | − | − | − | − |
| 打二 | 木村拓 | 1 | 0 | 0 | .226 | − | − | − | − | − | − | 三ゴ | − | − |
| (投) | 上原 | 2 | 0 | 0 | .167 | − | 二併 | − | − | 遊ゴ | − | − | − | − |
| 投 | 越智 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 栂野 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 大道 | 1 | 0 | 0 | .400 | − | − | − | − | − | − | 右飛 | − | − |
| 投 | 野間口 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 32 | 6 | 3 | .217 | ||||||||||
| 中 日 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 荒木 | 3 | 1 | 0 | .262 | 左安 | − | 中飛 | 四球 | 四球 | − | 三振 | − | − |
| (遊) | 井端 | 3 | 1 | 0 | .298 | 投犠 | − | 中安 | 四球 | 三振 | − | 二ゴ | − | − |
| (右) | 李炳圭 | 5 | 1 | 2 | .267 | 中飛 | − | 二ゴ | 左安 | − | 左飛 | − | 三振 | − |
| (一) | ウッズ | 4 | 0 | 0 | .275 | 四球 | − | 二ゴ | 三ゴ | − | 二ゴ | − | 三振 | − |
| 投 | 岩瀬 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 和田 | 5 | 2 | 0 | .245 | 三振 | − | − | 中飛 | 左安 | 中安 | − | 三振 | − |
| (中三) | 森野 | 2 | 1 | 1 | .302 | − | 三邪 | − | 右本 | 四球 | 四球 | − | − | − |
| (三一) | 中村紀 | 2 | 1 | 0 | .280 | − | 右飛 | − | 左二 | 投犠 | 四球 | − | − | − |
| (捕) | 谷繁 | 4 | 3 | 2 | .314 | − | 右安 | − | 左安 | 中安 | 右飛 | − | − | − |
| (投) | 中田 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | 中飛 | − | 捕犠 | − | − | − | − | − |
| 打 | 立浪 | 1 | 0 | 1 | .000 | − | − | − | − | 二ゴ | − | − | − | − |
| 投 | チェン | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 西川 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 中飛 | − | − |
| 投 | 小林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 中 | 英智 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 31 | 10 | 6 | .256 | ||||||||||
| 巨 人 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 上原 | 4 0/3 | 24 | 80 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5.85 |
| 越智 | 1 | 5 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.16 | |
| 栂野 | 1 | 6 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.38 | |
| 野間口 | 2 | 6 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 中 日 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 中田 | 5 | 21 | 88 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4.19 |
| H | チェン | 2 | 6 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |
| H | 小林 | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | 岩瀬 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

