プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/13(日)
| ▼横 浜−阪 神 6回戦 (阪神5勝1敗、横浜、14:00、18864人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
-
【投手】
(神)福原、久保田、藤川−矢野
(横)ウッド、木塚、マットホワイト、横山−相川
【責任投手】
(勝)福原3試合2勝1敗
(S)藤川9試合9S
(敗)ウッド3試合2敗
【本塁打】
(神)
(横)
【戦評】
阪神が開幕から5カード連続の勝ち越しを決めた。0−1の八回無死二、三塁から新井、金本の連打と内野ゴロで3点を奪い逆転し、久保田−藤川のリレーで逃げ切った。福原が7回1失点で2勝目。横浜は5カード連続の負け越し。
| 阪 神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤星 | 5 | 2 | 0 | .340 | 右安 | − | 一ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 右三 | 左飛 |
| (二) | 平野 | 2 | 0 | 0 | .256 | 捕犠 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | − | − | − |
| 打 | 桧山 | 1 | 1 | 0 | .600 | − | − | − | − | − | − | − | 左安 | − |
| 走二 | 藤本 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | 新井 | 3 | 2 | 1 | .327 | 死球 | − | 遊ゴ | − | − | 右安 | − | 中安 | − |
| (左) | 金本 | 4 | 1 | 1 | .286 | 遊併 | − | − | 投ゴ | − | 三振 | − | 中安 | − |
| (三) | 今岡 | 4 | 1 | 0 | .170 | − | 遊失 | − | 二ゴ | − | 中安 | − | 右飛 | − |
| 投 | 久保田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 鳥谷 | 4 | 0 | 1 | .333 | − | 三振 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − |
| (右) | フォード | 2 | 0 | 0 | .250 | − | 四球 | − | − | 四球 | − | 遊ゴ | 三振 | − |
| (捕) | 矢野 | 4 | 2 | 0 | .235 | − | 右安 | − | − | 右安 | − | 二ゴ | − | 三ゴ |
| (投) | 福原 | 2 | 1 | 0 | .143 | − | 投併 | − | − | 投犠 | − | 中安 | − | − |
| 三 | 関本 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ |
| 計 | 32 | 10 | 3 | .259 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 石井 | 4 | 0 | 0 | .288 | 一ゴ | − | 右飛 | − | − | 一ゴ | − | 三邪 | − |
| (二) | 仁志 | 3 | 1 | 0 | .204 | 右安 | − | − | 遊ゴ | − | 四球 | − | 三振 | − |
| (中) | 金城 | 4 | 2 | 1 | .327 | 右飛 | − | − | 二ゴ | − | 右安 | − | 右安 | − |
| (三) | 村田 | 2 | 0 | 0 | .218 | 遊ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 四球 | − | 四球 | − |
| (一) | 佐伯 | 4 | 0 | 0 | .250 | − | 二ゴ | − | − | 二ゴ | 三振 | − | 三振 | − |
| (右) | 内川 | 4 | 1 | 0 | .533 | − | 遊安 | − | − | 投ゴ | − | 左飛 | − | 三ゴ |
| (左) | ビグビー | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 中安 | − | 三振 |
| (捕) | 相川 | 4 | 2 | 0 | .343 | − | − | 中飛 | − | − | 右二 | 捕邪 | − | 右安 |
| (投) | ウッド | 3 | 0 | 0 | .167 | − | − | 二ゴ | − | − | 三振 | 三振 | − | − |
| 投 | 木塚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | マットホワイト | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 鈴木尚 | 1 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ |
| 計 | 33 | 7 | 1 | .262 | ||||||||||
| 阪 神 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 福原 | 7 | 27 | 106 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3.60 |
| H | 久保田 | 1 | 5 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.93 |
| S | 藤川 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 横 浜 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | ウッド | 7 0/3 | 29 | 111 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2.95 |
| 木塚 | 0/3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | |
| マットホワイト | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 横山 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |

