プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/13(日)
| ▼巨 人−ヤクルト 6回戦 (ヤクルト4勝2敗、東京ドーム、13:30、40316人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 巨 人 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | |||
-
【投手】
(ヤ)増渕、加藤、鎌田、花田−福川
(巨)木佐貫、豊田、クルーン−阿部
【責任投手】
(勝)木佐貫2試合2勝
(S)クルーン6試合4S
(敗)増渕2試合1勝1敗
【本塁打】
(ヤ)ガイエル5号ソロ(2回、木佐貫)、6号ソロ(4回、木佐貫)、飯原2号ソロ(7回、木佐貫)
(巨)小笠原3号2ラン(1回、増渕)、ラミレス4号ソロ(1回、増渕)、5号2ラン(3回、増渕)、古城1号ソロ(7回、鎌田)
【戦評】
巨人が一発攻勢で今季初の同一カード3連戦勝ち越し。一回に小笠原の2ランとラミレスのソロで3点を先行。三回にラミレス、七回にも古城の本塁打で加点した。木佐貫が7回3失点で2勝目。ヤクルトは増渕の制球が甘かった。
| ヤクルト | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (左) | 飯原 | 4 | 3 | 1 | .378 | 中安 | − | 左三 | − | 遊併 | − | 左本 | − | − |
| (二) | 田中 | 2 | 0 | 0 | .408 | 投犠 | − | 二ゴ | − | 四球 | − | 三ゴ | − | − |
| (中) | 青木 | 3 | 1 | 0 | .294 | 四球 | − | 遊ゴ | − | 右飛 | − | − | 中安 | − |
| (一) | リグス | 4 | 1 | 0 | .280 | 三併 | − | − | 三振 | − | 右安 | − | 三振 | − |
| (右) | ガイエル | 4 | 2 | 2 | .340 | − | 右本 | − | 中本 | − | 遊飛 | − | 三振 | − |
| (遊) | 宮本 | 4 | 1 | 1 | .286 | − | 二ゴ | − | 投ゴ | − | 遊ゴ | − | 左安 | − |
| 走 | 福地 | 0 | 0 | 0 | .154 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 花田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三遊) | 川端 | 4 | 0 | 0 | .133 | − | 三振 | − | 一ゴ | − | 一飛 | − | − | 三振 |
| (捕) | 福川 | 4 | 1 | 0 | .195 | − | 三振 | − | − | 左安 | − | 遊ゴ | − | 三振 |
| (投) | 増渕 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 遊ゴ | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 真中 | 1 | 1 | 0 | .143 | − | − | − | − | 中安 | − | − | − | − |
| 投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 畠山 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 三ゴ | − | − |
| 投 | 鎌田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 三 | 城石 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ |
| 計 | 33 | 10 | 4 | .273 | ||||||||||
| 巨 人 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (右) | 高橋由 | 4 | 1 | 0 | .250 | 投ゴ | 左飛 | − | − | 一ゴ | − | 右安 | − | − |
| 投 | 豊田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 三 | 脇谷 | 0 | 0 | 0 | .105 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (中右) | 亀井 | 3 | 0 | 0 | .263 | 四球 | − | 一ゴ | − | 一ゴ | − | 三振 | − | − |
| (三一) | 小笠原 | 4 | 2 | 2 | .264 | 中本 | − | 中安 | − | 三振 | − | 二直 | − | − |
| (左) | ラミレス | 4 | 2 | 3 | .315 | 左本 | − | 左本 | − | − | 二ゴ | − | 三振 | − |
| 投 | クルーン | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 阿部 | 4 | 0 | 0 | .186 | 三振 | − | 三振 | − | − | 遊飛 | − | 捕邪 | − |
| (一) | 李承ヨプ | 3 | 0 | 0 | .135 | 中飛 | − | 一ゴ | − | − | 一ゴ | − | − | − |
| 二 | 木村拓 | 1 | 1 | 0 | .233 | − | − | − | − | − | − | − | 右安 | − |
| 走中 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 坂本 | 3 | 0 | 0 | .244 | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − | − |
| (二三二) | 古城 | 2 | 1 | 1 | .500 | − | 四球 | − | 三直 | − | − | 右本 | − | − |
| (投) | 木佐貫 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 捕飛 | − | 三振 | − | − | − | − | − |
| 打右左 | 隠善 | 0 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | − | 四球 | − | − |
| 計 | 30 | 7 | 6 | .219 | ||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 増渕 | 4 | 18 | 67 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8.00 |
| 加藤 | 2 | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | |
| 鎌田 | 1 | 6 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.08 | |
| 花田 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | |
| 巨 人 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 木佐貫 | 7 | 29 | 111 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.40 |
| H | 豊田 | 1 | 4 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.84 |
| S | クルーン | 1 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

