プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/12(土)
| ▼楽 天−オリックス 5回戦 (楽天4勝1敗、Kスタ宮城、14:00、15456人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 楽 天 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |||
-
【投手】
(オ)近藤、本柳−日高
(楽)田中−嶋
【責任投手】
(勝)田中4試合2勝1敗
(敗)近藤4試合2勝1敗
【本塁打】
(オ)
(楽)
【戦評】
楽天の田中は切れのある変化球を低めに集めて3安打10奪三振。今季初、プロ2度目の完封で2勝目を挙げた。打線は二回に鉄平の二塁打などで2点を先制し、三回にも暴投で加点した。オリックスは近藤が序盤につかまり3連敗。
| オリックス | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 坂口 | 4 | 1 | 0 | .338 | 投失 | − | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | 中安 | − |
| (左) | 村松 | 4 | 0 | 0 | .318 | 一ゴ | − | 左飛 | − | − | 三振 | − | 二ゴ | − |
| (一) | カブレラ | 3 | 0 | 0 | .169 | 投ゴ | − | − | 三振 | − | 四球 | − | 遊直 | − |
| (指) | ローズ | 2 | 1 | 0 | .295 | 四球 | − | − | 四球 | − | 中安 | − | − | 二ゴ |
| (二) | 後藤 | 4 | 1 | 0 | .220 | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | 一ゴ | − | − | 左二 |
| (右) | 浜中 | 4 | 0 | 0 | .154 | − | 三振 | − | 右飛 | − | − | 遊ゴ | − | 三ゴ |
| (三) | 木元 | 4 | 0 | 0 | .100 | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | 三振 |
| (捕) | 日高 | 3 | 0 | 0 | .245 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | 二ゴ | − | − |
| (遊) | 大引 | 3 | 0 | 0 | .106 | − | − | 三振 | − | 三ゴ | − | − | 三ゴ | − |
| 計 | 31 | 3 | 0 | .217 | ||||||||||
| 楽 天 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 渡辺直 | 3 | 0 | 0 | .292 | 二ゴ | 死球 | − | 投ゴ | − | − | 二ゴ | − | − |
| (二三) | 山下 | 4 | 1 | 1 | .300 | 右安 | 二ゴ | − | 二飛 | − | − | 右飛 | − | − |
| (三) | 草野 | 3 | 0 | 0 | .210 | 四球 | 二ゴ | − | 二ゴ | − | − | 左飛 | − | − |
| 二 | 塩川 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | フェルナンデス | 4 | 0 | 0 | .324 | 右飛 | − | 遊ゴ | − | 右飛 | − | − | 二飛 | − |
| (指) | 山崎武 | 4 | 1 | 0 | .373 | 捕邪 | − | 中安 | − | 三ゴ | − | − | 中飛 | − |
| (右) | 礒部 | 4 | 1 | 0 | .200 | − | 遊ゴ | 三振 | − | 二安 | − | − | 二ゴ | − |
| (左) | リック | 2 | 1 | 0 | .284 | − | 四球 | 中安 | − | − | 一飛 | − | − | − |
| (中) | 鉄平 | 2 | 1 | 1 | .281 | − | 左二 | 四球 | − | − | 二ゴ | − | − | − |
| (捕) | 嶋 | 3 | 1 | 0 | .296 | − | 左安 | 一ゴ | − | − | 三振 | − | − | − |
| 計 | 29 | 6 | 2 | .268 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 近藤 | 6 | 27 | 127 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1.93 |
| 本柳 | 2 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | |
| 楽 天 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 田中 | 9 | 34 | 131 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1.97 |

