プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/12(土)
| ▼ロッテ−日本ハム 5回戦 (ロッテ3勝2敗、千葉、14:01、27513人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1X | 2 | |||
-
【投手】
(日)藤井、宮西、建山−高橋
(ロ)成瀬−橋本
【責任投手】
(勝)成瀬4試合2勝1敗
(敗)宮西5試合1敗
【本塁打】
(日)
(ロ)里崎2号ソロ(6回、藤井)
【戦評】
ロッテがサヨナラ勝ち。1−1の九回二死二、三塁で代打の大松が右中間に適時打を放ち、勝負を決めた。成瀬は2安打1失点の完投で2勝目を挙げた。日本ハムは九回に追いついたが、直後の継投が裏目に出て連勝は5で止まった。
| 日本ハム | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 4 | 1 | 0 | .264 | 右飛 | − | − | 三ゴ | − | 投ゴ | − | − | 中安 |
| (二) | 田中 | 4 | 1 | 1 | .231 | 三振 | − | − | 三振 | − | − | 中安 | − | 一ゴ |
| (右) | 稲葉 | 4 | 0 | 0 | .247 | 一ゴ | − | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − | 三振 |
| (捕) | 高橋 | 2 | 0 | 0 | .283 | − | 二飛 | − | − | 四球 | − | 三振 | − | − |
| (指) | スレッジ | 3 | 0 | 0 | .233 | − | 左飛 | − | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − |
| (一) | ジョーンズ | 3 | 0 | 0 | .333 | − | 三振 | − | − | 二飛 | − | − | 三ゴ | − |
| (三) | 高口 | 3 | 0 | 0 | .182 | − | − | 中飛 | − | 遊ゴ | − | − | 二ゴ | − |
| (左) | 工藤 | 2 | 0 | 0 | .160 | − | − | 左飛 | − | − | 二飛 | − | − | − |
| 打 | 尾崎 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三失 |
| 走左 | 紺田 | 0 | 0 | 0 | .400 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 飯山 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 中飛 | − | − | 中飛 | − | − | 捕犠 |
| 計 | 28 | 2 | 1 | .217 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中左) | 大塚 | 4 | 0 | 0 | .154 | 三ゴ | − | 三振 | − | 右飛 | − | 遊ゴ | − | − |
| (二) | 田中雅 | 3 | 0 | 0 | .286 | 三ゴ | − | 四球 | − | − | 三振 | − | 一ゴ | − |
| (指) | 里崎 | 4 | 2 | 1 | .295 | 中安 | − | 一ゴ | − | − | 中本 | − | 遊ゴ | − |
| (右) | ベニー | 3 | 0 | 0 | .357 | 遊直 | − | − | 二ゴ | − | 中飛 | − | − | − |
| 中 | 早川 | 1 | 0 | 0 | .217 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (一) | オーティズ | 2 | 0 | 0 | .254 | − | 三振 | − | 三振 | − | 四球 | − | − | − |
| 走右 | 角中 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 |
| (捕) | 橋本 | 2 | 0 | 0 | .292 | − | 四球 | − | 三振 | − | 四球 | − | − | 三振 |
| (左) | 竹原 | 3 | 1 | 0 | .077 | − | 三併 | − | − | 中安 | 遊ゴ | − | − | − |
| 一 | 堀 | 1 | 1 | 0 | .214 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左安 |
| (三) | 今江 | 3 | 1 | 0 | .353 | − | − | 中安 | − | 投犠 | − | 遊ゴ | − | 遊飛 |
| (遊) | 早坂 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | 三振 | − | − |
| 打 | 大松 | 1 | 1 | 1 | .246 | − | − | − | − | − | − | − | − | 中安 |
| 計 | 30 | 6 | 2 | .247 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 藤井 | 8 | 31 | 121 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3.28 | |
| ● | 宮西 | 1/3 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.70 |
| 建山 | 1/3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ロッテ | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 成瀬 | 9 | 30 | 116 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1.69 |

