プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/12(土)
| ▼広 島−中 日 5回戦 (中日3勝1敗1分、広島、14:00、13897人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 広 島 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |||
-
【投手】
(中)小笠原、川井、中里−谷繁
(広)高橋、梅津、横山、コズロースキー−倉
【責任投手】
(勝)高橋2試合1勝1敗
(S)コズロースキー6試合2S
(敗)小笠原3試合2勝1敗
【本塁打】
(中)森野3号ソロ(2回、高橋)
(広)アレックス3号2ラン(4回、小笠原)、シーボル2号ソロ(4回、小笠原)
【戦評】
広島が逆転勝ち。1点を追う四回、無死一塁でアレックスが左越えに2ラン。さらに一死からシーボルがソロ本塁打を放った。高橋が七回途中まで1失点で今季初勝利。中日は3併殺の拙攻で、広島戦今季初黒星を喫した。
| 中 日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 荒木 | 4 | 1 | 0 | .263 | 右安 | − | 中飛 | − | − | 遊併 | − | 三振 | − |
| (遊) | 井端 | 4 | 1 | 0 | .245 | 二直 | − | − | 左安 | − | 遊ゴ | − | − | 中飛 |
| (右) | 李炳圭 | 3 | 1 | 0 | .260 | 遊ゴ | − | − | 四球 | − | − | 右安 | − | 二ゴ |
| (一) | ウッズ | 4 | 1 | 0 | .262 | − | 中飛 | − | 遊併 | − | − | 中飛 | − | 右安 |
| (左) | 和田 | 3 | 0 | 0 | .205 | − | 遊ゴ | − | 三ゴ | − | − | 三振 | − | 四球 |
| (中) | 森野 | 4 | 1 | 1 | .292 | − | 右本 | − | − | 中飛 | − | 中飛 | − | 二ゴ |
| (三) | 中村紀 | 2 | 0 | 0 | .233 | − | 三ゴ | − | − | 中飛 | − | − | 四球 | − |
| (捕) | 谷繁 | 2 | 0 | 0 | .286 | − | − | 三振 | − | 右飛 | − | − | 投犠 | − |
| (投) | 小笠原 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 中飛 | − | − | − | − | − | − |
| 打 | デラロサ | 1 | 1 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | 三安 | − | − | − |
| 投 | 川井 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 立浪 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − |
| 投 | 中里 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 29 | 6 | 1 | .236 | ||||||||||
| 広 島 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (左) | 天谷 | 4 | 0 | 0 | .354 | 三振 | − | 遊ゴ | − | 左飛 | − | 二ゴ | − | − |
| (中) | 赤松 | 4 | 1 | 0 | .286 | 三ゴ | − | − | 左安 | 三振 | − | 三振 | − | − |
| (右) | アレックス | 4 | 3 | 2 | .388 | 三飛 | − | − | 左本 | 遊安 | − | − | 中安 | − |
| (一) | 栗原 | 4 | 1 | 0 | .234 | − | 右飛 | − | 三ゴ | 左二 | − | − | 二併 | − |
| (三) | シーボル | 4 | 1 | 1 | .250 | − | 三振 | − | 左本 | 三ゴ | − | − | 中飛 | − |
| 三 | 木村 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (遊) | 梵 | 3 | 0 | 0 | .250 | − | 遊ゴ | − | 一ゴ | − | 遊ゴ | − | − | − |
| (捕) | 倉 | 3 | 1 | 0 | .125 | − | − | 右飛 | 中安 | − | 三振 | − | − | − |
| (二) | 東出 | 3 | 2 | 0 | .314 | − | − | 中二 | 左安 | − | 三振 | − | − | − |
| (投) | 高橋 | 2 | 0 | 0 | .250 | − | − | 一ゴ | 投ゴ | − | − | − | − | − |
| 投 | 梅津 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 緒方 | 1 | 0 | 0 | .250 | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − | − |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | コズロースキー | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 32 | 9 | 3 | .288 | ||||||||||
| 中 日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 小笠原 | 5 | 23 | 84 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.65 |
| 川井 | 2 | 6 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 中里 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 広 島 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 高橋 | 6 0/3 | 21 | 84 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.40 |
| H | 梅津 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 横山 | 1 1/3 | 5 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | コズロースキー | 2/3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.93 |

