プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/11(金)
| ▼ロッテ−日本ハム 4回戦 (2勝2敗、千葉、18:15、15161人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| ロッテ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
-
【投手】
(日)スウィーニー、建山、武田久、マイケル中村−鶴岡
(ロ)小林宏、根本、シコースキー、荻野−橋本、田中雅
【責任投手】
(勝)スウィーニー4試合2勝
(S)マイケル中村8試合5S
(敗)小林宏4試合1勝2敗
【本塁打】
(日)
(ロ)
【戦評】
日本ハムが接戦を制し、5連勝。1点を追う四回に鶴岡の2点二塁打で逆転。2−2の六回は二死二塁から失策で勝ち越した。スウィーニーが6回2失点で2勝目。継投も決まって1点差で逃げ切り、マイケル中村は5セーブ目。
| 日本ハム | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 4 | 0 | 0 | .265 | 四球 | − | 三振 | 投ゴ | − | 三振 | − | − | 一邪 |
| (二) | 田中 | 4 | 1 | 0 | .230 | 投失 | − | 一ゴ | − | 中飛 | − | 中安 | − | 中飛 |
| (右) | 稲葉 | 4 | 1 | 0 | .261 | 三振 | − | 左安 | − | 三振 | − | 一併 | − | − |
| (一) | 高橋 | 4 | 2 | 0 | .295 | 二ゴ | − | 三振 | − | 左安 | − | 左安 | − | − |
| 走遊 | 飯山 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (指) | スレッジ | 3 | 0 | 0 | .246 | 遊ゴ | − | − | 四球 | 一ゴ | − | 二ゴ | − | − |
| (左) | ジョーンズ | 3 | 2 | 0 | .667 | − | 三振 | − | 右二 | − | 三安 | − | − | − |
| 左 | 紺田 | 1 | 0 | 0 | .400 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (三一) | 小谷野 | 2 | 0 | 0 | .155 | − | 四球 | − | 三振 | − | 一犠 | − | 三振 | − |
| 三 | 陽仲寿 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 鶴岡 | 3 | 1 | 2 | .256 | − | 投犠 | − | 左二 | − | 三振 | − | 二ゴ | − |
| (遊三一) | 高口 | 4 | 0 | 0 | .211 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | 一失 | − | − | 三振 |
| 計 | 32 | 7 | 2 | .225 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 根元 | 5 | 1 | 0 | .345 | 三振 | − | 左安 | 中飛 | − | 遊ゴ | − | − | 二ゴ |
| (中) | 早川 | 5 | 0 | 0 | .221 | 投ゴ | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | 三振 |
| (遊) | 西岡 | 4 | 0 | 0 | .291 | 投ゴ | − | 遊飛 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | 死球 |
| (指) | 里崎 | 5 | 1 | 0 | .275 | − | 一失 | 右飛 | − | 左安 | − | 遊ゴ | − | 三振 |
| (右) | 大松 | 4 | 1 | 0 | .232 | − | 遊飛 | − | 二邪 | 中飛 | − | − | 投安 | − |
| 走右 | 角中 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | オーティズ | 3 | 1 | 0 | .262 | − | 四球 | − | 左二 | − | 投ゴ | − | 遊併 | − |
| (捕) | 橋本 | 4 | 2 | 0 | .304 | − | 中安 | − | 二ゴ | − | 二飛 | − | 左二 | − |
| 走捕 | 田中雅 | 0 | 0 | 0 | .364 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | ベニー | 1 | 1 | 1 | .455 | − | 中犠 | − | 四球 | − | 右安 | − | 四球 | − |
| 走左 | 大塚 | 0 | 0 | 0 | .222 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三) | 今江 | 3 | 1 | 1 | .354 | − | 三ゴ | − | 左二 | − | 四球 | − | 左飛 | − |
| 計 | 34 | 8 | 2 | .249 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | スウィーニー | 6 | 28 | 111 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.80 |
| H | 建山 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 武田久 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | マイケル中村 | 1 | 4 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.13 |
| ロッテ | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 小林宏 | 6 | 28 | 119 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3.09 |
| 根本 | 1 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| シコースキー | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| 荻野 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | |

