プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/11(金)
| ▼ソフトバンク−西 武 4回戦 (西武3勝1敗、ヤフードーム、18:01、28721人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 武 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
| ソフトバンク | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
-
【投手】
(西)帆足、大沼、星野、小野寺、岩崎、グラマン−細川
(ソ)杉内、藤岡、ホールトン、小椋−山崎、田上
【責任投手】
(勝)大沼5試合1勝1S
(S)グラマン7試合4S
(敗)杉内4試合1勝1敗
【本塁打】
(西)
(ソ)
【戦評】
西武は2−3の四回二死一、三塁から片岡らの3連打で4点を奪って逆転。七回に2点を加えた。四回途中から登板の大沼が好救援で今季初勝利。ソフトバンクの杉内は12三振を奪うも、6回1/3を8失点と乱調で、今季初黒星を喫した。
| 西 武 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 片岡 | 5 | 3 | 2 | .269 | 中安 | − | 左二 | 中安 | − | 三振 | − | 三振 | − |
| (左) | 栗山 | 4 | 1 | 1 | .245 | 右飛 | − | 左飛 | 中安 | − | − | 四球 | 三振 | − |
| (遊) | 中島 | 5 | 2 | 2 | .293 | 三振 | − | 左失 | 右二 | − | − | 右安 | − | 二ゴ |
| (指) | ブラゼル | 5 | 1 | 1 | .270 | 中安 | − | 三振 | 三振 | − | − | 三振 | − | 遊飛 |
| (右) | G.G.佐藤 | 5 | 1 | 2 | .310 | 遊ゴ | − | 三振 | − | 三振 | − | 右二 | − | 投ゴ |
| 右 | 松坂 | 0 | 0 | 0 | .115 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (三) | 中村 | 3 | 1 | 0 | .279 | − | 三振 | − | 右三 | 中飛 | − | 四球 | − | − |
| (一) | 平尾 | 4 | 0 | 0 | .188 | − | 中飛 | − | 二飛 | 一邪 | − | 三振 | − | − |
| (捕) | 細川 | 4 | 0 | 0 | .228 | − | 三振 | − | 三振 | − | 三振 | 右飛 | − | − |
| (中) | 赤田 | 3 | 1 | 0 | .256 | − | − | 右二 | 四球 | − | 三振 | − | 三振 | − |
| 計 | 38 | 10 | 8 | .255 | ||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 川崎 | 4 | 2 | 1 | .250 | 左安 | 左安 | − | 死球 | − | 中飛 | − | 遊ゴ | − |
| (二) | 仲沢 | 4 | 1 | 1 | .238 | 遊ゴ | 中安 | − | 二併 | − | − | 左飛 | − | − |
| 打 | 本間 | 1 | 0 | 0 | .300 | − | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ |
| (中) | 多村 | 5 | 1 | 0 | .297 | 左安 | 中飛 | − | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | 三振 |
| (指) | 松中 | 4 | 3 | 1 | .324 | 中犠 | − | 一ゴ | − | 中安 | − | 右安 | − | 左安 |
| (一) | 小久保 | 4 | 1 | 0 | .214 | 三振 | − | 中飛 | − | 三振 | − | 四球 | − | 遊安 |
| (右) | 柴原 | 5 | 1 | 0 | .297 | − | 投ゴ | 遊ゴ | − | 二飛 | − | 左飛 | − | 遊安 |
| (三) | 松田 | 5 | 2 | 0 | .288 | − | 二安 | − | 三安 | − | 左飛 | − | 三振 | 三振 |
| (左) | 井手 | 2 | 1 | 0 | .333 | − | 右安 | − | 三振 | − | − | − | − | − |
| 左 | 荒金 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | 三振 | − | 遊ゴ | − |
| (捕) | 山崎 | 1 | 0 | 0 | .167 | − | 三ゴ | − | − | − | − | − | − | − |
| 打捕 | 田上 | 3 | 3 | 0 | .208 | − | − | − | 右安 | − | 左二 | − | 左安 | − |
| 計 | 40 | 15 | 3 | .264 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 帆足 | 3 1/3 | 19 | 67 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3.86 | |
| ○ | 大沼 | 3 1/3 | 13 | 49 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.89 |
| 星野 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | |
| 小野寺 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 岩崎 | 2/3 | 5 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| S | グラマン | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ソフトバンク | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 杉内 | 6 1/3 | 32 | 125 | 10 | 12 | 2 | 8 | 8 | 4.73 |
| 藤岡 | 2/3 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ホールトン | 1 | 3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 小椋 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

