プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/11(金)
| ▼楽 天−オリックス 4回戦 (楽天3勝1敗、Kスタ宮城、18:00、10626人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 楽 天 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 5 | ||
-
(延長十回)
【投手】
(オ)香月、本柳、高木、山口−日高
(楽)ドミンゴ、小山、有銘、青山−嶋
【責任投手】
(勝)青山7試合1勝3S
(敗)山口4試合1勝1敗
【本塁打】
(オ)
(楽)フェルナンデス5号2ラン(1回、香月)、山崎武5号ソロ(3回、香月)
【戦評】
楽天が今季初のサヨナラ勝ちで連敗を6で止めた。4−4の延長十回、渡辺直の左前打と送りバントで一死二塁とし、代打の山下が中前に決勝打を放った。オリックスは九回にローズの適時打で追いついたが、山口が踏ん張れなかった。
| オリックス | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (中) | 坂口 | 5 | 3 | 1 | .344 | 左安 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | 右安 | − | 二安 | − |
| (左) | 迎 | 3 | 0 | 0 | .156 | 投犠 | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | − |
| 打左 | 村松 | 1 | 0 | 0 | .350 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ | − |
| (一三) | ラロッカ | 2 | 0 | 0 | .159 | 三ゴ | − | − | 二ゴ | − | 死球 | − | 四球 | 四球 | − |
| (指) | ローズ | 5 | 3 | 2 | .288 | 左二 | − | − | 中二 | − | 二併 | − | 三振 | 中安 | − |
| (右) | 浜中 | 5 | 1 | 0 | .167 | 投ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ | − | 左二 | 遊ゴ | − |
| (二遊) | 後藤 | 3 | 1 | 1 | .217 | − | 二ゴ | − | 四球 | − | − | 左二 | 中犠 | − | 中飛 |
| (三) | 木元 | 3 | 1 | 0 | .125 | − | 三振 | − | 左飛 | − | − | 中安 | − | − | − |
| 打 | 塩崎 | 0 | 0 | 0 | .444 | − | − | − | − | − | − | − | 死球 | − | − |
| 一 | カブレラ | 1 | 1 | 0 | .177 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 中安 |
| (遊) | 大引 | 2 | 0 | 0 | .114 | − | 中飛 | − | − | 三振 | − | − | − | − | − |
| 打 | 古木 | 1 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | − |
| 二 | 阿部 | 2 | 0 | 0 | .154 | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − | 左飛 |
| (捕) | 日高 | 5 | 1 | 0 | .261 | − | − | 一ゴ | − | 中安 | − | 三振 | − | 二ゴ | 二ゴ |
| 計 | 38 | 11 | 4 | .223 | |||||||||||
| 楽 天 | |||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (遊) | 渡辺直 | 4 | 2 | 0 | .304 | 四球 | 二直 | − | 三振 | − | − | 左二 | − | − | 左安 |
| (二) | 高須 | 4 | 0 | 0 | .231 | 遊ゴ | 左飛 | − | − | 二ゴ | − | 一邪 | − | − | 投犠 |
| (三) | 草野 | 4 | 1 | 1 | .220 | 中安 | − | 三振 | − | 左飛 | − | − | 三振 | − | − |
| 三 | 塩川 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 山下 | 1 | 1 | 1 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 中安 |
| (一) | フェルナンデス | 4 | 2 | 2 | .343 | 左本 | − | 中飛 | − | 右飛 | − | − | 中安 | − | − |
| (指) | 山崎武 | 4 | 1 | 1 | .382 | 遊ゴ | − | 左本 | − | − | 左飛 | − | 三振 | − | − |
| (右左) | 憲史 | 2 | 0 | 0 | .304 | 四球 | − | 三ゴ | − | − | 三振 | − | − | − | − |
| 打左 | 中島 | 1 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | 中飛 | − | − |
| (左) | リック | 3 | 1 | 0 | .277 | 右安 | − | − | 右飛 | − | 投ゴ | − | − | − | − |
| 右 | 高波 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打右 | 礒部 | 1 | 0 | 0 | .196 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ | − |
| (中) | 鉄平 | 4 | 0 | 0 | .274 | 遊飛 | − | − | 遊ゴ | − | − | 左飛 | − | 三振 | − |
| (捕) | 嶋 | 4 | 1 | 0 | .292 | − | 二ゴ | − | 三安 | − | − | 二ゴ | − | 遊ゴ | − |
| 計 | 36 | 9 | 5 | .271 | |||||||||||
| オリックス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 香月 | 6 | 25 | 98 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6.00 | |
| 本柳 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | |
| 高木 | 1 | 4 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | |
| ● | 山口 | 1 1/3 | 6 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.13 |
| 楽 天 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ドミンゴ | 6 | 23 | 85 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.68 | |
| H | 小山 | 1 0/3 | 7 | 34 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2.45 |
| H | 有銘 | 2/3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ○ | 青山 | 2 1/3 | 12 | 43 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.08 |

