プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/11(金)
| ▼横 浜−阪 神 4回戦 (阪神3勝1敗、横浜、18:00、18044人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 横 浜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |||
-
【投手】
(神)安藤−矢野
(横)三浦、マットホワイト−相川
【責任投手】
(勝)三浦2試合1勝1敗
(S)マットホワイト4試合2S
(敗)安藤3試合2勝1敗
【本塁打】
(神)
(横)
【戦評】
横浜は連敗を3で止めた。0−1の三回は仁志の投手強襲安打で同点。六回は相川の右前打で勝ち越した。三浦は球を低めに集め、8回1失点で今季初勝利。阪神の安藤は打線の援護なく今季初黒星を喫した。金本は3試合連続無安打。
| 阪 神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤星 | 3 | 1 | 0 | .341 | 右飛 | − | 左安 | − | 四球 | − | − | 投直 | − |
| (二) | 平野 | 3 | 1 | 0 | .289 | 中飛 | − | 四球 | − | 二安 | − | − | 二ゴ | − |
| (一) | 新井 | 4 | 1 | 0 | .293 | 中安 | − | 遊併 | − | 二ゴ | − | − | 中飛 | − |
| (左) | 金本 | 4 | 0 | 0 | .293 | 三振 | − | 三振 | − | − | 中飛 | − | − | 三振 |
| (三) | 今岡 | 4 | 1 | 0 | .178 | − | 左安 | − | 左飛 | − | 遊ゴ | − | − | 投ゴ |
| (遊) | 鳥谷 | 4 | 1 | 0 | .349 | − | 右安 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | − | 一邪 |
| (右) | フォード | 2 | 0 | 1 | .237 | − | 左犠 | − | 三振 | − | − | 遊ゴ | − | − |
| (捕) | 矢野 | 3 | 0 | 0 | .143 | − | 捕邪 | − | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | − |
| (投) | 安藤 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 遊ゴ | − | 一邪 | − | − |
| 計 | 30 | 5 | 1 | .247 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 石井 | 4 | 1 | 0 | .294 | 三振 | − | 二飛 | − | 中安 | − | 三振 | − | − |
| (二) | 仁志 | 4 | 2 | 1 | .191 | 左安 | − | 投安 | − | 右飛 | − | 中飛 | − | − |
| (中) | 金城 | 4 | 0 | 0 | .304 | 三振 | − | 二ゴ | − | 三振 | − | 一飛 | − | − |
| (三) | 村田 | 3 | 1 | 0 | .229 | − | 四球 | − | 三振 | − | 左二 | − | 三振 | − |
| (一) | 佐伯 | 3 | 0 | 0 | .261 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | 一犠 | − | 二直 | − |
| (右) | 吉村 | 3 | 0 | 0 | .227 | − | 捕邪 | − | 四球 | − | 右邪 | − | 三振 | − |
| (左) | 小関 | 2 | 1 | 0 | .308 | − | 一ゴ | − | 左安 | − | 四球 | − | − | − |
| (捕) | 相川 | 3 | 2 | 1 | .300 | − | − | 遊安 | 三振 | − | 右安 | − | − | − |
| (投) | 三浦 | 2 | 0 | 0 | .250 | − | − | 投犠 | − | 三振 | 三ゴ | − | − | − |
| 投 | マットホワイト | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 28 | 7 | 2 | .257 | ||||||||||
| 阪 神 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 安藤 | 8 | 33 | 123 | 7 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2.25 |
| 横 浜 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 三浦 | 8 | 30 | 132 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2.40 |
| S | マットホワイト | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

