プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/11(金)
| ▼巨 人−ヤクルト 4回戦 (ヤクルト3勝1敗、東京ドーム、18:00、39071人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 巨 人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |||
-
【投手】
(ヤ)村中、加藤、萩原、佐藤、鎌田−福川
(巨)グライシンガー、豊田、クルーン−阿部
【責任投手】
(勝)グライシンガー3試合1勝1敗
(S)クルーン5試合3S
(敗)村中3試合1勝1敗
【本塁打】
(ヤ)
(巨)高橋由5号ソロ(1回、村中)、亀井2号ソロ(1回、村中)
【戦評】
巨人が引き分けを挟み3連勝。一回に高橋由、亀井の連続本塁打で2点を先行。グライシンガーが粘りの投球で7回を1失点。豊田−クルーンとつないで逃げ切った。ヤクルトは三回に1点を返したが、決定打を欠き4連敗。
| ヤクルト | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (左) | 福地 | 4 | 0 | 0 | .154 | 左飛 | − | 二ゴ | − | 三振 | − | − | 三振 | − |
| (二) | 田中 | 4 | 3 | 0 | .442 | 中安 | − | 遊安 | − | 左安 | − | − | 三ゴ | − |
| (中) | 青木 | 4 | 1 | 0 | .295 | 三併 | − | 投安 | − | − | 二ゴ | − | 投ゴ | − |
| (一) | リグス | 4 | 1 | 1 | .262 | − | 遊ゴ | 左安 | − | − | 三振 | − | − | 二飛 |
| (右) | ガイエル | 4 | 0 | 0 | .289 | − | 中飛 | 二併 | − | − | 三ゴ | − | − | 三振 |
| (遊) | 宮本 | 4 | 1 | 0 | .235 | − | 中安 | − | 遊ゴ | − | − | 遊ゴ | − | 投ゴ |
| (三) | 飯原 | 3 | 2 | 0 | .361 | − | 右安 | − | 三振 | − | − | 中安 | − | − |
| (捕) | 福川 | 2 | 0 | 0 | .182 | − | 四球 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − |
| (投) | 村中 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 左飛 | − | − | − | − |
| 打 | 武内 | 1 | 0 | 0 | .400 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − |
| 投 | 加藤 | 0 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 萩原 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 鎌田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 32 | 8 | 1 | .261 | ||||||||||
| 巨 人 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (右) | 高橋由 | 4 | 1 | 1 | .271 | 右本 | − | 中飛 | − | − | 中飛 | − | 遊飛 | − |
| (中左中) | 亀井 | 4 | 3 | 1 | .290 | 右本 | − | 遊ゴ | − | − | 右安 | − | 右二 | − |
| (三) | 小笠原 | 3 | 1 | 0 | .244 | 中安 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | 四球 | − |
| (左) | ラミレス | 3 | 1 | 0 | .283 | 遊併 | − | − | 中飛 | − | − | 左安 | − | − |
| 走中 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打左 | 谷 | 1 | 0 | 0 | .125 | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ | − |
| (捕) | 阿部 | 2 | 0 | 0 | .194 | 三振 | − | − | 三振 | − | − | 投犠 | − | − |
| (一) | 李承ヨプ | 2 | 0 | 0 | .156 | − | 三振 | − | − | 遊ゴ | − | 死球 | − | − |
| (遊) | 坂本 | 3 | 0 | 0 | .231 | − | 三振 | − | − | 右飛 | − | 右飛 | − | − |
| (二) | 木村拓 | 3 | 0 | 0 | .207 | − | 右飛 | − | − | 遊ゴ | − | 中直 | − | − |
| (投) | グライシンガー | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 投ゴ | − | − | 一直 | − | − | − |
| 投 | 豊田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 大道 | 1 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − |
| 投 | クルーン | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 28 | 6 | 2 | .216 | ||||||||||
| ヤクルト | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 村中 | 6 | 21 | 79 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3.18 |
| 加藤 | 1/3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 萩原 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | |
| 佐藤 | 1/3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 鎌田 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 巨 人 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | グライシンガー | 7 | 27 | 101 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3.15 |
| H | 豊田 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | クルーン | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

