プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/10(木)
| ▼ソフトバンク−オリックス 3回戦 (オリックス2勝1敗、ヤフードーム、18:00、23194人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | |||
-
【投手】
(オ)金子、吉野、吉川−日高
(ソ)ガトームソン、ニコースキー、久米−田上、的山
【責任投手】
(勝)ガトームソン4試合1勝1敗
(S)久米8試合2勝1S
(敗)金子4試合1勝2敗
【本塁打】
(オ)
(ソ)松中1号ソロ(8回、吉野)
【戦評】
ソフトバンクが連敗を3で止め、勝率を5割に戻した。1−1の五回二死三塁から仲沢の二塁打と多村の適時打で2点を勝ち越し、八回は松中の1号ソロなどで2点。ガトームソンが今季初勝利。オリックスは打線がつながらなかった。
| オリックス | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 坂口 | 5 | 2 | 0 | .322 | 二ゴ | − | 中飛 | − | 右飛 | − | 捕安 | − | 右二 |
| (左) | 村松 | 4 | 0 | 0 | .359 | 三振 | − | − | 三ゴ | − | 四球 | 二ゴ | − | 三振 |
| (三) | ラロッカ | 3 | 0 | 0 | .164 | 三ゴ | − | − | 死球 | − | 三振 | − | 遊飛 | − |
| (指) | ローズ | 3 | 1 | 0 | .259 | − | 三振 | − | 三振 | − | 四球 | − | 右安 | − |
| (一) | カブレラ | 2 | 1 | 0 | .164 | − | 二飛 | − | 中安 | − | − | − | − | − |
| 一二 | 塩崎 | 2 | 2 | 0 | .444 | − | − | − | − | − | 一安 | − | 右安 | − |
| (遊) | 後藤 | 4 | 2 | 1 | .209 | − | 右二 | − | 右二 | − | 中飛 | − | 投ゴ | − |
| (右) | 下山 | 4 | 0 | 0 | .226 | − | 三ゴ | − | 三ゴ | − | 右飛 | − | 二飛 | − |
| (捕) | 日高 | 4 | 1 | 0 | .268 | − | − | 二ゴ | − | 遊安 | − | 二ゴ | − | 左飛 |
| (二一) | 木元 | 4 | 0 | 0 | .077 | − | − | 一ゴ | − | 投併 | − | 二ゴ | − | 二ゴ |
| 計 | 35 | 9 | 1 | .219 | ||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 川崎 | 4 | 1 | 0 | .237 | 三振 | − | 中安 | − | 二ゴ | − | 二ゴ | − | − |
| (二) | 仲沢 | 4 | 2 | 1 | .235 | 遊ゴ | − | 右安 | − | 右二 | − | 左飛 | − | − |
| 二 | 森本 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (中) | 多村 | 3 | 1 | 2 | .304 | 右邪 | − | 中犠 | − | 左安 | − | 三飛 | − | − |
| (指) | 松中 | 4 | 2 | 1 | .299 | − | 左飛 | 中飛 | − | 中安 | − | − | 右本 | − |
| (一) | 小久保 | 4 | 0 | 0 | .200 | − | 三振 | − | 二ゴ | 二飛 | − | − | 遊ゴ | − |
| 一 | 本間 | 0 | 0 | 0 | .316 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | 柴原 | 4 | 1 | 0 | .304 | − | 一安 | − | 三振 | − | 右飛 | − | 三振 | − |
| (三) | 松田 | 4 | 3 | 0 | .279 | − | 左安 | − | 一飛 | − | 右二 | − | 二安 | − |
| (左) | 井手 | 4 | 2 | 1 | .327 | − | 二ゴ | − | − | 左安 | 三振 | − | 中安 | − |
| 左 | 城所 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 田上 | 3 | 0 | 0 | .160 | − | − | 三ゴ | − | 投犠 | 一ゴ | − | 三ゴ | − |
| 捕 | 的山 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 34 | 12 | 5 | .257 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 金子 | 7 | 30 | 103 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2.51 |
| 吉野 | 2/3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | |
| 吉川 | 1/3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | |
| ソフトバンク | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | ガトームソン | 7 1/3 | 30 | 113 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3.31 |
| H | ニコースキー | 1/3 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| S | 久米 | 1 1/3 | 5 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

