プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/10(木)
| ▼西 武−ロッテ 3回戦 (西武2勝1敗、西武ドーム、18:00、7702人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| 西 武 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 15 | |||
-
【投手】
(ロ)久保、高木、小宮山、伊藤、シコースキー−橋本、田中雅
(西)涌井、小野寺、谷中−細川
【責任投手】
(勝)涌井4試合1勝2敗
(敗)久保3試合1勝2敗
【本塁打】
(ロ)里崎1号ソロ(9回、谷中)、大松3号ソロ(9回、谷中)、オーティズ2号ソロ(9回、谷中)
(西)ブラゼル7号2ラン(2回、久保)
【戦評】
西武がともに今季最多の17安打、15得点で大勝、4カード連続の勝ち越し。一回に5連打などで5点を先行、二回にはブラゼルが2ランを放ち、早々と大勢を決めた。涌井は援護に恵まれ6回2失点で今季初勝利。ロッテは久保が乱調。
| ロッテ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (三) | 根元 | 4 | 1 | 1 | .375 | 三振 | − | 中安 | − | − | 遊ゴ | − | − | 投ゴ | − |
| (中) | 早川 | 2 | 1 | 1 | .238 | 三振 | − | 二安 | − | − | − | − | − | − | − |
| 中 | 大塚 | 2 | 1 | 0 | .222 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | 中二 | − |
| (遊) | 西岡 | 2 | 0 | 0 | .307 | 左飛 | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | − |
| 遊 | 早坂 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | 二ゴ | − |
| (指) | 里崎 | 3 | 1 | 1 | .286 | − | 中飛 | 三振 | − | − | − | 四球 | − | − | 中本 |
| (左右) | 大松 | 3 | 1 | 1 | .231 | − | 一ゴ | − | 左飛 | − | − | 死球 | − | − | 左本 |
| (一) | オーティズ | 4 | 1 | 1 | .258 | − | 三振 | − | 左飛 | − | − | 遊飛 | − | − | 左本 |
| (捕) | 橋本 | 2 | 1 | 0 | .286 | − | − | 左二 | 二飛 | − | − | − | − | − | − |
| 捕 | 田中雅 | 2 | 1 | 0 | .364 | − | − | − | − | − | − | − | 右安 | − | 三振 |
| (右) | サブロー | 0 | 0 | 0 | .216 | − | − | 四球 | − | − | − | − | − | − | − |
| 走左 | 竹原 | 3 | 0 | 0 | .043 | − | − | − | − | − | 三ゴ | − | 遊併 | − | 二ゴ |
| (二) | 堀 | 4 | 0 | 0 | .185 | − | − | 三振 | − | − | 右飛 | − | 左飛 | − | 三ゴ |
| 計 | 33 | 8 | 5 | .250 | |||||||||||
| 西 武 | |||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| (二) | 片岡 | 5 | 1 | 0 | .247 | 中飛 | 二ゴ | − | 中安 | − | 二ゴ | − | 中飛 | − | − |
| (左) | 栗山 | 3 | 1 | 1 | .245 | 遊安 | 三直 | − | 左犠 | − | 遊ゴ | − | 四球 | − | − |
| (遊) | 中島 | 5 | 4 | 2 | .286 | 左安 | 左二 | − | 左安 | − | 二ゴ | − | 中安 | − | − |
| (指) | ブラゼル | 3 | 2 | 3 | .275 | 中安 | 左本 | − | 死球 | − | − | 遊飛 | − | − | − |
| 打指 | 大島 | 1 | 1 | 1 | .400 | − | − | − | − | − | − | − | 右安 | − | − |
| (右) | G.G.佐藤 | 4 | 3 | 2 | .318 | 左二 | 二ゴ | − | 右安 | − | − | 左二 | − | − | − |
| 走右 | 松坂 | 1 | 0 | 0 | .115 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (三) | 中村 | 5 | 1 | 1 | .277 | 右二 | − | 三ゴ | 中飛 | − | − | 三振 | − | 中飛 | − |
| 三 | 水田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | 江藤 | 4 | 0 | 1 | .143 | 三振 | − | 三直 | 四球 | − | − | 投ゴ | − | 三ゴ | − |
| 一 | 上本 | 0 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 細川 | 4 | 2 | 4 | .245 | 右安 | − | 三振 | 右二 | − | − | − | 三振 | − | − |
| (中) | 赤田 | 4 | 2 | 0 | .250 | 遊ゴ | − | − | 中二 | 三ゴ | − | − | 左安 | − | − |
| 計 | 39 | 17 | 15 | .254 | |||||||||||
| ロッテ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 久保 | 3 0/3 | 19 | 78 | 10 | 2 | 0 | 9 | 9 | 13.50 |
| 高木 | 1/3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.60 | |
| 小宮山 | 2 2/3 | 12 | 39 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10.13 | |
| 伊藤 | 1 | 6 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.50 | |
| シコースキー | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 西 武 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 涌井 | 6 | 24 | 109 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1.82 |
| 小野寺 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 谷中 | 2 | 9 | 56 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | |

