プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/09(水)
| ▼ソフトバンク−オリックス 2回戦 (オリックス2勝、ヤフードーム、18:00、23978人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
-
【投手】
(オ)小松、高木、菊地原、加藤−前田
(ソ)大隣、竹岡−田上
【責任投手】
(勝)小松6試合1勝
(S)加藤7試合5S
(敗)大隣3試合2勝1敗
【本塁打】
(オ)カブレラ3号ソロ(2回、大隣)
(ソ)田上1号ソロ(3回、小松)
【戦評】
プロ初先発のオリックスの小松が5回1失点で今季初勝利を挙げた。打線は1−1の四回に迎が右中間へ2点適時打を放つなどして援護。六回以降は継投で逃げ切った。ソフトバンクは3連敗で、今季初めて勝率5割を切った。
| オリックス | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中右) | 下山 | 4 | 1 | 0 | .259 | 右安 | − | 三直 | − | 投ゴ | − | − | 遊ゴ | − |
| (二) | 阿部 | 2 | 0 | 0 | .167 | 一犠 | − | 右飛 | − | 右飛 | − | − | 四球 | − |
| (三) | ラロッカ | 3 | 0 | 0 | .172 | 三振 | − | − | 四球 | 二飛 | − | − | 中飛 | − |
| (指) | ローズ | 3 | 0 | 0 | .255 | 三振 | − | − | 右飛 | − | 三振 | − | − | − |
| 打指 | 古木 | 1 | 0 | 0 | .400 | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − |
| (一) | カブレラ | 2 | 1 | 1 | .153 | − | 左本 | − | 四球 | − | 三振 | − | − | 死球 |
| (右) | 浜中 | 3 | 0 | 0 | .163 | − | 遊ゴ | − | 四球 | − | 中飛 | − | − | 遊併 |
| 中 | 坂口 | 0 | 0 | 0 | .315 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 迎 | 4 | 1 | 2 | .172 | − | 三振 | − | 右安 | − | − | 左飛 | − | 遊ゴ |
| (遊) | 大引 | 2 | 0 | 1 | .119 | − | 三振 | − | 右犠 | − | − | 投ゴ | − | − |
| (捕) | 前田 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三ゴ | 三振 | − | − | 二飛 | − | − |
| 計 | 27 | 3 | 4 | .216 | ||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 川崎 | 4 | 0 | 0 | .236 | 一ゴ | − | 二ゴ | − | 二失 | − | 中飛 | − | − |
| (二) | 金子 | 4 | 1 | 0 | .200 | 二ゴ | − | 右二 | − | 三振 | − | − | 一ゴ | − |
| (中) | 多村 | 4 | 0 | 0 | .303 | 三振 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | − | 一邪 | − |
| (指) | 松中 | 4 | 1 | 0 | .286 | − | 二ゴ | − | 三安 | − | 二ゴ | − | 一ゴ | − |
| (一) | 小久保 | 3 | 0 | 0 | .333 | − | 四球 | − | 三ゴ | − | 中飛 | − | − | 中飛 |
| (右) | 柴原 | 3 | 0 | 0 | .308 | − | 遊ゴ | − | 右飛 | − | 遊ゴ | − | − | 四球 |
| (三) | 松田 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 中飛 | − | 三振 | − | − | 右安 | − | 三ゴ |
| (左) | 井手 | 2 | 0 | 0 | .314 | − | − | 遊ゴ | − | 四球 | − | 左飛 | − | 四球 |
| (捕) | 田上 | 4 | 1 | 1 | .170 | − | − | 左本 | − | 一ゴ | − | 投ゴ | − | 三振 |
| 計 | 32 | 4 | 1 | .252 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 小松 | 5 | 21 | 79 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.45 |
| H | 高木 | 2 | 7 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
| H | 菊地原 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| S | 加藤 | 1 | 5 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ソフトバンク | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 大隣 | 8 | 31 | 147 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1.73 |
| 竹岡 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |

