プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/09(水)
| ▼西 武−ロッテ 2回戦 (1勝1敗、西武ドーム、18:00、10541人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
-
【投手】
(ロ)清水−橋本
(西)岸、山崎、岩崎−細川、上本
【責任投手】
(勝)清水3試合1勝2敗
(敗)岸3試合2勝1敗
【本塁打】
(ロ)大松2号満塁(1回、岸)
(西)
【戦評】
ロッテの清水が完投で今季初勝利を挙げた。低めへの安定した制球が光り、4安打で1失点。打線は一回に大松が満塁本塁打を放つなど、五回までに8得点の大量援護。西武は岸の乱調が響き、連勝は6でストップした。
| ロッテ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 根元 | 3 | 2 | 1 | .400 | 右安 | 四球 | − | 中安 | 三振 | − | − | − | − |
| 打二 | 田中雅 | 2 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | 左飛 | 一飛 |
| (中) | 早川 | 3 | 1 | 0 | .230 | 左安 | 死球 | − | 投ゴ | 左飛 | − | − | − | − |
| 打中 | 大塚 | 1 | 0 | 0 | .143 | − | − | − | − | − | − | − | 投ゴ | − |
| (遊) | 西岡 | 4 | 3 | 0 | .315 | 投安 | 三振 | − | − | 左三 | 左安 | − | − | − |
| 打 | 堀 | 1 | 0 | 0 | .217 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| 遊 | 早坂 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | オーティズ | 4 | 1 | 1 | .259 | 三振 | − | 三振 | − | 右安 | 捕邪 | − | − | 四球 |
| (左) | 大松 | 3 | 1 | 4 | .224 | 右本 | − | 一ゴ | − | 二ゴ | − | − | − | − |
| 打左 | 竹原 | 2 | 0 | 0 | .050 | − | − | − | − | − | 左飛 | − | − | 三振 |
| (右) | サブロー | 5 | 2 | 0 | .216 | 二飛 | − | 中安 | − | 右安 | 三ゴ | − | − | 遊ゴ |
| (捕) | 橋本 | 4 | 1 | 1 | .275 | 三振 | − | − | 一ゴ | 四球 | − | 右飛 | − | 左二 |
| (指) | ベニー | 3 | 1 | 2 | .400 | − | 遊飛 | − | 四球 | 右安 | − | 四球 | − | 遊失 |
| (三) | 今江 | 4 | 1 | 0 | .356 | − | 三振 | − | 左邪 | 四球 | − | 遊併 | − | 左二 |
| 計 | 39 | 13 | 9 | .250 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 片岡 | 3 | 1 | 1 | .250 | 死球 | − | − | 投ゴ | − | 中安 | − | 右飛 | − |
| (左) | 栗山 | 3 | 1 | 0 | .239 | 三振 | − | − | 二ゴ | − | 四球 | − | − | 右安 |
| (遊) | 中島 | 4 | 0 | 0 | .246 | 遊併 | − | − | 二ゴ | − | 遊飛 | − | − | 三振 |
| (指) | ブラゼル | 3 | 0 | 0 | .258 | − | 三振 | − | − | 四球 | − | 左飛 | − | 三振 |
| (右) | G.G.佐藤 | 4 | 0 | 0 | .290 | − | 遊ゴ | − | − | 遊併 | − | 遊ゴ | − | 三振 |
| (三) | 中村 | 3 | 0 | 0 | .283 | − | 三振 | − | − | 遊飛 | − | 三振 | − | − |
| (一) | 石井義 | 3 | 0 | 0 | .100 | − | − | 左飛 | − | − | 二ゴ | − | 左邪 | − |
| (捕) | 細川 | 2 | 1 | 0 | .224 | − | − | 右安 | − | − | 右飛 | − | − | − |
| 打捕 | 上本 | 1 | 1 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | 左二 | − |
| (中) | 赤田 | 3 | 0 | 0 | .219 | − | − | 遊併 | − | − | 一失 | − | 遊飛 | − |
| 計 | 29 | 4 | 1 | .241 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 清水 | 9 | 32 | 121 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3.05 |
| 西 武 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 岸 | 4 1/3 | 24 | 85 | 9 | 5 | 3 | 8 | 8 | 3.98 |
| 山崎 | 3 2/3 | 15 | 55 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.35 | |
| 岩崎 | 1 | 7 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9.00 | |

