プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/09(水)
| ▼横 浜−巨 人 2回戦 (巨人1勝1分、横浜、18:00、18016人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
-
【投手】
(巨)内海、クルーン−阿部
(横)那須野、桑原謙、佐藤、小林−相川
【責任投手】
(勝)内海2試合1勝1敗
(S)クルーン4試合2S
(敗)那須野6試合2敗
【本塁打】
(巨)ラミレス2号2ラン(6回、那須野)
(横)金城1号ソロ(8回、内海)
【戦評】
巨人は1分けを挟み今季初の連勝。六回にラミレスの2ランで先制し、七回には木村拓の中前打などで2点を加えた。内海は緩急を使い、8回を9奪三振1失点の好投で今季初勝利。横浜は打線に元気がなく、1分けを挟んで3連敗。
| 巨 人 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (右) | 高橋由 | 4 | 0 | 1 | .273 | 二ゴ | − | 投ゴ | − | − | 捕飛 | 遊ゴ | − | − |
| (中) | 亀井 | 4 | 1 | 0 | .222 | 左飛 | − | 左飛 | − | − | 右安 | 右飛 | − | − |
| (三) | 小笠原 | 3 | 0 | 0 | .238 | 死球 | − | − | 遊直 | − | 三振 | − | 左飛 | − |
| 三 | 古城 | 0 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | ラミレス | 4 | 2 | 2 | .279 | 右安 | − | − | 遊ゴ | − | 左本 | − | 三ゴ | − |
| 左 | 隠善 | 0 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | 李承ヨプ | 4 | 0 | 0 | .163 | 三振 | − | − | 遊ゴ | − | 中飛 | − | 三振 | − |
| (捕) | 阿部 | 3 | 0 | 0 | .206 | − | 左飛 | − | − | 四球 | − | 三失 | − | 一邪 |
| (遊) | 坂本 | 4 | 0 | 0 | .250 | − | 中飛 | − | − | 右飛 | − | 二ゴ | − | 遊ゴ |
| (二) | 木村拓 | 3 | 1 | 1 | .231 | − | 遊ゴ | − | − | 右飛 | − | 中安 | − | − |
| 走二 | 脇谷 | 1 | 0 | 0 | .125 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (投) | 内海 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 三ゴ | − | 投失 | − | − |
| 投 | クルーン | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 32 | 4 | 4 | .216 | ||||||||||
| 横 浜 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (左) | 内川 | 4 | 2 | 0 | .500 | 三振 | − | 左二 | − | 中安 | − | 中飛 | − | − |
| (遊) | 石井 | 4 | 1 | 0 | .298 | 右飛 | − | 左飛 | − | 左安 | − | − | 二直 | − |
| (中) | 金城 | 3 | 1 | 1 | .333 | 遊ゴ | − | 四球 | − | 二飛 | − | − | 左本 | − |
| (三) | 村田 | 4 | 1 | 0 | .222 | − | 遊安 | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 三振 | − |
| (一) | 佐伯 | 4 | 0 | 0 | .279 | − | 三振 | − | 一ゴ | − | 一ゴ | − | 左飛 | − |
| (右) | 吉村 | 3 | 1 | 0 | .244 | − | 左安 | − | 四球 | − | 三振 | − | − | 三振 |
| (二) | ジェイジェイ | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | 左飛 | − | 三振 | − | − | − |
| 投 | 桑原謙 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 小林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 鈴木尚 | 1 | 1 | 0 | .400 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三安 |
| (捕) | 相川 | 3 | 0 | 0 | .259 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 右飛 | − | − |
| 打 | 小関 | 1 | 0 | 0 | .297 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三失 |
| (投) | 那須野 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | 投ゴ | − | − | − | − |
| 二 | 仁志 | 2 | 0 | 0 | .163 | − | − | − | − | − | − | 遊飛 | − | 遊併 |
| 計 | 34 | 7 | 1 | .257 | ||||||||||
| 巨 人 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 内海 | 8 | 32 | 122 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1.93 |
| S | クルーン | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 横 浜 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 那須野 | 6 | 23 | 82 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4.66 |
| 桑原謙 | 1 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | |
| 佐藤 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 小林 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

