プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/08(火)
| ▼西 武−ロッテ 1回戦 (西武1勝、西武ドーム、18:00、8818人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 西 武 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2X | 4 | |||
-
【投手】
(ロ)小野、川崎、アブレイユ、荻野−橋本
(西)西口、大沼、星野、小野寺−細川、銀仁朗
【責任投手】
(勝)小野寺7試合1勝1敗
(敗)荻野7試合1勝1敗3S
【本塁打】
(ロ)
(西)G.G.佐藤4号2ラン(9回、荻野)
【戦評】
西武が劇的な逆転サヨナラ勝ちで6連勝。1点を追う九回二死一塁で、G.G.佐藤が右翼に2点本塁打を放った。小野寺が今季初勝利。2番手・大沼の好投も勝利を呼び込んだ。ロッテは荻野が最後に痛打された。
| ロッテ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 根元 | 4 | 2 | 0 | .353 | 中安 | 二ゴ | − | − | 右安 | − | − | 中飛 | − |
| (中) | 早川 | 3 | 1 | 1 | .224 | 遊安 | − | 中飛 | − | 左犠 | − | − | 二ゴ | − |
| (遊) | 西岡 | 4 | 1 | 0 | .290 | 三安 | − | 三振 | − | 中飛 | − | − | 中飛 | − |
| (指) | 里崎 | 4 | 1 | 1 | .281 | 左安 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − | 捕邪 |
| (左) | 大松 | 4 | 0 | 0 | .217 | 三振 | − | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 遊ゴ |
| 左 | 大塚 | 0 | 0 | 0 | .167 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | オーティズ | 4 | 0 | 0 | .259 | 中飛 | − | − | 左飛 | − | 三ゴ | − | − | 振逃 |
| (捕) | 橋本 | 2 | 0 | 0 | .278 | 一ゴ | − | − | 右飛 | − | − | 四球 | − | 四球 |
| (右) | サブロー | 4 | 0 | 0 | .196 | − | 右飛 | − | − | 三ゴ | − | 三併 | − | 一邪 |
| (三) | 今江 | 2 | 0 | 0 | .366 | − | 三振 | − | − | 四球 | − | 二飛 | − | − |
| 計 | 31 | 5 | 2 | .244 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 片岡 | 5 | 0 | 0 | .246 | 中飛 | − | 三ゴ | 右飛 | − | − | 右飛 | 三振 | − |
| (左) | 栗山 | 2 | 0 | 0 | .233 | 四球 | − | 四球 | − | 一ゴ | − | 死球 | − | 二ゴ |
| (遊) | 中島 | 4 | 2 | 1 | .262 | 三振 | − | 右安 | − | 死球 | − | 三ゴ | − | 二安 |
| (指) | ブラゼル | 5 | 1 | 1 | .270 | 中飛 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | 右安 | − | 三振 |
| (右) | G.G.佐藤 | 4 | 1 | 2 | .310 | − | 一ゴ | 四球 | − | 三ゴ | − | 三振 | − | 右本 |
| (三) | 中村 | 3 | 1 | 0 | .298 | − | 左安 | 左飛 | − | − | 二ゴ | − | 四球 | − |
| (一) | 大島 | 2 | 1 | 0 | .333 | − | 四球 | − | 右安 | − | 三振 | − | 三犠 | − |
| (捕) | 細川 | 2 | 0 | 0 | .213 | − | 遊併 | − | 投犠 | − | 三振 | − | − | − |
| 打 | 石井義 | 0 | 0 | 0 | .143 | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − |
| 捕 | 銀仁朗 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (中) | 赤田 | 4 | 2 | 0 | .241 | − | − | 中安 | 中飛 | − | − | 二安 | 遊直 | − |
| 計 | 31 | 8 | 4 | .247 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 小野 | 6 1/3 | 28 | 97 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5.09 | |
| H | 川崎 | 1/3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | アブレイユ | 1 1/3 | 6 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | 荻野 | 2/3 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.45 |
| 西 武 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 西口 | 6 | 24 | 102 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8.40 | |
| 大沼 | 2 2/3 | 9 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 星野 | 0/3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.70 | |
| ○ | 小野寺 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |

