プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/08(火)
| ▼日本ハム−楽 天 3回戦 (楽天2勝1敗、札幌ドーム、18:00、20257人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 日本ハム | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 8 | |||
-
【投手】
(楽)一場、吉崎、小倉、インチェ、小山−藤井、嶋
(日)武田勝、建山、武田久、マイケル中村−鶴岡
【責任投手】
(勝)武田勝3試合3勝
(S)マイケル中村6試合3S
(敗)インチェ3試合2敗
【本塁打】
(楽)
(日)田中4号2ラン(4回、小倉)
【戦評】
日本ハムが7点差からの逆転勝利を収めた。0−7の三回、3四球に5長短打で5点を返し、四回に田中の4号2ランで同点。六回に失策で勝ち越した。打線に助けられた武田勝は開幕3連勝。楽天は先発の一場が崩れ、4連敗。
| 楽 天 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (遊) | 渡辺直 | 4 | 1 | 0 | .288 | 二ゴ | 四球 | − | − | − | 中飛 | − | 左安 | − | 遊ゴ | − |
| (二) | 高須 | 5 | 2 | 3 | .264 | 遊ゴ | 左二 | − | − | − | 遊ゴ | − | 左安 | − | − | 三振 |
| (左) | リック | 4 | 0 | 1 | .309 | 中飛 | 左犠 | − | − | − | − | 三振 | 三ゴ | − | − | 遊ゴ |
| (一) | フェルナンデス | 5 | 2 | 0 | .356 | − | 左安 | 三振 | − | − | − | 右安 | − | 遊ゴ | − | 遊ゴ |
| (指) | 山崎武 | 4 | 1 | 0 | .378 | − | 遊飛 | − | 一邪 | − | − | 左安 | − | 三ゴ | − | − |
| (三) | 山下 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | 右安 | − | 三ゴ | − | − | 三ゴ | − | − | − | − |
| 打三 | 草野 | 1 | 0 | 0 | .224 | − | − | − | − | − | − | − | − | 中飛 | − | − |
| (右) | 憲史 | 4 | 1 | 0 | .316 | − | 右安 | − | 遊ゴ | − | − | 右飛 | − | − | 三振 | − |
| (中) | 中島 | 3 | 2 | 2 | .667 | − | 中安 | − | − | − | 左安 | − | 右飛 | − | − | − |
| 打中 | 鉄平 | 1 | 0 | 0 | .308 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − |
| (捕) | 藤井 | 2 | 1 | 1 | .227 | − | 右安 | − | − | − | 捕犠 | − | 左飛 | − | − | − |
| 打 | 礒部 | 0 | 0 | 0 | .220 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 | − |
| 捕 | 嶋 | 0 | 0 | 0 | .353 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 36 | 11 | 7 | .286 | ||||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| (中) | 森本 | 2 | 1 | 0 | .293 | 遊ゴ | − | − | 四球 | − | 右安 | − | 投犠 | − | − | − |
| (二) | 田中 | 3 | 1 | 3 | .255 | 三振 | − | − | 四球 | − | 右本 | − | 右飛 | − | − | − |
| (右) | 稲葉 | 4 | 1 | 1 | .237 | 三振 | − | − | 中安 | − | 左飛 | − | 遊ゴ | − | − | − |
| (一) | 高橋 | 4 | 1 | 2 | .306 | − | 遊ゴ | − | 右安 | − | − | 二飛 | − | 一飛 | − | − |
| 三 | 飯山 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (指) | スレッジ | 4 | 2 | 0 | .260 | − | 三振 | − | 二安 | − | − | 右安 | − | 一ゴ | − | − |
| (三一) | 小谷野 | 4 | 1 | 1 | .184 | − | 遊ゴ | − | 投安 | − | − | 右飛 | − | 一邪 | − | − |
| (左) | 工藤 | 4 | 1 | 0 | .158 | − | − | − | 右二 | 遊ゴ | − | 一直 | − | − | 一ゴ | − |
| (捕) | 鶴岡 | 3 | 1 | 0 | .242 | − | − | − | 四球 | − | 三振 | − | 左二 | − | 三振 | − |
| (遊) | 金子誠 | 1 | 0 | 0 | .063 | − | − | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | − |
| 遊 | 高口 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | 左飛 | − | 中安 | − | 三振 | − |
| 計 | 32 | 10 | 7 | .229 | ||||||||||||
| 楽 天 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 一場 | 2 1/3 | 11 | 55 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9.75 | |
| 吉崎 | 1/3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | |
| 小倉 | 1 | 6 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.40 | |
| ● | インチェ | 2 1/3 | 10 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.91 |
| 小山 | 2 | 6 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 日本ハム | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 武田勝 | 6 | 30 | 104 | 11 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3.60 |
| H | 建山 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 武田久 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | マイケル中村 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |

