プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/04/08(火)
| ▼横 浜−巨 人 1回戦 (1分、横浜、18:01、8429人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 横 浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
-
(延長十二回規定により引き分け)
【投手】
(巨)上原、山口、西村健、豊田、クルーン−阿部
(横)土肥、横山、マットホワイト、桑原謙−相川
【本塁打】
(巨)坂本2号2ラン(5回、土肥)
(横)相川1号ソロ(5回、上原)、吉村4号ソロ(7回、上原)
【戦評】
両チームの救援投手が踏ん張り、引き分けた。巨人は0−1の五回、阿部の二塁打と坂本の2号2ランで3点を奪い逆転。横浜は五回に相川、七回に吉村のソロで追いついた。マットホワイトは九回からの3回を抑えた。
| 巨 人 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (右) | 高橋由 | 5 | 2 | 0 | .300 | 中安 | − | − | 一ゴ | − | 左飛 | − | 三振 | − | − | 左安 | − |
| 走中 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (中) | 谷 | 4 | 0 | 0 | .130 | 中飛 | − | − | 右飛 | − | 中飛 | − | 遊ゴ | − | − | − | − |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 二 | 脇谷 | 1 | 0 | 0 | .133 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (三) | 小笠原 | 5 | 1 | 0 | .256 | 二併 | − | − | 二ゴ | − | 中安 | − | − | 三振 | − | 三振 | − |
| 三 | 古城 | 0 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | ラミレス | 4 | 1 | 0 | .256 | − | 三振 | − | − | 遊ゴ | 左安 | − | − | 三ゴ | − | − | − |
| 左 | 隠善 | 1 | 0 | 0 | .200 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (一) | 李承ヨプ | 5 | 1 | 0 | .179 | − | 右飛 | − | − | 遊安 | 左飛 | − | − | 左飛 | − | − | 三振 |
| (捕) | 阿部 | 5 | 1 | 1 | .226 | − | 三振 | − | − | 右二 | − | 三飛 | − | − | 三振 | − | 遊飛 |
| (遊) | 坂本 | 4 | 2 | 2 | .281 | − | − | 二飛 | − | 左本 | − | 遊飛 | − | − | 右安 | − | − |
| (二) | 木村拓 | 4 | 0 | 0 | .217 | − | − | 三振 | − | 三邪 | − | 中飛 | − | − | 投ゴ | − | − |
| 投 | 豊田 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | クルーン | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (投) | 上原 | 2 | 0 | 0 | .250 | − | − | 二ゴ | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | − |
| 打中右 | 亀井 | 2 | 0 | 0 | .217 | − | − | − | − | − | − | − | 二飛 | − | 一直 | − | − |
| 計 | 42 | 8 | 3 | .225 | |||||||||||||
| 横 浜 | |||||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| (遊) | 石井 | 5 | 1 | 0 | .302 | 中安 | − | 遊飛 | − | 左飛 | − | − | 死球 | − | 三振 | − | 三振 |
| (二) | 仁志 | 4 | 0 | 0 | .171 | 投犠 | − | 一邪 | − | 三振 | − | − | 投犠 | − | 右飛 | − | 遊ゴ |
| (中) | 金城 | 5 | 1 | 0 | .333 | 三振 | − | − | 投安 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | 三振 | − | − |
| (三) | 村田 | 4 | 1 | 1 | .220 | 左二 | − | − | 捕飛 | − | 三振 | − | 四球 | − | − | 三振 | − |
| (一) | 佐伯 | 4 | 1 | 0 | .308 | 三振 | − | − | 右二 | − | 右飛 | − | 三振 | − | − | − | − |
| 投 | マットホワイト | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 鈴木尚 | 1 | 1 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 中安 | − |
| 走 | 野中 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 桑原謙 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | 吉村 | 5 | 2 | 1 | .237 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | − | 中本 | − | 左二 | − | 遊ゴ | − |
| (左) | 小関 | 4 | 1 | 0 | .306 | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 左飛 | − | 四球 | − | 左安 | − |
| (捕) | 相川 | 5 | 1 | 1 | .292 | − | 一ゴ | − | − | 左本 | − | 投ゴ | − | 捕飛 | − | 三ゴ | − |
| (投) | 土肥 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | 一ゴ | − | 三振 | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | ジェイジェイ | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | − | − | − |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 一 | 斉藤秀 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | − |
| 打 | 内川 | 1 | 0 | 0 | .500 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| 計 | 42 | 9 | 3 | .262 | |||||||||||||
| 巨 人 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 上原 | 7 | 27 | 111 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3.94 | |
| H | 山口 | 2/3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| H | 西村健 | 1 1/3 | 6 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.45 |
| H | 豊田 | 2 | 8 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| クルーン | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 横 浜 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 土肥 | 7 | 26 | 108 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7.00 | |
| H | 横山 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| H | マットホワイト | 3 | 10 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 桑原謙 | 1 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | |

