プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/06(日)
| ▼西 武−楽 天 3回戦 (西武3勝、西武ドーム、13:03、18213人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 西 武 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |||
-
【投手】
(楽)朝井、ドミンゴ、小倉−藤井
(西)キニー、グラマン−細川
【責任投手】
(勝)キニー3試合2勝1敗
(S)グラマン6試合3S
(敗)朝井3試合1勝2敗
【本塁打】
(楽)
(西)ブラゼル6号ソロ(5回、ドミンゴ)
【戦評】
西武が5連勝で単独首位に立った。ブラゼルの6号ソロなどで前半までに4点をリード。九回に1点差まで詰め寄られたが、抑えのグラマンがしのいだ。九回途中まで3失点のキニーが2勝目。楽天は3連敗で貯金がなくなった。
| 楽 天 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 渡辺直 | 3 | 1 | 0 | .291 | 二飛 | − | − | 左安 | − | 遊ゴ | − | − | 死球 |
| (二) | 高須 | 4 | 1 | 0 | .250 | 左飛 | − | − | 右飛 | − | − | 一ゴ | − | 右安 |
| (三) | 草野 | 4 | 1 | 2 | .229 | 遊ゴ | − | − | 一ゴ | − | − | 中飛 | − | 右安 |
| 走 | 塩川 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (一) | フェルナンデス | 4 | 2 | 1 | .352 | − | 三振 | − | − | 左安 | − | 左飛 | − | 左安 |
| (指) | 山崎武 | 4 | 0 | 0 | .390 | − | 三直 | − | − | 三振 | − | − | 三邪 | 三振 |
| (右) | 礒部 | 3 | 0 | 0 | .220 | − | 二ゴ | − | − | 中飛 | − | − | 二ゴ | − |
| 打 | 木村 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一ゴ |
| (左) | リック | 3 | 0 | 0 | .333 | − | − | 中飛 | − | 遊直 | − | − | 右飛 | − |
| (中) | 鉄平 | 3 | 0 | 0 | .314 | − | − | 遊邪 | − | − | 三直 | − | − | 三振 |
| (捕) | 藤井 | 2 | 0 | 0 | .200 | − | − | 二ゴ | − | − | 二ゴ | − | − | − |
| 打 | 憲史 | 0 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | 四球 |
| 計 | 31 | 5 | 3 | .284 | ||||||||||
| 西 武 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 片岡 | 4 | 0 | 0 | .267 | 死球 | 中飛 | − | 三ゴ | − | 投ゴ | − | 中飛 | − |
| (左) | 栗山 | 4 | 0 | 0 | .244 | 投ゴ | − | 遊ゴ | 一ゴ | − | 左飛 | − | − | − |
| (遊) | 中島 | 4 | 2 | 0 | .246 | 左二 | − | 右安 | 遊ゴ | − | − | 三振 | − | − |
| (指) | ブラゼル | 3 | 2 | 1 | .276 | 四球 | − | 右安 | − | 右本 | − | 中飛 | − | − |
| (右) | G.G.佐藤 | 3 | 2 | 2 | .315 | 左二 | − | 右安 | − | 二ゴ | − | 四球 | − | − |
| (三) | 中村 | 2 | 0 | 0 | .296 | 三振 | − | 四球 | − | 右飛 | − | 死球 | − | − |
| (一) | 石井義 | 3 | 0 | 1 | .143 | − | 二ゴ | 左犠 | − | 三振 | − | 三振 | − | − |
| (捕) | 細川 | 4 | 1 | 0 | .222 | − | 三振 | 三振 | − | − | 右安 | − | 二直 | − |
| (中) | 赤田 | 2 | 1 | 0 | .200 | − | 四球 | − | 右安 | − | 一犠 | − | 三振 | − |
| 計 | 29 | 8 | 4 | .246 | ||||||||||
| 楽 天 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 朝井 | 3 | 17 | 76 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.18 |
| ドミンゴ | 3 | 12 | 43 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.19 | |
| 小倉 | 2 | 8 | 32 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.25 | |
| 西 武 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | キニー | 8 1/3 | 29 | 124 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.11 |
| S | グラマン | 2/3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

