プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/04/06(日)
| ▼ロッテ−ソフトバンク 6回戦 (3勝3敗、千葉、13:00、28542人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2X | 5 | |||
-
【投手】
(ソ)和田、柳瀬、三瀬、久米、ニコースキー−山崎
(ロ)渡辺俊、川崎、荻野−橋本、田中雅
【責任投手】
(勝)荻野6試合1勝3S
(敗)ニコースキー7試合1勝2敗1S
【本塁打】
(ソ)本間1号ソロ(7回、渡辺俊)
(ロ)
【戦評】
ロッテが逆転サヨナラ勝ち。1点を追った九回、一死満塁から田中雅の左前打で同点に追いつき、二死後、西岡の左前打で決着をつけた。ソフトバンクは今季初先発の和田が七回途中までを3失点と粘ったが、救援陣がつかまった。
| ソフトバンク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 川崎 | 4 | 0 | 0 | .250 | 遊飛 | − | 三振 | 中飛 | − | 左飛 | − | 投犠 | − |
| (一) | 本間 | 5 | 2 | 1 | .333 | 三振 | − | 左安 | − | 二ゴ | − | 右本 | 投ゴ | − |
| (中) | 多村 | 4 | 3 | 0 | .345 | 中安 | − | 左飛 | − | 中安 | − | 左安 | − | − |
| 走中 | 城所 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打中 | 荒金 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 三ゴ | − |
| (指) | 松中 | 4 | 2 | 0 | .286 | 四球 | − | − | 捕飛 | 一ゴ | − | 中安 | − | 中安 |
| 走指 | 本多 | 0 | 0 | 0 | .240 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | 柴原 | 5 | 2 | 0 | .328 | 三振 | − | − | 左二 | 中安 | − | 遊ゴ | − | 中飛 |
| (三) | 松田 | 5 | 1 | 1 | .232 | − | 投ゴ | − | 三ゴ | 中安 | − | 遊ゴ | − | 三振 |
| (左) | 井手 | 4 | 1 | 1 | .326 | − | 遊ゴ | − | 左安 | 三振 | − | 四球 | − | 三振 |
| (二) | 仲沢 | 3 | 0 | 0 | .182 | − | 三ゴ | − | 四球 | − | 三振 | 中飛 | − | − |
| (捕) | 山崎 | 3 | 1 | 1 | .182 | − | − | 遊ゴ | 右安 | − | 遊直 | − | 四球 | − |
| 計 | 38 | 12 | 4 | .260 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 大塚 | 3 | 0 | 0 | .167 | 三ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 中飛 | − | − | − |
| 打 | 早川 | 1 | 0 | 0 | .218 | − | − | − | − | − | − | 二ゴ | − | − |
| 捕 | 田中雅 | 1 | 1 | 1 | .429 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左安 |
| (二) | 堀 | 3 | 0 | 0 | .227 | 左飛 | − | − | 三振 | − | 中飛 | − | − | − |
| 打 | 根元 | 0 | 0 | 0 | .308 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打二 | 早坂 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | 右飛 | 三ゴ |
| (遊) | 西岡 | 5 | 1 | 1 | .292 | 左飛 | − | − | 左飛 | − | 遊ゴ | − | 中飛 | 左安 |
| (指) | 里崎 | 3 | 1 | 0 | .286 | − | 四球 | − | 中飛 | − | − | 左飛 | 右安 | − |
| (一) | オーティズ | 4 | 1 | 0 | .280 | − | 二飛 | − | − | 一邪 | − | 左二 | 一邪 | − |
| (左) | 竹原 | 3 | 1 | 1 | .056 | − | 左飛 | − | − | 中飛 | − | 中二 | − | − |
| 打 | 大松 | 1 | 1 | 0 | .238 | − | − | − | − | − | − | − | − | 右二 |
| (右) | ベニー | 4 | 2 | 0 | .429 | − | 二ゴ | − | − | 右二 | − | 左安 | − | 二ゴ |
| (捕) | 橋本 | 1 | 0 | 0 | .294 | − | − | 三振 | − | 四球 | − | − | − | − |
| 打中 | サブロー | 0 | 0 | 1 | .214 | − | − | − | − | − | − | 中犠 | − | 四球 |
| (三) | 今江 | 3 | 1 | 1 | .385 | − | − | 二飛 | − | 中飛 | − | 左二 | − | 四球 |
| 計 | 34 | 9 | 5 | .249 | ||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 和田 | 6 1/3 | 25 | 86 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4.26 | |
| H | 柳瀬 | 2/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 |
| H | 三瀬 | 2/3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
| H | 久米 | 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ● | ニコースキー | 2/3 | 7 | 25 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.32 |
| ロッテ | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 渡辺俊 | 6 0/3 | 30 | 116 | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3.74 | |
| 川崎 | 2 | 9 | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| ○ | 荻野 | 1 | 4 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

